2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市明德华兴中学)
2026-04-28 10:38:22
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2603114012021 | 中学体育(排球) | 66071 | 79.7 | 1 |
2603114011830 | 中学体育(排球) | 66071 | 78.65 | 2 |
2603114012126 | 中学体育(排球) | 66071 | 77.9 | 3 |
2603114012421 | 中学体育(排球) | 66071 | 77.5 | 4 |
2603114011714 | 中学体育(排球) | 66071 | 77.4 | 5 |
2603114012506 | 中学体育(排球) | 66071 | 76.4 | 6 |
2603114011808 | 中学体育(排球) | 66071 | 76.05 | 7 |
2603114012524 | 中学体育(排球) | 66071 | 75.6 | 8 |
2603114012114 | 中学体育(排球) | 66071 | 75.15 | 9 |
2603114011827 | 中学体育(排球) | 66071 | 74.85 | 10 |
2603114011914 | 中学体育(排球) | 66071 | 73.95 | 11 |
2603114012327 | 中学体育(排球) | 66071 | 73.95 | 11 |
2603114012117 | 中学体育(排球) | 66071 | 73.65 | 13 |
2603114012109 | 中学体育(排球) | 66071 | 73.35 | 14 |
2603114012224 | 中学体育(排球) | 66071 | 73.05 | 15 |
2603114011902 | 中学体育(排球) | 66071 | 72.9 | 16 |
2603114012029 | 中学体育(排球) | 66071 | 72.05 | 17 |
2603114012304 | 中学体育(排球) | 66071 | 71.8 | 18 |
2603114011809 | 中学体育(排球) | 66071 | 71.55 | 19 |
2603114011824 | 中学体育(排球) | 66071 | 70.05 | 20 |
2603114012529 | 中学体育(排球) | 66071 | 69.6 | 21 |
2603114011819 | 中学体育(排球) | 66071 | 69.55 | 22 |
2603114011705 | 中学体育(排球) | 66071 | 68.9 | 23 |
2603114012028 | 中学体育(排球) | 66071 | 68.3 | 24 |
2603114012216 | 中学体育(排球) | 66071 | 64.5 | 25 |
2603114012210 | 中学体育(排球) | 66071 | 62.55 | 26 |
原文链接:https://mdhx.csedu.gov.cn/xydt/tzgg/content_493328
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博