2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市第二十一中学)
2026-04-28 10:37:57
2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名 (长沙市第二十一中学) | ||||
| 准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
| 2603114012012 | 中学体育(篮球) | 66056 | 80.35 | 1 |
| 2603114012112 | 中学体育(篮球) | 66056 | 79.3 | 2 |
| 2603114012520 | 中学体育(篮球) | 66056 | 78.25 | 3 |
| 2603114011724 | 中学体育(篮球) | 66056 | 77.95 | 4 |
| 2603114012421 | 中学体育(篮球) | 66056 | 77.5 | 5 |
| 2603114011915 | 中学体育(篮球) | 66056 | 76.65 | 6 |
| 2603114011814 | 中学体育(篮球) | 66056 | 75.75 | 7 |
| 2603114012128 | 中学体育(篮球) | 66056 | 75.6 | 8 |
| 2603114012125 | 中学体育(篮球) | 66056 | 75.55 | 9 |
| 2603114012425 | 中学体育(篮球) | 66056 | 75.45 | 10 |
| 2603114012026 | 中学体育(篮球) | 66056 | 75.05 | 11 |
| 2603114011817 | 中学体育(篮球) | 66056 | 74.85 | 12 |
| 2603114012222 | 中学体育(篮球) | 66056 | 74.35 | 13 |
| 2603114012306 | 中学体育(篮球) | 66056 | 74.2 | 14 |
| 2603114012527 | 中学体育(篮球) | 66056 | 74.2 | 14 |
| 2603114011927 | 中学体育(篮球) | 66056 | 74.15 | 16 |
| 2603114011729 | 中学体育(篮球) | 66056 | 74.1 | 17 |
| 2603114012104 | 中学体育(篮球) | 66056 | 73.95 | 18 |
| 2603114012515 | 中学体育(篮球) | 66056 | 73.85 | 19 |
| 2603114012423 | 中学体育(篮球) | 66056 | 73.4 | 20 |
| 2603114012208 | 中学体育(篮球) | 66056 | 72.75 | 21 |
| 2603114012430 | 中学体育(篮球) | 66056 | 72.65 | 22 |
| 2603114012509 | 中学体育(篮球) | 66056 | 72.05 | 23 |
| 2603114011904 | 中学体育(篮球) | 66056 | 71.3 | 24 |
| 2603114011906 | 中学体育(篮球) | 66056 | 71.1 | 25 |
| 2603114012408 | 中学体育(篮球) | 66056 | 71.1 | 25 |
| 2603114012024 | 中学体育(篮球) | 66056 | 70.6 | 27 |
| 2603114011829 | 中学体育(篮球) | 66056 | 70.15 | 28 |
| 2603114011722 | 中学体育(篮球) | 66056 | 69.85 | 29 |
| 2603114011929 | 中学体育(篮球) | 66056 | 69.55 | 30 |
| 2603114011716 | 中学体育(篮球) | 66056 | 69.3 | 31 |
| 2603114011725 | 中学体育(篮球) | 66056 | 69.25 | 32 |
| 2603114011911 | 中学体育(篮球) | 66056 | 67.85 | 33 |
| 2603114011720 | 中学体育(篮球) | 66056 | 67.4 | 34 |
| 2603114012206 | 中学体育(篮球) | 66056 | 66.5 | 35 |
| 2603114012514 | 中学体育(篮球) | 66056 | 66.4 | 36 |
| 2603114011710 | 中学体育(篮球) | 66056 | 66.15 | 37 |
| 2603114012309 | 中学体育(篮球) | 66056 | 66 | 38 |
| 2603114011822 | 中学体育(篮球) | 66056 | 65.65 | 39 |
| 2603114012328 | 中学体育(篮球) | 66056 | 63.65 | 40 |
| 2603114012508 | 中学体育(篮球) | 66056 | 63.65 | 40 |
| 2603114011917 | 中学体育(篮球) | 66056 | 63.35 | 42 |
| 2603114011702 | 中学体育(篮球) | 66056 | 63.05 | 43 |
| 2603114012102 | 中学体育(篮球) | 66056 | 60.65 | 44 |
| 2603114012214 | 中学体育(篮球) | 66056 | 60.1 | 45 |
| 2603103030402 | 中学英语 | 67035 | 85.2 | 1 |
| 2603103030626 | 中学英语 | 67035 | 84.15 | 2 |
| 2603103030418 | 中学英语 | 67035 | 82.55 | 3 |
| 2603103031604 | 中学英语 | 67035 | 82.15 | 4 |
| 2603103031622 | 中学英语 | 67035 | 82 | 5 |
| 2603103033015 | 中学英语 | 67035 | 81.95 | 6 |
| 2603103030302 | 中学英语 | 67035 | 81.65 | 7 |
| 2603103032808 | 中学英语 | 67035 | 81.4 | 8 |
| 2603103032708 | 中学英语 | 67035 | 80.65 | 9 |
| 2603103031715 | 中学英语 | 67035 | 79.9 | 10 |
| 2603103031508 | 中学英语 | 67035 | 79.2 | 11 |
| 2603103032930 | 中学英语 | 67035 | 78.9 | 12 |
| 2603103031916 | 中学英语 | 67035 | 78.4 | 13 |
| 2603103032012 | 中学英语 | 67035 | 77.8 | 14 |
| 2603103032021 | 中学英语 | 67035 | 77.7 | 15 |
| 2603103031324 | 中学英语 | 67035 | 77.35 | 16 |
| 2603103032916 | 中学英语 | 67035 | 77.35 | 16 |
| 2603103031112 | 中学英语 | 67035 | 76.65 | 18 |
| 2603103032928 | 中学英语 | 67035 | 76.5 | 19 |
| 2603103032730 | 中学英语 | 67035 | 76.35 | 20 |
| 2603103032917 | 中学英语 | 67035 | 76.15 | 21 |
| 2603103031601 | 中学英语 | 67035 | 76.1 | 22 |
| 2603103031919 | 中学英语 | 67035 | 76.1 | 22 |
| 2603103032323 | 中学英语 | 67035 | 75.1 | 24 |
| 2603103032902 | 中学英语 | 67035 | 74.7 | 25 |
| 2603103030829 | 中学英语 | 67035 | 74.45 | 26 |
| 2603103032915 | 中学英语 | 67035 | 74.4 | 27 |
| 2603103032318 | 中学英语 | 67035 | 73.05 | 28 |
| 2603103032726 | 中学英语 | 67035 | 72.9 | 29 |
| 2603103032317 | 中学英语 | 67035 | 72.35 | 30 |
| 2603103032918 | 中学英语 | 67035 | 71.95 | 31 |
| 2603103031301 | 中学英语 | 67035 | 71.65 | 32 |
| 2603103033110 | 中学英语 | 67035 | 71.65 | 32 |
| 2603103030517 | 中学英语 | 67035 | 71.5 | 34 |
| 2603103031810 | 中学英语 | 67035 | 71.3 | 35 |
| 2603103031006 | 中学英语 | 67035 | 71.2 | 36 |
| 2603103032101 | 中学英语 | 67035 | 70.9 | 37 |
| 2603103032216 | 中学英语 | 67035 | 70.85 | 38 |
| 2603103032328 | 中学英语 | 67035 | 70.4 | 39 |
| 2603103031825 | 中学英语 | 67035 | 70.05 | 40 |
| 2603103030929 | 中学英语 | 67035 | 70 | 41 |
| 2603103030109 | 中学英语 | 67035 | 69.85 | 42 |
| 2603103032710 | 中学英语 | 67035 | 69.75 | 43 |
| 2603103031209 | 中学英语 | 67035 | 69.2 | 44 |
| 2603103033013 | 中学英语 | 67035 | 68.95 | 45 |
| 2603103030507 | 中学英语 | 67035 | 68.15 | 46 |
| 2603103031703 | 中学英语 | 67035 | 68 | 47 |
| 2603103031602 | 中学英语 | 67035 | 67.55 | 48 |
| 2603103030511 | 中学英语 | 67035 | 67.5 | 49 |
| 2603103031418 | 中学英语 | 67035 | 66.9 | 50 |
| 2603103032616 | 中学英语 | 67035 | 66.8 | 51 |
| 2603103030711 | 中学英语 | 67035 | 66.1 | 52 |
| 2603103030614 | 中学英语 | 67035 | 65.95 | 53 |
| 2603103032715 | 中学英语 | 67035 | 65.85 | 54 |
| 2603103030608 | 中学英语 | 67035 | 65.65 | 55 |
| 2603103032003 | 中学英语 | 67035 | 65.25 | 56 |
| 2603103031024 | 中学英语 | 67035 | 65.15 | 57 |
| 2603103030122 | 中学英语 | 67035 | 65 | 58 |
| 2603103030816 | 中学英语 | 67035 | 64.95 | 59 |
| 2603103031028 | 中学英语 | 67035 | 64.05 | 60 |
| 2603103032504 | 中学英语 | 67035 | 64.05 | 60 |
| 2603103032124 | 中学英语 | 67035 | 63.5 | 62 |
| 2603103031406 | 中学英语 | 67035 | 62.65 | 63 |
| 2603103030310 | 中学英语 | 67035 | 61.75 | 64 |
| 2603103030908 | 中学英语 | 67035 | 61.7 | 65 |
原文链接:https://cs21.csedu.gov.cn/xxxw/xyxw/content_493335
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博