2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市第十五中学)
2026-04-28 10:23:31
2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市第十五中学)
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
2603101021408 | 中学语文 | 66051 | 80.3 | 1 |
2603101021710 | 中学语文 | 66051 | 76.7 | 2 |
2603101020617 | 中学语文 | 66051 | 76.5 | 3 |
2603101021920 | 中学语文 | 66051 | 76.35 | 4 |
2603101022217 | 中学语文 | 66051 | 76.35 | 4 |
2603101021715 | 中学语文 | 66051 | 76.15 | 6 |
2603101020702 | 中学语文 | 66051 | 75.95 | 7 |
2603101022017 | 中学语文 | 66051 | 74.65 | 8 |
2603101021020 | 中学语文 | 66051 | 74.4 | 9 |
2603101021519 | 中学语文 | 66051 | 73.85 | 10 |
2603101020626 | 中学语文 | 66051 | 73.45 | 11 |
2603101020926 | 中学语文 | 66051 | 73.4 | 12 |
2603101021418 | 中学语文 | 66051 | 73.35 | 13 |
2603101022104 | 中学语文 | 66051 | 73.05 | 14 |
2603101020427 | 中学语文 | 66051 | 72.65 | 15 |
2603101021303 | 中学语文 | 66051 | 72.1 | 16 |
2603101022120 | 中学语文 | 66051 | 71.85 | 17 |
2603101021401 | 中学语文 | 66051 | 71.75 | 18 |
2603101021114 | 中学语文 | 66051 | 71.6 | 19 |
2603101020115 | 中学语文 | 66051 | 71.5 | 20 |
2603101021201 | 中学语文 | 66051 | 71.3 | 21 |
2603101020504 | 中学语文 | 66051 | 70.95 | 22 |
2603101020916 | 中学语文 | 66051 | 70.8 | 23 |
2603101022030 | 中学语文 | 66051 | 70.75 | 24 |
2603101021618 | 中学语文 | 66051 | 70.7 | 25 |
2603101020707 | 中学语文 | 66051 | 70.65 | 26 |
2603101021805 | 中学语文 | 66051 | 70.3 | 27 |
2603101021921 | 中学语文 | 66051 | 70.25 | 28 |
2603101020415 | 中学语文 | 66051 | 70.15 | 29 |
2603101021428 | 中学语文 | 66051 | 70.05 | 30 |
2603101021205 | 中学语文 | 66051 | 69.8 | 31 |
2603101021521 | 中学语文 | 66051 | 69.75 | 32 |
2603101020619 | 中学语文 | 66051 | 69.55 | 33 |
2603101020925 | 中学语文 | 66051 | 69.5 | 34 |
2603101020718 | 中学语文 | 66051 | 69.25 | 35 |
2603101021119 | 中学语文 | 66051 | 69.25 | 35 |
2603101020310 | 中学语文 | 66051 | 69.2 | 37 |
2603101021203 | 中学语文 | 66051 | 69.2 | 37 |
2603101022016 | 中学语文 | 66051 | 69.2 | 37 |
2603101021918 | 中学语文 | 66051 | 69.15 | 40 |
2603101020101 | 中学语文 | 66051 | 68.85 | 41 |
2603101020616 | 中学语文 | 66051 | 68.3 | 42 |
2603101021823 | 中学语文 | 66051 | 68.2 | 43 |
2603101020215 | 中学语文 | 66051 | 67.95 | 44 |
2603101021305 | 中学语文 | 66051 | 67.9 | 45 |
2603101020325 | 中学语文 | 66051 | 67.8 | 46 |
2603101021602 | 中学语文 | 66051 | 67.15 | 47 |
2603101021826 | 中学语文 | 66051 | 67 | 48 |
2603101020815 | 中学语文 | 66051 | 66.85 | 49 |
2603101021518 | 中学语文 | 66051 | 66.85 | 49 |
2603101021911 | 中学语文 | 66051 | 66.85 | 49 |
2603101020128 | 中学语文 | 66051 | 66.65 | 52 |
2603101020810 | 中学语文 | 66051 | 66.25 | 53 |
2603101022204 | 中学语文 | 66051 | 66.2 | 54 |
2603101021304 | 中学语文 | 66051 | 65.45 | 55 |
2603101021905 | 中学语文 | 66051 | 65.4 | 56 |
2603101021821 | 中学语文 | 66051 | 65.25 | 57 |
2603101022111 | 中学语文 | 66051 | 65 | 58 |
2603101022224 | 中学语文 | 66051 | 63.55 | 59 |
2603101020701 | 中学语文 | 66051 | 62.75 | 60 |
2603101021906 | 中学语文 | 66051 | 62.6 | 61 |
2603101021903 | 中学语文 | 66051 | 61.7 | 62 |
2603101022118 | 中学语文 | 66051 | 60.8 | 63 |
2603102010603 | 中学数学 | 66052 | 91 | 1 |
2603102011114 | 中学数学 | 66052 | 84.5 | 2 |
2603102010223 | 中学数学 | 66052 | 80.5 | 3 |
2603102010425 | 中学数学 | 66052 | 78 | 4 |
2603102010306 | 中学数学 | 66052 | 77 | 5 |
2603102010518 | 中学数学 | 66052 | 76.5 | 6 |
2603102010917 | 中学数学 | 66052 | 74 | 7 |
2603102010429 | 中学数学 | 66052 | 71 | 8 |
2603102011012 | 中学数学 | 66052 | 70.5 | 9 |
2603102010319 | 中学数学 | 66052 | 70 | 10 |
2603102011228 | 中学数学 | 66052 | 68.5 | 11 |
2603102010702 | 中学数学 | 66052 | 68 | 12 |
2603102010906 | 中学数学 | 66052 | 68 | 12 |
2603102010721 | 中学数学 | 66052 | 65 | 14 |
2603102010726 | 中学数学 | 66052 | 65 | 14 |
2603102010107 | 中学数学 | 66052 | 64.5 | 16 |
2603102010629 | 中学数学 | 66052 | 64.5 | 16 |
2603102011425 | 中学数学 | 66052 | 64 | 18 |
2603102010522 | 中学数学 | 66052 | 63.5 | 19 |
2603102011411 | 中学数学 | 66052 | 63 | 20 |
2603102010611 | 中学数学 | 66052 | 60.5 | 21 |
2603102011326 | 中学数学 | 66052 | 60.5 | 21 |
2603102011005 | 中学数学 | 66052 | 60 | 23 |
2603103033019 | 中学英语 | 66053 | 82.4 | 1 |
2603103031216 | 中学英语 | 66053 | 80.95 | 2 |
2603103031206 | 中学英语 | 66053 | 80.8 | 3 |
2603103031022 | 中学英语 | 66053 | 80.4 | 4 |
2603103032405 | 中学英语 | 66053 | 80.4 | 4 |
2603103030815 | 中学英语 | 66053 | 79.4 | 6 |
2603103032106 | 中学英语 | 66053 | 79.25 | 7 |
2603103031904 | 中学英语 | 66053 | 79.1 | 8 |
2603103031224 | 中学英语 | 66053 | 78.45 | 9 |
2603103032103 | 中学英语 | 66053 | 77.55 | 10 |
2603103031627 | 中学英语 | 66053 | 77.45 | 11 |
2603103030714 | 中学英语 | 66053 | 77.15 | 12 |
2603103032316 | 中学英语 | 66053 | 76.9 | 13 |
2603103032001 | 中学英语 | 66053 | 76.15 | 14 |
2603103033004 | 中学英语 | 66053 | 76.05 | 15 |
2603103032604 | 中学英语 | 66053 | 75.65 | 16 |
2603103032611 | 中学英语 | 66053 | 75.55 | 17 |
2603103030503 | 中学英语 | 66053 | 75.5 | 18 |
2603103031808 | 中学英语 | 66053 | 75.4 | 19 |
2603103030717 | 中学英语 | 66053 | 75.25 | 20 |
2603103030901 | 中学英语 | 66053 | 74.75 | 21 |
2603103032410 | 中学英语 | 66053 | 74.75 | 21 |
2603103031005 | 中学英语 | 66053 | 74.5 | 23 |
2603103031302 | 中学英语 | 66053 | 74.5 | 23 |
2603103030218 | 中学英语 | 66053 | 74.25 | 25 |
2603103030801 | 中学英语 | 66053 | 74.2 | 26 |
2603103031019 | 中学英语 | 66053 | 74.1 | 27 |
2603103030909 | 中学英语 | 66053 | 74 | 28 |
2603103031217 | 中学英语 | 66053 | 73.95 | 29 |
2603103031305 | 中学英语 | 66053 | 73.9 | 30 |
2603103031721 | 中学英语 | 66053 | 73.9 | 30 |
2603103032806 | 中学英语 | 66053 | 73.8 | 32 |
2603103031207 | 中学英语 | 66053 | 73.6 | 33 |
2603103032508 | 中学英语 | 66053 | 73.15 | 34 |
2603103032903 | 中学英语 | 66053 | 73.1 | 35 |
2603103031718 | 中学英语 | 66053 | 72.9 | 36 |
2603103032429 | 中学英语 | 66053 | 72.75 | 37 |
2603103030414 | 中学英语 | 66053 | 72.65 | 38 |
2603103032815 | 中学英语 | 66053 | 72.55 | 39 |
2603103032802 | 中学英语 | 66053 | 72.25 | 40 |
2603103032122 | 中学英语 | 66053 | 72.2 | 41 |
2603103032619 | 中学英语 | 66053 | 72.05 | 42 |
2603103032704 | 中学英语 | 66053 | 72 | 43 |
2603103031829 | 中学英语 | 66053 | 71.6 | 44 |
2603103031102 | 中学英语 | 66053 | 71.5 | 45 |
2603103032904 | 中学英语 | 66053 | 71.3 | 46 |
2603103030209 | 中学英语 | 66053 | 71.25 | 47 |
2603103031101 | 中学英语 | 66053 | 71.25 | 47 |
2603103032014 | 中学英语 | 66053 | 71 | 49 |
2603103031304 | 中学英语 | 66053 | 70.7 | 50 |
2603103030216 | 中学英语 | 66053 | 70.65 | 51 |
2603103030918 | 中学英语 | 66053 | 70.6 | 52 |
2603103030130 | 中学英语 | 66053 | 70.2 | 53 |
2603103031303 | 中学英语 | 66053 | 70.1 | 54 |
2603103030623 | 中学英语 | 66053 | 70 | 55 |
2603103030420 | 中学英语 | 66053 | 69.75 | 56 |
2603103032222 | 中学英语 | 66053 | 69.6 | 57 |
2603103032703 | 中学英语 | 66053 | 69.6 | 57 |
2603103030903 | 中学英语 | 66053 | 69.55 | 59 |
2603103031323 | 中学英语 | 66053 | 69.25 | 60 |
2603103031321 | 中学英语 | 66053 | 69.2 | 61 |
2603103031611 | 中学英语 | 66053 | 69.05 | 62 |
2603103030408 | 中学英语 | 66053 | 68.45 | 63 |
2603103032307 | 中学英语 | 66053 | 68.45 | 63 |
2603103031918 | 中学英语 | 66053 | 68.2 | 65 |
2603103030625 | 中学英语 | 66053 | 67.85 | 66 |
2603103032402 | 中学英语 | 66053 | 67.55 | 67 |
2603103031701 | 中学英语 | 66053 | 67.5 | 68 |
2603103030117 | 中学英语 | 66053 | 67.35 | 69 |
2603103030127 | 中学英语 | 66053 | 67.25 | 70 |
2603103033027 | 中学英语 | 66053 | 66.6 | 71 |
2603103030601 | 中学英语 | 66053 | 66.4 | 72 |
2603103031120 | 中学英语 | 66053 | 66.2 | 73 |
2603103030704 | 中学英语 | 66053 | 65.95 | 74 |
2603103031515 | 中学英语 | 66053 | 65.8 | 75 |
2603103031621 | 中学英语 | 66053 | 65.55 | 76 |
2603103030419 | 中学英语 | 66053 | 65.5 | 77 |
2603103032115 | 中学英语 | 66053 | 65.15 | 78 |
2603103030811 | 中学英语 | 66053 | 65 | 79 |
2603103033020 | 中学英语 | 66053 | 64.9 | 80 |
2603103031326 | 中学英语 | 66053 | 64.75 | 81 |
2603103030119 | 中学英语 | 66053 | 64.45 | 82 |
2603103032406 | 中学英语 | 66053 | 64.35 | 83 |
2603103032005 | 中学英语 | 66053 | 64.25 | 84 |
2603103031525 | 中学英语 | 66053 | 64.2 | 85 |
2603103032824 | 中学英语 | 66053 | 64.1 | 86 |
2603103031419 | 中学英语 | 66053 | 64 | 87 |
2603103032607 | 中学英语 | 66053 | 63.8 | 88 |
2603103031710 | 中学英语 | 66053 | 63.65 | 89 |
2603103030818 | 中学英语 | 66053 | 63.5 | 90 |
2603103032811 | 中学英语 | 66053 | 63.25 | 91 |
2603103030522 | 中学英语 | 66053 | 62.95 | 92 |
2603103030415 | 中学英语 | 66053 | 62.4 | 93 |
2603103031528 | 中学英语 | 66053 | 62.2 | 94 |
2603103030825 | 中学英语 | 66053 | 61.6 | 95 |
2603103032920 | 中学英语 | 66053 | 61.05 | 96 |
2603103031220 | 中学英语 | 66053 | 60 | 97 |
2603104035014 | 中学物理 | 66054 | 92 | 1 |
2603104034909 | 中学物理 | 66054 | 82.5 | 2 |
2603104035122 | 中学物理 | 66054 | 81 | 3 |
2603104035502 | 中学物理 | 66054 | 78 | 4 |
2603104035026 | 中学物理 | 66054 | 71 | 5 |
2603104035116 | 中学物理 | 66054 | 71 | 5 |
2603104035021 | 中学物理 | 66054 | 69.5 | 7 |
2603104035104 | 中学物理 | 66054 | 66 | 8 |
2603104035228 | 中学物理 | 66054 | 66 | 8 |
2603104035027 | 中学物理 | 66054 | 62.5 | 10 |
2603104035013 | 中学物理 | 66054 | 62 | 11 |
2603104035423 | 中学物理 | 66054 | 61.5 | 12 |
2603106034208 | 中学政治 | 66055 | 87.1 | 1 |
2603106033718 | 中学政治 | 66055 | 86.35 | 2 |
2603106034523 | 中学政治 | 66055 | 85.35 | 3 |
2603106034710 | 中学政治 | 66055 | 83.9 | 4 |
2603106034714 | 中学政治 | 66055 | 83.3 | 5 |
2603106034411 | 中学政治 | 66055 | 82.95 | 6 |
2603106034312 | 中学政治 | 66055 | 81.85 | 7 |
2603106033602 | 中学政治 | 66055 | 81.5 | 8 |
2603106034123 | 中学政治 | 66055 | 81.5 | 8 |
2603106034120 | 中学政治 | 66055 | 81.4 | 10 |
2603106033601 | 中学政治 | 66055 | 81.2 | 11 |
2603106034226 | 中学政治 | 66055 | 81.1 | 12 |
2603106034706 | 中学政治 | 66055 | 81.05 | 13 |
2603106034816 | 中学政治 | 66055 | 81.05 | 13 |
2603106034727 | 中学政治 | 66055 | 80.75 | 15 |
2603106033821 | 中学政治 | 66055 | 80.45 | 16 |
2603106033704 | 中学政治 | 66055 | 79.25 | 17 |
2603106033726 | 中学政治 | 66055 | 79.2 | 18 |
2603106034416 | 中学政治 | 66055 | 79.15 | 19 |
2603106033918 | 中学政治 | 66055 | 79.1 | 20 |
2603106033811 | 中学政治 | 66055 | 78.55 | 21 |
2603106034004 | 中学政治 | 66055 | 78.45 | 22 |
2603106033824 | 中学政治 | 66055 | 78.35 | 23 |
2603106034104 | 中学政治 | 66055 | 78.3 | 24 |
2603106034209 | 中学政治 | 66055 | 78.25 | 25 |
2603106034403 | 中学政治 | 66055 | 78.2 | 26 |
2603106034128 | 中学政治 | 66055 | 78.1 | 27 |
2603106033614 | 中学政治 | 66055 | 77.7 | 28 |
2603106034618 | 中学政治 | 66055 | 77.7 | 28 |
2603106034408 | 中学政治 | 66055 | 77.65 | 30 |
2603106034005 | 中学政治 | 66055 | 77.45 | 31 |
2603106033605 | 中学政治 | 66055 | 77.3 | 32 |
2603106033805 | 中学政治 | 66055 | 77.1 | 33 |
2603106033916 | 中学政治 | 66055 | 77.1 | 33 |
2603106034628 | 中学政治 | 66055 | 76.95 | 35 |
2603106034324 | 中学政治 | 66055 | 76.8 | 36 |
2603106034223 | 中学政治 | 66055 | 76.7 | 37 |
2603106033713 | 中学政治 | 66055 | 76.65 | 38 |
2603106034420 | 中学政治 | 66055 | 76.4 | 39 |
2603106034511 | 中学政治 | 66055 | 76.3 | 40 |
2603106034506 | 中学政治 | 66055 | 76.25 | 41 |
2603106034008 | 中学政治 | 66055 | 76.05 | 42 |
2603106034426 | 中学政治 | 66055 | 76.05 | 42 |
2603106034212 | 中学政治 | 66055 | 75.95 | 44 |
2603106034615 | 中学政治 | 66055 | 75.65 | 45 |
2603106033603 | 中学政治 | 66055 | 75.6 | 46 |
2603106034229 | 中学政治 | 66055 | 75.5 | 47 |
2603106034125 | 中学政治 | 66055 | 75.3 | 48 |
2603106034211 | 中学政治 | 66055 | 75.25 | 49 |
2603106034808 | 中学政治 | 66055 | 75.25 | 49 |
2603106034304 | 中学政治 | 66055 | 75.05 | 51 |
2603106034619 | 中学政治 | 66055 | 75 | 52 |
2603106034802 | 中学政治 | 66055 | 75 | 52 |
2603106034314 | 中学政治 | 66055 | 74.9 | 54 |
2603106034709 | 中学政治 | 66055 | 74.75 | 55 |
2603106034525 | 中学政治 | 66055 | 74.65 | 56 |
2603106033922 | 中学政治 | 66055 | 74.55 | 57 |
2603106034629 | 中学政治 | 66055 | 74.5 | 58 |
2603106033827 | 中学政治 | 66055 | 74.4 | 59 |
2603106034020 | 中学政治 | 66055 | 74.4 | 59 |
2603106034604 | 中学政治 | 66055 | 74.4 | 59 |
2603106034809 | 中学政治 | 66055 | 74.4 | 59 |
2603106034001 | 中学政治 | 66055 | 74.35 | 63 |
2603106034213 | 中学政治 | 66055 | 74.25 | 64 |
2603106033927 | 中学政治 | 66055 | 74.05 | 65 |
2603106034019 | 中学政治 | 66055 | 73.9 | 66 |
2603106034027 | 中学政治 | 66055 | 73.9 | 66 |
2603106034407 | 中学政治 | 66055 | 73.9 | 66 |
2603106034215 | 中学政治 | 66055 | 73.65 | 69 |
2603106033817 | 中学政治 | 66055 | 73.2 | 70 |
2603106033925 | 中学政治 | 66055 | 73.2 | 70 |
2603106034508 | 中学政治 | 66055 | 73.1 | 72 |
2603106033705 | 中学政治 | 66055 | 73.05 | 73 |
2603106033709 | 中学政治 | 66055 | 73 | 74 |
2603106034624 | 中学政治 | 66055 | 72.8 | 75 |
2603106034219 | 中学政治 | 66055 | 72.75 | 76 |
2603106033809 | 中学政治 | 66055 | 72.6 | 77 |
2603106034108 | 中学政治 | 66055 | 72.6 | 77 |
2603106034113 | 中学政治 | 66055 | 72.6 | 77 |
2603106034230 | 中学政治 | 66055 | 72.6 | 77 |
2603106034509 | 中学政治 | 66055 | 72.6 | 77 |
2603106034107 | 中学政治 | 66055 | 72.55 | 82 |
2603106034101 | 中学政治 | 66055 | 72.5 | 83 |
2603106033730 | 中学政治 | 66055 | 72.4 | 84 |
2603106033803 | 中学政治 | 66055 | 72.4 | 84 |
2603106033901 | 中学政治 | 66055 | 72.4 | 84 |
2603106034611 | 中学政治 | 66055 | 72.4 | 84 |
2603106034718 | 中学政治 | 66055 | 72.15 | 88 |
2603106034325 | 中学政治 | 66055 | 72.1 | 89 |
2603106034704 | 中学政治 | 66055 | 72.1 | 89 |
2603106034228 | 中学政治 | 66055 | 72.05 | 91 |
2603106034803 | 中学政治 | 66055 | 72.05 | 91 |
2603106033813 | 中学政治 | 66055 | 71.95 | 93 |
2603106034015 | 中学政治 | 66055 | 71.95 | 93 |
2603106034214 | 中学政治 | 66055 | 71.8 | 95 |
2603106034620 | 中学政治 | 66055 | 71.7 | 96 |
2603106034401 | 中学政治 | 66055 | 71.6 | 97 |
2603106034605 | 中学政治 | 66055 | 71.6 | 97 |
2603106033630 | 中学政治 | 66055 | 71.5 | 99 |
2603106034527 | 中学政治 | 66055 | 71.45 | 100 |
2603106034119 | 中学政治 | 66055 | 71.4 | 101 |
2603106033923 | 中学政治 | 66055 | 71.3 | 102 |
2603106034412 | 中学政治 | 66055 | 71.25 | 103 |
2603106033624 | 中学政治 | 66055 | 71.15 | 104 |
2603106033812 | 中学政治 | 66055 | 71.05 | 105 |
2603106034012 | 中学政治 | 66055 | 71 | 106 |
2603106033826 | 中学政治 | 66055 | 70.95 | 107 |
2603106034206 | 中学政治 | 66055 | 70.95 | 107 |
2603106033702 | 中学政治 | 66055 | 70.7 | 109 |
2603106034323 | 中学政治 | 66055 | 70.6 | 110 |
2603106034728 | 中学政治 | 66055 | 70.6 | 110 |
2603106034205 | 中学政治 | 66055 | 70.5 | 112 |
2603106034510 | 中学政治 | 66055 | 70.4 | 113 |
2603106033721 | 中学政治 | 66055 | 70.05 | 114 |
2603106034707 | 中学政治 | 66055 | 70.05 | 114 |
2603106034320 | 中学政治 | 66055 | 69.95 | 116 |
2603106034715 | 中学政治 | 66055 | 69.95 | 116 |
2603106033710 | 中学政治 | 66055 | 69.85 | 118 |
2603106034129 | 中学政治 | 66055 | 69.75 | 119 |
2603106034204 | 中学政治 | 66055 | 69.75 | 119 |
2603106034617 | 中学政治 | 66055 | 69.7 | 121 |
2603106034308 | 中学政治 | 66055 | 69.45 | 122 |
2603106034504 | 中学政治 | 66055 | 69.45 | 122 |
2603106034103 | 中学政治 | 66055 | 69.35 | 124 |
2603106034313 | 中学政治 | 66055 | 69.3 | 125 |
2603106034106 | 中学政治 | 66055 | 69.15 | 126 |
2603106034329 | 中学政治 | 66055 | 69.05 | 127 |
2603106034514 | 中学政治 | 66055 | 68.8 | 128 |
2603106034124 | 中学政治 | 66055 | 68.75 | 129 |
2603106034317 | 中学政治 | 66055 | 68.7 | 130 |
2603106034603 | 中学政治 | 66055 | 68.7 | 130 |
2603106034814 | 中学政治 | 66055 | 68.45 | 132 |
2603106034318 | 中学政治 | 66055 | 68.4 | 133 |
2603106034517 | 中学政治 | 66055 | 68.2 | 134 |
2603106034310 | 中学政治 | 66055 | 68.15 | 135 |
2603106033921 | 中学政治 | 66055 | 68.1 | 136 |
2603106033716 | 中学政治 | 66055 | 68.05 | 137 |
2603106033618 | 中学政治 | 66055 | 67.65 | 138 |
2603106033625 | 中学政治 | 66055 | 67.6 | 139 |
2603106034105 | 中学政治 | 66055 | 67.55 | 140 |
2603106033819 | 中学政治 | 66055 | 67.4 | 141 |
2603106033820 | 中学政治 | 66055 | 67.35 | 142 |
2603106033725 | 中学政治 | 66055 | 67.3 | 143 |
2603106033606 | 中学政治 | 66055 | 67.25 | 144 |
2603106033830 | 中学政治 | 66055 | 67.1 | 145 |
2603106034301 | 中学政治 | 66055 | 67.1 | 145 |
2603106034009 | 中学政治 | 66055 | 66.85 | 147 |
2603106034516 | 中学政治 | 66055 | 66.8 | 148 |
2603106033604 | 中学政治 | 66055 | 66.75 | 149 |
2603106034305 | 中学政治 | 66055 | 66.7 | 150 |
2603106034410 | 中学政治 | 66055 | 66.55 | 151 |
2603106033920 | 中学政治 | 66055 | 66.5 | 152 |
2603106034821 | 中学政治 | 66055 | 66.45 | 153 |
2603106033622 | 中学政治 | 66055 | 66.1 | 154 |
2603106033801 | 中学政治 | 66055 | 66 | 155 |
2603106034315 | 中学政治 | 66055 | 66 | 155 |
2603106034616 | 中学政治 | 66055 | 65.85 | 157 |
2603106034016 | 中学政治 | 66055 | 65.7 | 158 |
2603106034327 | 中学政治 | 66055 | 65.65 | 159 |
2603106034630 | 中学政治 | 66055 | 65.4 | 160 |
2603106034817 | 中学政治 | 66055 | 65.35 | 161 |
2603106033815 | 中学政治 | 66055 | 65.15 | 162 |
2603106034430 | 中学政治 | 66055 | 65.15 | 162 |
2603106034110 | 中学政治 | 66055 | 65.1 | 164 |
2603106034022 | 中学政治 | 66055 | 64.95 | 165 |
2603106034002 | 中学政治 | 66055 | 64.85 | 166 |
2603106034126 | 中学政治 | 66055 | 64.7 | 167 |
2603106034201 | 中学政治 | 66055 | 64.55 | 168 |
2603106034716 | 中学政治 | 66055 | 64.4 | 169 |
2603106034202 | 中学政治 | 66055 | 64.3 | 170 |
2603106034725 | 中学政治 | 66055 | 64.1 | 171 |
2603106033929 | 中学政治 | 66055 | 64 | 172 |
2603106034114 | 中学政治 | 66055 | 63.95 | 173 |
2603106034526 | 中学政治 | 66055 | 63.85 | 174 |
2603106034322 | 中学政治 | 66055 | 63.8 | 175 |
2603106033928 | 中学政治 | 66055 | 63.55 | 176 |
2603106033909 | 中学政治 | 66055 | 63.5 | 177 |
2603106034623 | 中学政治 | 66055 | 62.7 | 178 |
2603106033613 | 中学政治 | 66055 | 62.5 | 179 |
2603106033917 | 中学政治 | 66055 | 62.45 | 180 |
2603106034425 | 中学政治 | 66055 | 62.4 | 181 |
2603106034811 | 中学政治 | 66055 | 62 | 182 |
2603106034711 | 中学政治 | 66055 | 61.95 | 183 |
2603106034726 | 中学政治 | 66055 | 61.85 | 184 |
2603106034614 | 中学政治 | 66055 | 61.45 | 185 |
2603106034330 | 中学政治 | 66055 | 61.2 | 186 |
2603106033722 | 中学政治 | 66055 | 60.7 | 187 |
2603101020418 | 中学语文 | 67033 | 78.7 | 1 |
2603101020923 | 中学语文 | 67033 | 77.6 | 2 |
2603101021924 | 中学语文 | 67033 | 75.5 | 3 |
2603101021118 | 中学语文 | 67033 | 75.15 | 4 |
2603101021424 | 中学语文 | 67033 | 75.15 | 4 |
2603101020223 | 中学语文 | 67033 | 75.05 | 6 |
2603101022301 | 中学语文 | 67033 | 73.7 | 7 |
2603101020724 | 中学语文 | 67033 | 73.6 | 8 |
2603101020730 | 中学语文 | 67033 | 73.35 | 9 |
2603101020704 | 中学语文 | 67033 | 73.15 | 10 |
2603101021607 | 中学语文 | 67033 | 73.15 | 10 |
2603101021522 | 中学语文 | 67033 | 72.55 | 12 |
2603101022001 | 中学语文 | 67033 | 71.3 | 13 |
2603101020613 | 中学语文 | 67033 | 70.4 | 14 |
2603101021524 | 中学语文 | 67033 | 70.25 | 15 |
2603101021425 | 中学语文 | 67033 | 70.1 | 16 |
2603101022004 | 中学语文 | 67033 | 69.9 | 17 |
2603101022220 | 中学语文 | 67033 | 69.45 | 18 |
2603101020624 | 中学语文 | 67033 | 69.35 | 19 |
2603101021023 | 中学语文 | 67033 | 69.15 | 20 |
2603101021630 | 中学语文 | 67033 | 69 | 21 |
2603101021719 | 中学语文 | 67033 | 68.9 | 22 |
2603101021615 | 中学语文 | 67033 | 68.75 | 23 |
2603101020711 | 中学语文 | 67033 | 68.5 | 24 |
2603101021509 | 中学语文 | 67033 | 68.35 | 25 |
2603101022206 | 中学语文 | 67033 | 68.15 | 26 |
2603101020727 | 中学语文 | 67033 | 67.85 | 27 |
2603101020915 | 中学语文 | 67033 | 67.65 | 28 |
2603101020118 | 中学语文 | 67033 | 67.45 | 29 |
2603101021217 | 中学语文 | 67033 | 67.35 | 30 |
2603101021601 | 中学语文 | 67033 | 66.95 | 31 |
2603101020507 | 中学语文 | 67033 | 66.8 | 32 |
2603101020422 | 中学语文 | 67033 | 66.35 | 33 |
2603101022023 | 中学语文 | 67033 | 66.35 | 33 |
2603101021315 | 中学语文 | 67033 | 65.3 | 35 |
2603101020821 | 中学语文 | 67033 | 65.15 | 36 |
2603101020523 | 中学语文 | 67033 | 64.8 | 37 |
2603101021902 | 中学语文 | 67033 | 63.95 | 38 |
2603101021018 | 中学语文 | 67033 | 63.65 | 39 |
2603101021226 | 中学语文 | 67033 | 63.1 | 40 |
2603101021015 | 中学语文 | 67033 | 62.85 | 41 |
2603101021712 | 中学语文 | 67033 | 61.9 | 42 |
2603101021727 | 中学语文 | 67033 | 61.65 | 43 |
2603101021130 | 中学语文 | 67033 | 61.1 | 44 |
2603101020402 | 中学语文 | 67033 | 60.55 | 45 |
2603105013801 | 中学化学 | 67034 | 95.05 | 1 |
2603105013407 | 中学化学 | 67034 | 94.45 | 2 |
2603105013522 | 中学化学 | 67034 | 94.3 | 3 |
2603105013303 | 中学化学 | 67034 | 93.4 | 4 |
2603105013225 | 中学化学 | 67034 | 92.9 | 5 |
2603105013718 | 中学化学 | 67034 | 92.1 | 6 |
2603105012913 | 中学化学 | 67034 | 92.05 | 7 |
2603105013204 | 中学化学 | 67034 | 90.65 | 8 |
2603105012827 | 中学化学 | 67034 | 90.55 | 9 |
2603105013526 | 中学化学 | 67034 | 90.45 | 10 |
2603105013409 | 中学化学 | 67034 | 90.4 | 11 |
2603105013329 | 中学化学 | 67034 | 90.1 | 12 |
2603105013424 | 中学化学 | 67034 | 90.1 | 12 |
2603105013208 | 中学化学 | 67034 | 89.9 | 14 |
2603105013501 | 中学化学 | 67034 | 89.35 | 15 |
2603105013702 | 中学化学 | 67034 | 88.9 | 16 |
2603105012924 | 中学化学 | 67034 | 88.85 | 17 |
2603105013510 | 中学化学 | 67034 | 88.85 | 17 |
2603105012910 | 中学化学 | 67034 | 88.75 | 19 |
2603105013024 | 中学化学 | 67034 | 88.7 | 20 |
2603105013701 | 中学化学 | 67034 | 88.45 | 21 |
2603105012919 | 中学化学 | 67034 | 88.2 | 22 |
2603105012921 | 中学化学 | 67034 | 88 | 23 |
2603105013423 | 中学化学 | 67034 | 87.95 | 24 |
2603105012903 | 中学化学 | 67034 | 86.95 | 25 |
2603105012920 | 中学化学 | 67034 | 86.55 | 26 |
2603105013202 | 中学化学 | 67034 | 85.85 | 27 |
2603105012909 | 中学化学 | 67034 | 85.1 | 28 |
2603105013728 | 中学化学 | 67034 | 84.65 | 29 |
2603105013203 | 中学化学 | 67034 | 84.6 | 30 |
2603105013427 | 中学化学 | 67034 | 83.5 | 31 |
2603105013603 | 中学化学 | 67034 | 82.9 | 32 |
2603105012825 | 中学化学 | 67034 | 82.8 | 33 |
2603105012814 | 中学化学 | 67034 | 82.7 | 34 |
2603105013021 | 中学化学 | 67034 | 82.55 | 35 |
