2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市第十一中学)
2026-04-28 10:39:00
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
2603101020418 | 中学语文 | 67030 | 78.70 | 1 |
2603101021328 | 中学语文 | 67030 | 77.95 | 2 |
2603101022008 | 中学语文 | 67030 | 77.15 | 3 |
2603101020811 | 中学语文 | 67030 | 75.60 | 4 |
2603101021924 | 中学语文 | 67030 | 75.50 | 5 |
2603101020614 | 中学语文 | 67030 | 75.45 | 6 |
2603101021317 | 中学语文 | 67030 | 75.40 | 7 |
2603101021501 | 中学语文 | 67030 | 75.35 | 8 |
2603101021006 | 中学语文 | 67030 | 75.20 | 9 |
2603101020801 | 中学语文 | 67030 | 75.15 | 10 |
2603101021118 | 中学语文 | 67030 | 75.15 | 10 |
2603101021424 | 中学语文 | 67030 | 75.15 | 10 |
2603101020223 | 中学语文 | 67030 | 75.05 | 13 |
2603101020607 | 中学语文 | 67030 | 74.70 | 14 |
2603101020914 | 中学语文 | 67030 | 74.70 | 14 |
2603101021513 | 中学语文 | 67030 | 74.20 | 16 |
2603101020403 | 中学语文 | 67030 | 74.15 | 17 |
2603101021316 | 中学语文 | 67030 | 74.05 | 18 |
2603101021101 | 中学语文 | 67030 | 73.95 | 19 |
2603101020121 | 中学语文 | 67030 | 73.90 | 20 |
2603101022301 | 中学语文 | 67030 | 73.70 | 21 |
2603101020724 | 中学语文 | 67030 | 73.60 | 22 |
2603101020224 | 中学语文 | 67030 | 73.50 | 23 |
2603101020730 | 中学语文 | 67030 | 73.35 | 24 |
2603101021701 | 中学语文 | 67030 | 73.35 | 24 |
2603101020704 | 中学语文 | 67030 | 73.15 | 26 |
2603101021607 | 中学语文 | 67030 | 73.15 | 26 |
2603101021819 | 中学语文 | 67030 | 72.90 | 28 |
2603101021522 | 中学语文 | 67030 | 72.55 | 29 |
2603101020722 | 中学语文 | 67030 | 72.40 | 30 |
2603101021227 | 中学语文 | 67030 | 72.20 | 31 |
2603101021010 | 中学语文 | 67030 | 72.10 | 32 |
2603101021216 | 中学语文 | 67030 | 71.95 | 33 |
2603101020602 | 中学语文 | 67030 | 71.90 | 34 |
2603101020828 | 中学语文 | 67030 | 71.55 | 35 |
2603101020326 | 中学语文 | 67030 | 71.50 | 36 |
2603101021106 | 中学语文 | 67030 | 71.50 | 36 |
2603101021716 | 中学语文 | 67030 | 71.40 | 38 |
2603101020330 | 中学语文 | 67030 | 71.35 | 39 |
2603101022001 | 中学语文 | 67030 | 71.30 | 40 |
2603101022222 | 中学语文 | 67030 | 71.25 | 41 |
2603101020921 | 中学语文 | 67030 | 71.15 | 42 |
2603101020823 | 中学语文 | 67030 | 71.00 | 43 |
2603101021829 | 中学语文 | 67030 | 71.00 | 43 |
2603101020603 | 中学语文 | 67030 | 70.90 | 45 |
2603101021725 | 中学语文 | 67030 | 70.85 | 46 |
2603101020729 | 中学语文 | 67030 | 70.65 | 47 |
2603101022005 | 中学语文 | 67030 | 70.60 | 48 |
2603101020209 | 中学语文 | 67030 | 70.55 | 49 |
2603101020613 | 中学语文 | 67030 | 70.40 | 50 |
2603101020818 | 中学语文 | 67030 | 70.30 | 51 |
2603101021524 | 中学语文 | 67030 | 70.25 | 52 |
2603101021103 | 中学语文 | 67030 | 70.15 | 53 |
2603101021425 | 中学语文 | 67030 | 70.10 | 54 |
2603101021028 | 中学语文 | 67030 | 70.05 | 55 |
2603101022004 | 中学语文 | 67030 | 69.90 | 56 |
2603101020104 | 中学语文 | 67030 | 69.85 | 57 |
2603101021406 | 中学语文 | 67030 | 69.75 | 58 |
2603101021806 | 中学语文 | 67030 | 69.45 | 59 |
2603101020624 | 中学语文 | 67030 | 69.35 | 60 |
2603101020430 | 中学语文 | 67030 | 69.20 | 61 |
2603101021023 | 中学语文 | 67030 | 69.15 | 62 |
2603101021510 | 中学语文 | 67030 | 69.05 | 63 |
2603101021511 | 中学语文 | 67030 | 69.05 | 63 |
2603101021630 | 中学语文 | 67030 | 69.00 | 65 |
2603101021129 | 中学语文 | 67030 | 68.90 | 66 |
2603101021719 | 中学语文 | 67030 | 68.90 | 66 |
2603101021615 | 中学语文 | 67030 | 68.75 | 68 |
2603101020114 | 中学语文 | 67030 | 68.70 | 69 |
2603101021527 | 中学语文 | 67030 | 68.55 | 70 |
2603101020711 | 中学语文 | 67030 | 68.50 | 71 |
2603101021509 | 中学语文 | 67030 | 68.35 | 72 |
2603101020618 | 中学语文 | 67030 | 68.30 | 73 |
2603101020817 | 中学语文 | 67030 | 68.30 | 73 |
2603101021429 | 中学语文 | 67030 | 68.15 | 75 |
2603101020623 | 中学语文 | 67030 | 67.95 | 76 |
2603101020727 | 中学语文 | 67030 | 67.85 | 77 |
2603101020928 | 中学语文 | 67030 | 67.70 | 78 |
2603101020915 | 中学语文 | 67030 | 67.65 | 79 |
2603101020118 | 中学语文 | 67030 | 67.45 | 80 |
2603101021417 | 中学语文 | 67030 | 67.40 | 81 |
2603101021217 | 中学语文 | 67030 | 67.35 | 82 |
2603101021420 | 中学语文 | 67030 | 67.15 | 83 |
2603101020220 | 中学语文 | 67030 | 67.05 | 84 |
2603101020401 | 中学语文 | 67030 | 67.05 | 84 |
2603101021311 | 中学语文 | 67030 | 67.00 | 86 |
2603101020516 | 中学语文 | 67030 | 66.90 | 87 |
2603101020507 | 中学语文 | 67030 | 66.80 | 88 |
2603101021008 | 中学语文 | 67030 | 66.75 | 89 |
2603101021214 | 中学语文 | 67030 | 66.45 | 90 |
2603101021423 | 中学语文 | 67030 | 66.40 | 91 |
2603101020422 | 中学语文 | 67030 | 66.35 | 92 |
2603101022023 | 中学语文 | 67030 | 66.35 | 92 |
2603101022006 | 中学语文 | 67030 | 66.15 | 94 |
2603101021002 | 中学语文 | 67030 | 66.10 | 95 |
2603101022130 | 中学语文 | 67030 | 66.10 | 95 |
2603101021026 | 中学语文 | 67030 | 66.05 | 97 |
2603101021709 | 中学语文 | 67030 | 65.95 | 98 |
2603101021621 | 中学语文 | 67030 | 65.90 | 99 |
2603101021822 | 中学语文 | 67030 | 65.80 | 100 |
2603101020413 | 中学语文 | 67030 | 65.40 | 101 |
2603101021315 | 中学语文 | 67030 | 65.30 | 102 |
2603101020715 | 中学语文 | 67030 | 65.20 | 103 |
2603101020821 | 中学语文 | 67030 | 65.15 | 104 |
2603101020523 | 中学语文 | 67030 | 64.80 | 105 |
2603101020416 | 中学语文 | 67030 | 64.70 | 106 |
2603101021301 | 中学语文 | 67030 | 64.60 | 107 |
2603101021614 | 中学语文 | 67030 | 64.30 | 108 |
2603101021902 | 中学语文 | 67030 | 63.95 | 109 |
2603101020208 | 中学语文 | 67030 | 63.70 | 110 |
2603101020802 | 中学语文 | 67030 | 63.70 | 110 |
2603101021018 | 中学语文 | 67030 | 63.65 | 112 |
2603101020319 | 中学语文 | 67030 | 63.55 | 113 |
2603101021307 | 中学语文 | 67030 | 63.45 | 114 |
2603101021530 | 中学语文 | 67030 | 62.85 | 115 |
2603101020113 | 中学语文 | 67030 | 62.80 | 116 |
2603101021712 | 中学语文 | 67030 | 61.90 | 117 |
2603101021727 | 中学语文 | 67030 | 61.65 | 118 |
2603101021523 | 中学语文 | 67030 | 61.20 | 119 |
2603101020902 | 中学语文 | 67030 | 61.10 | 120 |
2603101021130 | 中学语文 | 67030 | 61.10 | 120 |
2603101020402 | 中学语文 | 67030 | 60.55 | 122 |
2603101022129 | 中学语文 | 67030 | 60.40 | 123 |
2603102011006 | 中学数学 | 67031 | 85.50 | 1 |
2603102011323 | 中学数学 | 67031 | 81.00 | 2 |
2603102011107 | 中学数学 | 67031 | 78.00 | 3 |
2603102011430 | 中学数学 | 67031 | 77.50 | 4 |
2603102011514 | 中学数学 | 67031 | 76.50 | 5 |
2603102010105 | 中学数学 | 67031 | 75.00 | 6 |
2603102011522 | 中学数学 | 67031 | 75.00 | 6 |
2603102010109 | 中学数学 | 67031 | 74.50 | 8 |
2603102010106 | 中学数学 | 67031 | 70.00 | 9 |
2603102010804 | 中学数学 | 67031 | 69.00 | 10 |
2603102010208 | 中学数学 | 67031 | 66.00 | 11 |
2603102010728 | 中学数学 | 67031 | 65.50 | 12 |
2603102011118 | 中学数学 | 67031 | 65.50 | 12 |
2603102011527 | 中学数学 | 67031 | 65.50 | 12 |
2603102010321 | 中学数学 | 67031 | 65.00 | 15 |
2603102010520 | 中学数学 | 67031 | 65.00 | 15 |
2603102011022 | 中学数学 | 67031 | 65.00 | 15 |
2603102010617 | 中学数学 | 67031 | 64.50 | 18 |
2603102010825 | 中学数学 | 67031 | 64.50 | 18 |
2603102011507 | 中学数学 | 67031 | 64.00 | 20 |
2603102011512 | 中学数学 | 67031 | 63.50 | 21 |
2603102010401 | 中学数学 | 67031 | 63.00 | 22 |
2603102011017 | 中学数学 | 67031 | 63.00 | 22 |
2603102011027 | 中学数学 | 67031 | 63.00 | 22 |
2603102011313 | 中学数学 | 67031 | 63.00 | 22 |
2603102010322 | 中学数学 | 67031 | 62.00 | 26 |
2603102010927 | 中学数学 | 67031 | 62.00 | 26 |
2603102010930 | 中学数学 | 67031 | 62.00 | 26 |
2603102011426 | 中学数学 | 67031 | 62.00 | 26 |
2603102011428 | 中学数学 | 67031 | 61.50 | 30 |
2603102010705 | 中学数学 | 67031 | 61.00 | 31 |
2603102011517 | 中学数学 | 67031 | 61.00 | 31 |
2603102010718 | 中学数学 | 67031 | 60.00 | 33 |
2603102010901 | 中学数学 | 67031 | 60.00 | 33 |
2603103032027 | 中学英语 | 67032 | 85.00 | 1 |
2603103030626 | 中学英语 | 67032 | 84.15 | 2 |
2603103030418 | 中学英语 | 67032 | 82.55 | 3 |
2603103031622 | 中学英语 | 67032 | 82.00 | 4 |
2603103033015 | 中学英语 | 67032 | 81.95 | 5 |
2603103030302 | 中学英语 | 67032 | 81.65 | 6 |
2603103030926 | 中学英语 | 67032 | 81.65 | 6 |
2603103032427 | 中学英语 | 67032 | 81.65 | 6 |
2603103031603 | 中学英语 | 67032 | 81.20 | 9 |
2603103030724 | 中学英语 | 67032 | 81.05 | 10 |
2603103030804 | 中学英语 | 67032 | 81.00 | 11 |
2603103030326 | 中学英语 | 67032 | 80.50 | 12 |
2603103030404 | 中学英语 | 67032 | 80.50 | 12 |
2603103033024 | 中学英语 | 67032 | 79.80 | 14 |
2603103031821 | 中学英语 | 67032 | 79.70 | 15 |
2603103032521 | 中学英语 | 67032 | 79.30 | 16 |
2603103031906 | 中学英语 | 67032 | 78.60 | 17 |
2603103031911 | 中学英语 | 67032 | 78.60 | 17 |
2603103032011 | 中学英语 | 67032 | 78.50 | 19 |
2603103030727 | 中学英语 | 67032 | 78.45 | 20 |
2603103030401 | 中学英语 | 67032 | 78.40 | 21 |
2603103031916 | 中学英语 | 67032 | 78.40 | 21 |
2603103030523 | 中学英语 | 67032 | 78.20 | 23 |
2603103032225 | 中学英语 | 67032 | 78.00 | 24 |
2603103030725 | 中学英语 | 67032 | 77.80 | 25 |
2603103032012 | 中学英语 | 67032 | 77.80 | 25 |
2603103032622 | 中学英语 | 67032 | 77.75 | 27 |
2603103031707 | 中学英语 | 67032 | 77.60 | 28 |
2603103031317 | 中学英语 | 67032 | 77.30 | 29 |
2603103032905 | 中学英语 | 67032 | 77.25 | 30 |
2603103031221 | 中学英语 | 67032 | 77.00 | 31 |
2603103031227 | 中学英语 | 67032 | 76.75 | 32 |
2603103030618 | 中学英语 | 67032 | 76.70 | 33 |
2603103032928 | 中学英语 | 67032 | 76.50 | 34 |
2603103032910 | 中学英语 | 67032 | 76.40 | 35 |
2603103032917 | 中学英语 | 67032 | 76.15 | 36 |
2603103030526 | 中学英语 | 67032 | 76.00 | 37 |
2603103030619 | 中学英语 | 67032 | 75.90 | 38 |
2603103031423 | 中学英语 | 67032 | 75.90 | 38 |
2603103031824 | 中学英语 | 67032 | 75.90 | 38 |
2603103030805 | 中学英语 | 67032 | 75.25 | 41 |
2603103031730 | 中学英语 | 67032 | 75.15 | 42 |
2603103030426 | 中学英语 | 67032 | 75.10 | 43 |
2603103030922 | 中学英语 | 67032 | 74.75 | 44 |
2603103030121 | 中学英语 | 67032 | 74.70 | 45 |
2603103032902 | 中学英语 | 67032 | 74.70 | 45 |
2603103030904 | 中学英语 | 67032 | 74.45 | 47 |
2603103031610 | 中学英语 | 67032 | 74.35 | 48 |
2603103030103 | 中学英语 | 67032 | 74.15 | 49 |
2603103032816 | 中学英语 | 67032 | 74.00 | 50 |
2603103031517 | 中学英语 | 67032 | 73.95 | 51 |
2603103031903 | 中学英语 | 67032 | 73.95 | 51 |
2603103032329 | 中学英语 | 67032 | 73.90 | 53 |
2603103031007 | 中学英语 | 67032 | 73.80 | 54 |
2603103030205 | 中学英语 | 67032 | 73.70 | 55 |
2603103031510 | 中学英语 | 67032 | 73.60 | 56 |
2603103031320 | 中学英语 | 67032 | 73.45 | 57 |
2603103032921 | 中学英语 | 67032 | 73.35 | 58 |
2603103030906 | 中学英语 | 67032 | 73.20 | 59 |
2603103031516 | 中学英语 | 67032 | 73.15 | 60 |
2603103030128 | 中学英语 | 67032 | 73.05 | 61 |
2603103031719 | 中学英语 | 67032 | 73.05 | 61 |
2603103030809 | 中学英语 | 67032 | 73.00 | 63 |
2603103032726 | 中学英语 | 67032 | 72.90 | 64 |
2603103031122 | 中学英语 | 67032 | 72.85 | 65 |
2603103032605 | 中学英语 | 67032 | 72.40 | 66 |
2603103030114 | 中学英语 | 67032 | 72.35 | 67 |
2603103033002 | 中学英语 | 67032 | 72.30 | 68 |
2603103032030 | 中学英语 | 67032 | 72.25 | 69 |
2603103031204 | 中学英语 | 67032 | 72.05 | 70 |
2603103032918 | 中学英语 | 67032 | 71.95 | 71 |
2603103030413 | 中学英语 | 67032 | 71.80 | 72 |
2603103031430 | 中学英语 | 67032 | 71.70 | 73 |
2603103032518 | 中学英语 | 67032 | 71.70 | 73 |
2603103031301 | 中学英语 | 67032 | 71.65 | 75 |
2603103033110 | 中学英语 | 67032 | 71.65 | 75 |
2603103031127 | 中学英语 | 67032 | 71.60 | 77 |
2603103030910 | 中学英语 | 67032 | 71.50 | 78 |
2603103031810 | 中学英语 | 67032 | 71.30 | 79 |
2603103032925 | 中学英语 | 67032 | 71.30 | 79 |
2603103033108 | 中学英语 | 67032 | 71.25 | 81 |
2603103031006 | 中学英语 | 67032 | 71.20 | 82 |
2603103030321 | 中学英语 | 67032 | 71.05 | 83 |
2603103030928 | 中学英语 | 67032 | 70.95 | 84 |
2603103032101 | 中学英语 | 67032 | 70.90 | 85 |
2603103031923 | 中学英语 | 67032 | 70.70 | 86 |
2603103031825 | 中学英语 | 67032 | 70.05 | 87 |
2603103030929 | 中学英语 | 67032 | 70.00 | 88 |
2603103032327 | 中学英语 | 67032 | 70.00 | 88 |
2603103031415 | 中学英语 | 67032 | 69.90 | 90 |
2603103030109 | 中学英语 | 67032 | 69.85 | 91 |
2603103032710 | 中学英语 | 67032 | 69.75 | 92 |
2603103032107 | 中学英语 | 67032 | 69.70 | 93 |
2603103033005 | 中学英语 | 67032 | 69.35 | 94 |
2603103031124 | 中学英语 | 67032 | 69.30 | 95 |
2603103031222 | 中学英语 | 67032 | 69.25 | 96 |
2603103031209 | 中学英语 | 67032 | 69.20 | 97 |
2603103033013 | 中学英语 | 67032 | 68.95 | 98 |
2603103031015 | 中学英语 | 67032 | 68.60 | 99 |
2603103030507 | 中学英语 | 67032 | 68.15 | 100 |
2603103031722 | 中学英语 | 67032 | 68.15 | 100 |
2603103031703 | 中学英语 | 67032 | 68.00 | 102 |
2603103031223 | 中学英语 | 67032 | 67.65 | 103 |
2603103032210 | 中学英语 | 67032 | 67.65 | 103 |
2603103030511 | 中学英语 | 67032 | 67.50 | 105 |
2603103031110 | 中学英语 | 67032 | 67.35 | 106 |
2603103030317 | 中学英语 | 67032 | 67.30 | 107 |
2603103030307 | 中学英语 | 67032 | 67.15 | 108 |
2603103032230 | 中学英语 | 67032 | 67.10 | 109 |
2603103031418 | 中学英语 | 67032 | 66.90 | 110 |
2603103031208 | 中学英语 | 67032 | 66.70 | 111 |
2603103030524 | 中学英语 | 67032 | 66.40 | 112 |
2603103032326 | 中学英语 | 67032 | 66.15 | 113 |
2603103030711 | 中学英语 | 67032 | 66.10 | 114 |
2603103031104 | 中学英语 | 67032 | 66.00 | 115 |
2603103030614 | 中学英语 | 67032 | 65.95 | 116 |
2603103032511 | 中学英语 | 67032 | 65.95 | 116 |
2603103031607 | 中学英语 | 67032 | 65.75 | 118 |
2603103030608 | 中学英语 | 67032 | 65.65 | 119 |
2603103032015 | 中学英语 | 67032 | 65.30 | 120 |
2603103031024 | 中学英语 | 67032 | 65.15 | 121 |
2603103030816 | 中学英语 | 67032 | 64.95 | 122 |
2603103031306 | 中学英语 | 67032 | 64.70 | 123 |
2603103031028 | 中学英语 | 67032 | 64.05 | 124 |
2603103031408 | 中学英语 | 67032 | 63.95 | 125 |
2603103032125 | 中学英语 | 67032 | 63.95 | 125 |
2603103032127 | 中学英语 | 67032 | 63.85 | 127 |
2603103032124 | 中学英语 | 67032 | 63.50 | 128 |
2603103032617 | 中学英语 | 67032 | 63.10 | 129 |
2603103031406 | 中学英语 | 67032 | 62.65 | 130 |
2603103031327 | 中学英语 | 67032 | 62.40 | 131 |
2603103030617 | 中学英语 | 67032 | 61.95 | 132 |
2603103030310 | 中学英语 | 67032 | 61.75 | 133 |
2603103032801 | 中学英语 | 67032 | 61.40 | 134 |
2603103032209 | 中学英语 | 67032 | 61.25 | 135 |
2603103031624 | 中学英语 | 67032 | 60.90 | 136 |
2603103032128 | 中学英语 | 67032 | 60.80 | 137 |
2603103030516 | 中学英语 | 67032 | 60.70 | 138 |
2603103032603 | 中学英语 | 67032 | 60.70 | 138 |
2603103031606 | 中学英语 | 67032 | 60.40 | 140 |
原文链接:http://www.11edu.com/xxxw/tzgg/content_493340
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博