玉溪市江川区2026年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示(第一批)
2026-05-28 17:12:46
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试总分 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
| 1 | 1153040102225 | 女 | 玉溪市江川区社会治安综合治理中心 | 15304004001001 | 223.5 | 223.5 | 是 | |
| 2 | 2153240902813 | 女 | 玉溪市江川区财政局国库支付中心 | 15304004002001 | 225 | 225 | 是 | |
| 3 | 2153240902520 | 女 | 玉溪市江川区国有资本投资运营服务中心 | 15304004002002 | 221.5 | 221.5 | 是 | |
| 4 | 1153040304624 | 男 | 玉溪市江川区殡仪馆 | 15304004003001 | 220 | 220 | 是 | |
| 5 | 1153040303403 | 女 | 玉溪市江川区殡仪馆 | 15304004003001 | 206 | 206 | 是 | |
| 6 | 1153040100611 | 女 | 玉溪市江川区星云湖高原湖泊保护治理研究中心 | 15304004004001 | 203.5 | 203.5 | 是 | |
| 7 | 3153240102817 | 女 | 玉溪市江川区星云湖水资源综合利用管理中心 | 15304004005001 | 223.5 | 223.5 | 是 | |
| 8 | 5653240803205 | 男 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 15304004006001 | 195.2 | 195.2 | 是 | |
| 9 | 5653240802822 | 女 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 15304004006001 | 195.3 | 195.3 | 是 | |
| 10 | 1153040200620 | 女 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 15304004006001 | 209.5 | 209.5 | 是 | |
| 11 | 1153040204107 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 15304004006002 | 218 | 218 | 是 | |
| 12 | 5453241002014 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 15304004006002 | 199.9 | 199.9 | 是 | |
| 13 | 5453241001712 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 15304004006002 | 197.8 | 197.8 | 是 | |
| 14 | 5453241002910 | 女 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 15304004006003 | 197.2 | 197.2 | 是 | |
| 15 | 5253240401411 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 | 15304004006004 | 160.9 | 160.9 | 是 | |
| 16 | 5253240401816 | 男 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 15304004006005 | 211.8 | 211.8 | 是 | |
| 17 | 1153040202712 | 女 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 15304004006005 | 198.5 | 198.5 | 是 | |
| 18 | 4153240704007 | 女 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 15304004007001 | 195.5 | 195.5 | 是 | |
| 19 | 4253240104924 | 女 | 玉溪市江川区教育体育系统乡镇中小学 | 15304004007002 | 195 | 195 | 是 | |
| 20 | 1153040304005 | 女 | 玉溪市江川区星云街道城镇建设发展服务中心 | 15304004008001 | 207.5 | 207.5 | 是 | |
| 21 | 1153040300930 | 男 | 玉溪市江川区星云街道城镇建设发展服务中心 | 15304004008001 | 202.5 | 202.5 | 是 | |
| 22 | 1153040300329 | 女 | 玉溪市江川区星云街道综合行政执法队 | 15304004008002 | 185.5 | 185.5 | 是 | |
| 23 | 1153040302230 | 女 | 玉溪市江川区星云街道党群服务中心 | 15304004008003 | 200 | 200 | 是 | |
| 24 | 1153040305503 | 女 | 玉溪市江川区星云街道社区治理服务中心 | 15304004008004 | 200.5 | 200.5 | 是 | |
| 25 | 2153240202402 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道党群服务中心 | 15304004009001 | 224 | 224 | 是 | |
| 26 | 1153040100830 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道党群服务中心 | 15304004009001 | 196 | 196 | 是 | |
| 27 | 3153240302011 | 女 | 玉溪市江川区宁海街道综合行政执法队 | 15304004009002 | 205.5 | 205.5 | 是 | |
| 28 | 1153040501201 | 男 | 玉溪市江川区安化彝族乡农业农村发展服务中心 | 15304004010001 | 205.5 | 205.5 | 是 | |
| 29 | 1153040501412 | 女 | 玉溪市江川区安化彝族乡农业农村发展服务中心 | 15304004010001 | 179 | 179 | 是 | |
| 30 | 3153240100412 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村发展服务中心 | 15304004011001 | 197.5 | 197.5 | 是 | |
| 31 | 1153040303323 | 男 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村发展服务中心 | 15304004011001 | 216.5 | 216.5 | 是 | |
| 32 | 1153040301428 | 女 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村发展服务中心 | 15304004011001 | 191 | 191 | 是 | |
| 33 | 1153040100728 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇综合行政执法队 | 15304004012002 | 200 | 200 | 是 | |
| 34 | 1153040103809 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村发展服务中心 | 15304004012003 | 212 | 212 | 是 | |
| 35 | 1153040102608 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村发展服务中心 | 15304004012003 | 205.5 | 205.5 | 是 | |
| 36 | 1153040102830 | 男 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村发展服务中心 | 15304004012003 | 205 | 205 | 是 | |
| 37 | 1153040104009 | 女 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村发展服务中心 | 15304004012003 | 203.5 | 203.5 | 是 |
玉溪市江川区人力资源和社会保障局
2026年5月28日
原文链接:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=34566351&cateid=4
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博