2026年文山州教育体育局所属事业单位公开选调工作人员面试成绩公示
2026-02-10 15:00:16
根据《2026年文山州教育体育局所属事业单位公开选调工作人员通告》《2026年文山州教育体育局所属事业单位公开选调工作人员笔试成绩及后续有关事项通告》规定的程序和要求,文山州教育体育局于2026年2月9日对文山职业技术学院数学、英语、思想政治、生物、信息技术、体育教师及医务工作人员,文山州体育职业学校医务工作人员,文山州教育科学研究院高中通用技术、高中思想政治教学、中学美术、中学音乐、初中劳技、小学科学、小学道德与法治研究,文山州教育信息化与装备中心文秘级教育信息宣传岗位通过资格复审进入面试环节的人员开展面试,现将面试成绩和综合成绩结果公示如下。
岗位代码 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调 人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
15326200101 | 文山职业技术学院 | 数学 教师 | 1 | 0153260100115 | 82.50 | 88.90 | 85.70 | 1 | 是 | |
0153260100311 | 81.00 | 89.32 | 85.16 | 2 | 是 | |||||
0153260100330 | 70.50 | 82.66 | 76.38 | 3 | 否 |
岗位代码 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调 人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
15326200102 | 文山职业技术学院 | 英语 教师 | 1 | 0153260100225 | 81.00 | 85.28 | 83.14 | 1 | 是 | |
0153260100212 | 73.50 | 87.50 | 80.50 | 2 | 是 | |||||
0153260100327 | 71.50 | 86.42 | 78.96 | 3 | 否 | |||||
15326200103 | 文山职业技术学院 | 思想政治教师 | 1 | 0153260100313 | 74.00 | 85.42 | 79.71 | 1 | 是 | |
0153260100217 | 78.00 | 81.08 | 79.54 | 2 | 是 | |||||
0153260100205 | 56.00 | 80.42 | 68.21 | 3 | 否 | |||||
15326200106 | 文山职业技术学院 | 生物 教师 | 2 | 0153260100117 | 69.50 | 90.98 | 80.24 | 1 | 是 | |
0153260100221 | 65.50 | 89.70 | 77.60 | 2 | 是 | |||||
0153260100228 | 65.90 | 88.87 | 77.39 | 3 | 是 | |||||
15326200107 | 文山职业技术学院 | 信息技术教师 | 1 | 0153260100114 | 72.50 | 86.76 | 79.63 | 1 | 是 | |
0153260100302 | 72.00 | 81.25 | 76.63 | 2 | 是 | |||||
0153260100218 | 65.00 | 82.18 | 73.59 | 3 | 否 | |||||
15326200108 | 文山职业技术学院 | 体育 教师 | 4 | 7153260100815 | 84.42 | 84.42 | 1 | 是 | 只面试岗位 | |
7153260100829 | 83.45 | 83.45 | 2 | 是 | ||||||
7153260100709 | 81.92 | 81.92 | 3 | 否 | ||||||
7153260100820 | 81.67 | 81.67 | 4 | 是 | ||||||
7153260100721 | 80.42 | 80.42 | 5 | 是 | ||||||
7153260100725 | 80.30 | 80.30 | 6 | 是 | ||||||
岗位代码 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调 人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
15326200108 | 文山职业技术学院 | 体育 教师 | 4 | 7153260100904 | 80.17 | 80.17 | 7 | 是 | 只面试岗位
| |
7153260100818 | 79.54 | 79.54 | 8 | 是 | ||||||
7153260100804 | 79.23 | 79.23 | 9 | 否 | ||||||
7153260100710 | 78.95 | 78.95 | 10 | 否 | ||||||
7153260100728 | 78.60 | 78.60 | 11 | 否 | ||||||
7153260100723 | 77.30 | 77.30 | 12 | 否 | ||||||
7153260100901 | 78.22 | 78.22 | 13 | 否 | ||||||
7153260100903 | 78.18 | 78.18 | 14 | 否 | ||||||
7153260100713 | 77.65 | 77.65 | 15 | 否 | ||||||
7153260100720 | 77.43 | 77.43 | 16 | 否 | ||||||
7153260100729 | 76.95 | 76.95 | 17 | 否 | ||||||
7153260100730 | 76.69 | 76.69 | 18 | 否 | ||||||
7153260100726 | 76.36 | 76.36 | 19 | 否 | ||||||
7153260100810 | 76.31 | 76.31 | 20 | 否 | ||||||
7153260100826 | 76.23 | 76.23 | 21 | 否 | ||||||
7153260100705 | 76.22 | 76.22 | 22 | 否 |
岗位代码 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调 人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
15326200108 | 文山职业技术学院 | 体育 教师 | 4 | 7153260100712 | 76.02 | 76.02 | 23 | 否 | 只面试岗位 | |
7153260100812 | 75.64 | 75.64 | 24 | 否 | ||||||
7153260100716 | 75.01 | 75.01 | 25 | 否 | ||||||
7153260100806 | 74.93 | 74.93 | 26 | 否 | ||||||
7153260100803 | 69.45 | 69.45 | 27 | 否 | ||||||
7153260100704 | 35.15 | 35.15 | 28 | 否 | ||||||
15326200110 | 文山职业技术学院 | 医务工作人员 | 2 | 0253260100602 | 72.50 | 92.98 | 82.74 | 1 | 是 | |
0253260100611 | 75.50 | 80.85 | 78.18 | 2 | 是 | |||||
0253260100607 | 84.50 | 64.60 | 74.55 | 3 | 是 | |||||
0253260100605 | 78.50 | 63.69 | 71.10 | 4 | 是 | |||||
0253260100601 | 75.50 | 41.73 | 58.62 | 5 | 否 | |||||
0253260100614 | 80.00 | 17.85 | 48.93 | 6 | 否 | |||||
15326200201 | 文山州体育职业学校 | 医务工作人员 | 1 | 0253260100606 | 79.00 | 80.07 | 79.54 | 1 | 是 | |
0253260100610 | 85.50 | 70.11 | 77.81 | 2 | 是 | |||||
0253260100608 | 81.00 | 61.78 | 71.39 | 3 | 否 | |||||
15326200301 | 文山州教育科学研究院 | 高中通用技术研究 | 1 | 0153260100216 | 68 | 84.77 | 76.39 | 1 | 是 | |
0153260100210 | 62 | 77.23 | 69.62 | 2 | 是 | |||||
0153260100213 | 63 | 72.76 | 67.88 | 3 | 否 | |||||
岗位代码 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调 人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
15326200302 | 文山州教育科学研究院 | 高中思想政治研究 | 1 | 0153260100107 | 61 | 85.19 | 73.10 | 1 | 是 | |
0153260100116 | 61 | 84.96 | 72.98 | 2 | 是 | |||||
0153260100219 | 52 | 75.03 | 63.52 | 3 | 否 | |||||
15326200303 | 文山州教育科学研究院 | 中学美术研究 | 1 | 7153260100703 | 89.57 | 89.57 | 1 | 是 | 只面试岗位 | |
7153260100702 | 89.13 | 89.13 | 2 | 是 | ||||||
7153260100714 | 87.62 | 87.62 | 3 | 否 | ||||||
7153260100706 | 87.26 | 87.26 | 4 | 否 | ||||||
7153260100701 | 87.17 | 87.17 | 5 | 否 | ||||||
7153260100801 | 86.07 | 86.07 | 6 | 否 | ||||||
7153260100814 | 85.91 | 85.91 | 7 | 否 | ||||||
7153260100902 | 85.30 | 85.30 | 8 | 否 | ||||||
7153260100711 | 84.76 | 84.76 | 9 | 否 | ||||||
7153260100819 | 84.35 | 84.35 | 10 | 否 | ||||||
7153260100906 | 83.96 | 83.96 | 11 | 否 | ||||||
7153260100807 | 83.64 | 83.64 | 12 | 否 | ||||||
7153260100805 | 83.23 | 83.23 | 13 | 否 | ||||||
7153260100808 | 82.90 | 82.90 | 14 | 否 | ||||||
7153260100802 | 82.26 | 82.26 | 15 | 否 | ||||||
岗位代码 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调 人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
15326200303 | 文山州教育科学研究院 | 中学美术研究 | 1 | 7153260100816 | 81.53 | 81.53 | 16 | 否 | 只面试岗位 | |
7153260100722 | 81.47 | 81.47 | 17 | 否 | ||||||
7153260100813 | 80.84 | 80.84 | 18 | 否 | ||||||
7153260100727 | 80.43 | 80.43 | 19 | 否 | ||||||
7153260100718 | 77.40 | 77.40 | 20 | 否 | ||||||
15326200304 | 文山州教育科学研究院 | 中学音乐研究 | 1 | 7153260100828 | 79.64 | 79.64 | 1 | 是 | 只面试岗位 | |
7153260100708 | 76.96 | 76.96 | 2 | 是 | ||||||
7153260100715 | 74.33 | 74.33 | 3 | 否 | ||||||
7153260100907 | 73.79 | 73.79 | 4 | 否 | ||||||
7153260100822 | 69.67 | 69.67 | 5 | 否 | ||||||
7153260100817 | 68.18 | 68.18 | 6 | 否 | ||||||
7153260100827 | 68.15 | 68.15 | 7 | 否 | ||||||
7153260100823 | 67.78 | 67.78 | 8 | 否 | ||||||
7153260100719 | 66.88 | 66.88 | 9 | 否 | ||||||
7153260100825 | 53.99 | 53.99 | 10 | 否 | ||||||
7153260100707 | 53.96 | 53.96 | 11 | 否 | ||||||
7153260100811 | 48.37 | 48.37 | 12 | 否 | ||||||
岗位代码 | 选调单位 | 选调岗位 | 选调 人数 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
15326200305 | 文山州教育科学研究院 | 初中劳技研究 | 1 | 0153260100109 | 56 | 78.85 | 67.43 | 1 | 是 | |
0153260100112 | 56 | 76.98 | 66.49 | 2 | 是 | |||||
0153260100321 | 56 | 74.84 | 65.42 | 3 | 否 | |||||
15326200306 | 文山州教育科学研究院 | 小学科学研究 | 1 | 0153260100206 | 66 | 90.26 | 78.13 | 1 | 是 | |
0153260100314 | 74 | 78.25 | 76.13 | 2 | 是 | |||||
0153260100308 | 71 | 0 | 35.5 | 3 | 否 | 缺考 | ||||
15326200305 | 文山州教育科学研究院 | 小学道德与法治研究 | 1 | 0153260100305 | 66 | 80.66 | 73.33 | 1 | 是 | |
0153260100119 | 65 | 78.43 | 71.72 | 2 | 是 | |||||
0153260100323 | 63 | 73.54 | 68.27 | 3 | 否 | |||||
15326200401 | 文山州教育信息化与装备中心 | 文秘及教育信息化宣传 | 1 | 1553260100501 | 85 | 85.89 | 85.45 | 1 | 是 | |
1553260100514 | 75.5 | 82.35 | 78.93 | 2 | 是 | |||||
1553260100513 | 67.5 | 83.41 | 75.46 | 3 | 否 |
注:笔试+面试岗位综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。
只面试岗位综合成绩=面试成绩(专业知识成绩×50%+专业测评×50%)
上述成绩中,笔试成绩、面试成绩通过计算四舍五入保留两位小数,并按保留两位小数的计算结果代入综合成绩的计算表达式中,综合成绩均按四舍五入保留2位小数予以计算并公布。
考察及体检将另行通知,报考人员应保证报考时所提供的通讯方式畅通。因报考人员不及时上网查阅或通讯方式不畅通而造成的后果,由报考人员负责。
其他未尽事宜请参照《2026年文山州教育体育局所属事业单位公开选调工作人员通告》、《2026年文山州教育体育局所属事业单位公开选调工作人员笔试成绩及后续有关事项通告》进行。
如对公示结果有异议,请向文山州教育体育局致电咨询。
咨询联系电话:0876—2180556。
监督举报电话:0876—12340。
文山州教育体育局
2026年2月9日
原文链接:https://wszrsj.ynws.gov.cn/wszrsw/zhgs/pc/content/content_2021069764513095680.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博