2026年上半年云南国土资源职业学院公开招聘人员报名情况统计(数据截至2026年2月6日9时30分)
2026-02-06 09:28:42

岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
男生专职辅导员(一) | 15398011001000001 | 3 | 2.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
女生专职辅导员(一) | 15398011001000002 | 3 | 7.00:1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 |
男生专职辅导员(二) | 15398011001000003 | 3 | 2.00:1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
女生专职辅导员(二) | 15398011001000004 | 3 | 2.00:1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
专职辅导员 | 15398011001000005 | 3 | 3.00:1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 |
专职组织员 | 15398011001000006 | 3 | 18.00:1 | 3 | 101 | 2 | 98 | 0 | 98 | 1 | 47 | 54 | 0 | 54 |
行政岗 | 15398011001000007 | 3 | 11.00:1 | 1 | 26 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 |
行政岗 | 15398011001000008 | 3 | 25.00:1 | 1 | 51 | 1 | 50 | 12 | 38 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 |
行政岗 | 15398011001000009 | 3 | 1.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
专业技术岗 | 15398011001000010 | 3 | 16.00:1 | 2 | 58 | 1 | 57 | 10 | 47 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 |
专业技术岗 | 15398011001000011 | 3 | 16.00:1 | 2 | 52 | 1 | 51 | 5 | 46 | 0 | 20 | 32 | 0 | 32 |
专业技术岗 | 15398011001000012 | 3 | 4.00:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
专业技术岗 | 15398011001000013 | 3 | 8.50:1 | 2 | 35 | 0 | 33 | 1 | 32 | 2 | 18 | 17 | 0 | 17 |
专业技术岗 | 15398011001000014 | 3 | 10.50:1 | 2 | 43 | 1 | 42 | 0 | 42 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 |
专业技术岗 | 15398011001000015 | 3 | 11.00:1 | 2 | 47 | 2 | 45 | 0 | 45 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 |
专业技术岗 | 15398011001000016 | 3 | 7.00:1 | 2 | 28 | 0 | 27 | 10 | 17 | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 |
专业技术岗 | 15398011001000017 | 3 | 21.00:1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 27 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 |
专业技术岗 | 15398011001000018 | 3 | 17.00:1 | 2 | 55 | 0 | 54 | 10 | 44 | 1 | 21 | 34 | 0 | 34 |
专业技术岗 | 15398011001000019 | 3 | 6.00:1 | 1 | 24 | 3 | 21 | 10 | 11 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 |
专业技术岗 | 15398011001000020 | 3 | 17.50:1 | 2 | 64 | 2 | 62 | 22 | 40 | 0 | 29 | 35 | 0 | 35 |
专业技术岗 | 15398011001000021 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业技术岗 | 15398011001000022 | 3 | 5.00:1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
专业技术岗 | 15398011001000023 | 3 | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
专业技术岗 | 15398011001000024 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
专业技术岗 | 15398011001000025 | 3 | 9.50:1 | 2 | 41 | 1 | 40 | 14 | 26 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 |
专业技术岗 | 15398011001000026 | 3 | 66.00:1 | 1 | 102 | 1 | 101 | 22 | 79 | 0 | 36 | 66 | 0 | 66 |
专业技术岗 | 15398011001000027 | 3 | 9.50:1 | 2 | 33 | 0 | 31 | 7 | 24 | 2 | 14 | 19 | 0 | 19 |
39 | 898 | 17 | 874 | 144 | 730 | 7 | 438 | 460 | 0 | 460 | ||||
原文链接:http://www.yngtxy.edu.cn/info/1120/14628.htm
上一篇: 2026年文山州公开招聘事业单位工作人员报名及缴费人数(截至2月6日9:00)
下一篇: 2026年迪庆州事业单位公开招聘工作人员报名情况(数据截止时间2月6日09:00,此为报名结束前最后一次公布数据)
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博