2026年上半年云南国土资源职业学院公开招聘人员报名情况统计(数据截至2026年2月4日11时30分)
2026-02-04 14:00:57
岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
男生专职辅导员(一) | 15398011001000001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女生专职辅导员(一) | 15398011001000002 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
男生专职辅导员(二) | 15398011001000003 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女生专职辅导员(二) | 15398011001000004 | 3 | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
专职辅导员 | 15398011001000005 | 3 | 2.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
专职组织员 | 15398011001000006 | 3 | 5.33:1 | 3 | 34 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 |
行政岗 | 15398011001000007 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
行政岗 | 15398011001000008 | 3 | 5.00:1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
行政岗 | 15398011001000009 | 3 | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
专业技术岗 | 15398011001000010 | 3 | 5.50:1 | 2 | 27 | 2 | 24 | 7 | 17 | 1 | 16 | 11 | 0 | 11 |
专业技术岗 | 15398011001000011 | 3 | 6.00:1 | 2 | 33 | 1 | 32 | 7 | 25 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 |
专业技术岗 | 15398011001000012 | 3 | 3.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
专业技术岗 | 15398011001000013 | 3 | 3.00:1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
专业技术岗 | 15398011001000014 | 3 | 4.00:1 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 |
专业技术岗 | 15398011001000015 | 3 | 5.50:1 | 2 | 23 | 3 | 19 | 3 | 16 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11 |
专业技术岗 | 15398011001000016 | 3 | 2.50:1 | 2 | 10 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
专业技术岗 | 15398011001000017 | 3 | 6.00:1 | 1 | 20 | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 |
专业技术岗 | 15398011001000018 | 3 | 6.00:1 | 2 | 32 | 2 | 27 | 13 | 14 | 3 | 20 | 12 | 0 | 12 |
专业技术岗 | 15398011001000019 | 3 | 2.00:1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
专业技术岗 | 15398011001000020 | 3 | 4.50:1 | 2 | 30 | 2 | 28 | 8 | 20 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 |
专业技术岗 | 15398011001000021 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业技术岗 | 15398011001000022 | 3 | 2.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
专业技术岗 | 15398011001000023 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
专业技术岗 | 15398011001000024 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业技术岗 | 15398011001000025 | 3 | 2.50:1 | 2 | 13 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
专业技术岗 | 15398011001000026 | 3 | 21.00:1 | 1 | 51 | 1 | 49 | 19 | 30 | 1 | 30 | 21 | 0 | 21 |
专业技术岗 | 15398011001000027 | 3 | 2.00:1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
39 | 365 | 19 | 339 | 92 | 247 | 7 | 217 | 148 | 0 | 148 | ||||

原文链接:http://www.yngtxy.edu.cn/info/1120/14626.htm
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博