2026年昆明市教育体育系统校园招聘部分岗位取消、削减、降低开考比例及加试笔试岗位公告
2025-11-21 14:24:39
根据《昆明市教育体育系统2026年校园招聘公告》,经报名及资格复审后,部分岗位予以取消、削减、降低开考比例、加试笔试,具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位57个:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 昆明市教育体育局 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学物理教师(XZ2026010) | 1 | 0 |
2 | 昆明市教育体育局 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学物理教师(男)(XZ2026009) | 1 | 0 |
3 | 昆明市教育体育局 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学英语教师(男)(XZ2026007) | 1 | 0 |
4 | 昆明市教育体育局 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学数学教师(XZ2026016) | 1 | 2 |
5 | 西山区教育体育局 | 昆明市第三中学度假学校 | 小学数学教师(XZ2026056) | 1 | 0 |
6 | 西山区教育体育局 | 昆明市第三中学度假学校 | 小学语文教师(XZ2026055) | 1 | 0 |
7 | 西山区教育体育局 | 昆明市第三中学西山学校 | 初中英语教师(XZ2026072) | 1 | 0 |
8 | 西山区教育体育局 | 昆明市第五中学 | 初中数学教师(XZ2026086) | 1 | 0 |
9 | 西山区教育体育局 | 昆明市第五中学 | 初中英语教师(XZ2026087) | 1 | 0 |
10 | 西山区教育体育局 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 中小学数学教师(XZ2026052) | 3 | 0 |
11 | 西山区教育体育局 | 昆明市昆华实验中学 | 初中数学教师(XZ2026063) | 1 | 2 |
12 | 西山区教育体育局 | 昆明市昆华实验中学 | 初中英语教师(XZ2026065) | 1 | 0 |
13 | 西山区教育体育局 | 昆明市西山区教育科学研究院附属中学(昆明市西山区粤秀中学) | 初中数学教师(XZ2026091) | 1 | 0 |
14 | 西山区教育体育局 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 初中数学教师(XZ2026076) | 1 | 0 |
15 | 西山区教育体育局 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 初中英语教师(XZ2026077) | 1 | 2 |
16 | 西山区教育体育局 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 初中语文教师(XZ2026075) | 1 | 0 |
17 | 盘龙区教育体育局 | 昆明市盘龙区金康园小学 | 小学数学教师(XZ2026050) | 1 | 1 |
18 | 盘龙区教育体育局 | 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学 | 中学数学教师(XZ2026042) | 1 | 0 |
19 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学数学教师(XZ2026128) | 2 | 0 |
20 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学英语教师(XZ2026129) | 1 | 0 |
21 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学数学教师(XZ2026122) | 1 | 0 |
22 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学英语教师(XZ2026123) | 1 | 0 |
23 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 初中数学教师(XZ2026194) | 1 | 0 |
24 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 初中英语教师(XZ2026195) | 1 | 0 |
25 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 高中生物教师(XZ2026193) | 1 | 0 |
26 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 小学道德与法治教师(XZ2026200) | 1 | 2 |
27 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区曙光小学 | 小学英语教师(XZ2026159) | 1 | 2 |
28 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学道德与法治教师(XZ2026190) | 1 | 0 |
29 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校 | 小学英语教师(XZ2026144) | 1 | 1 |
30 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学附属世纪金源文锦学校 | 小学语文教师(XZ2026143) | 1 | 0 |
31 | 官渡区教育体育局 | 云南大学附属中学星耀喻昭学校 | 小学英语教师(XZ2026163) | 1 | 0 |
32 | 官渡区教育体育局 | 云南省昆明市第十七中学 | 中学数学教师(XZ2026177) | 1 | 0 |
33 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第三小学 | 小学语文教师(XZ2026249) | 1 | 0 |
34 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 中学英语教师(XZ2026229) | 1 | 0 |
35 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区基础教育科学研究院附属学校 | 中学语文教师(XZ2026227) | 1 | 0 |
36 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学数学教师(XZ2026230) | 1 | 0 |
37 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学英语教师(XZ2026232) | 1 | 0 |
38 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 中学数学教师(XZ2026234) | 1 | 1 |
39 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 中学英语教师(XZ2026235) | 1 | 1 |
40 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 中学语文教师(XZ2026233) | 1 | 0 |
41 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 中学数学教师(XZ2026224) | 1 | 0 |
42 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校 | 中学英语教师(XZ2026225) | 1 | 0 |
43 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 中学数学教师(XZ2026221) | 1 | 0 |
44 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 中学语文教师(XZ2026240) | 1 | 0 |
45 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学数学教师(XZ2026248) | 1 | 0 |
46 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区民大附小斗南小学 | 小学语文教师(XZ2026247) | 1 | 0 |
47 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学语文教师(XZ2026236) | 2 | 1 |
48 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市第一中学晋宁学校(昆明市晋宁区第一中学) | 高中化学教师(XZ2026205) | 1 | 2 |
49 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市第一中学晋宁学校(昆明市晋宁区第一中学) | 高中数学教师(XZ2026202) | 1 | 0 |
50 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高中化学教师(XZ2026211) | 1 | 0 |
51 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高中语文教师(XZ2026209) | 1 | 0 |
52 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中地理教师(XZ2026118) | 1 | 0 |
53 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中历史教师(XZ2026117) | 1 | 0 |
54 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中物理教师(XZ2026113) | 2 | 0 |
55 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中语文教师(XZ2026110) | 3 | 0 |
56 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中政治教师(XZ2026116) | 1 | 0 |
57 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 老挝语教师(XZ2026120) | 1 | 1 |
二、削减岗位数
因资格复审通过人数低于招聘人数,14个岗位削减招聘人数,可正常开考,具体情况如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 资格复审通过人数 | 削减招聘人数 | 削减后招聘人数 |
1 | 昆明市教育体育局 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 小学语文教师(XZ2026015) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区昆明理工大学附属呈贡学校 | 小学语文教师(XZ2026231) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区洛龙学校(云南民族大学附属呈贡学校) | 中学英语教师(XZ2026242) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
4 | 西山区教育体育局 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中小学数学教师(XZ2026060) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 | 西山区教育体育局 | 华东师范大学昆明实验学校 | 中小学语文教师(XZ2026059) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
6 | 西山区教育体育局 | 昆明市第三中学度假学校 | 初中英语教师(XZ2026057) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
7 | 西山区教育体育局 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 中小学英语教师(XZ2026053) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
8 | 西山区教育体育局 | 昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 中小学语文教师(XZ2026054) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
9 | 西山区教育体育局 | 昆明市第一中学西山学校春雨路校区(昆明市第十九中学) | 初中数学教师(XZ2026066) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
10 | 西山区教育体育局 | 昆明市第一中学西山学校春雨路校区(昆明市第十九中学) | 初中语文教师(XZ2026068) | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
11 | 宜良县教育体育局 | 昆明市第一中学宜良学校(宜良县第一中学) | 高中语文教师(XZ2026108) | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
12 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中化学教师(XZ2026114) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
13 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中数学教师(XZ2026111) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中英语教师(XZ2026112) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
三、降低开考比例岗位
因未达到开考比例,经批准,37个岗位降低开考比例,可正常开考,具体情况如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 昆明市教育体育局 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学物理教师(女)(XZ2026008) | 1 | 1 |
2 | 昆明市教育体育局 | 昆明市金殿中学 | 初中道德与法治教师(XZ2026005) | 1 | 2 |
3 | 昆明市教育体育局 | 昆明市外国语学校 | 高中英语教师(XZ2026011) | 2 | 5 |
4 | 昆明市教育体育局 | 昆明市艺术学校 | 高中数学教师(XZ2026003) | 1 | 2 |
5 | 昆明市教育体育局 | 昆明市中华小学 | 小学科学教师(XZ2026020) | 2 | 5 |
6 | 昆明市教育体育局 | 昆明师范专科学校附属中学 | 中学英语教师(女)(XZ2026006) | 1 | 1 |
7 | 昆明市教育体育局 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 中学数学教师(女)(XZ2026029) | 1 | 2 |
8 | 五华区教育体育局 | 云南省昆明市第十四中学 | 中学英语教师(XZ2026099) | 2 | 5 |
9 | 西山区教育体育局 | 昆明市西山区福海中学 | 初中历史教师(XZ2026070) | 1 | 2 |
10 | 西山区教育体育局 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 初中物理教师(XZ2026078) | 1 | 2 |
11 | 西山区教育体育局 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 高中物理教师(XZ2026084) | 1 | 1 |
12 | 西山区教育体育局 | 昆明市第三中学西山学校 | 高中物理教师(XZ2026074) | 1 | 1 |
13 | 官渡区教育体育局 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学英语教师(XZ2026133) | 3 | 3 |
14 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学物理教师(XZ2026125) | 1 | 2 |
15 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区东华二小 | 小学科学教师(XZ2026152) | 2 | 4 |
16 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区关上实验学校 | 小学科学教师(XZ2026148) | 1 | 1 |
17 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 初中物理教师(XZ2026196) | 2 | 2 |
18 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 高中物理教师(XZ2026192) | 2 | 2 |
19 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 小学科学教师(XZ2026199) | 1 | 1 |
20 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学科学教师(XZ2026187) | 1 | 2 |
21 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学信息科技教师(XZ2026185) | 1 | 1 |
22 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学音乐教师(XZ2026188) | 1 | 1 |
23 | 官渡区教育体育局 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学物理教师(XZ2026136) | 1 | 1 |
24 | 盘龙区教育体育局 | 昆明市盘龙区财大附中 | 中学物理教师(XZ2026035) | 1 | 1 |
25 | 盘龙区教育体育局 | 昆明市盘龙区财大附中 | 中学物理教师(男)(XZ2026033) | 1 | 1 |
26 | 盘龙区教育体育局 | 昆明市盘龙区财大附中 | 中学物理教师(女)(XZ2026034) | 1 | 1 |
27 | 盘龙区教育体育局 | 昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校 | 中学数学教师(XZ2026037) | 1 | 2 |
28 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区第四小学 | 小学音乐 教师(XZ2026246) | 1 | 2 |
29 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区师大附属七彩云南小学 | 小学信息科技教师(XZ2026239) | 1 | 2 |
30 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市第一中学晋宁学校(昆明市晋宁区第一中学) | 高中思想政治教师(XZ2026208) | 1 | 1 |
31 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市第一中学晋宁学校(昆明市晋宁区第一中学) | 高中物理教师(XZ2026204) | 1 | 2 |
32 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市第一中学晋宁学校(昆明市晋宁区第一中学) | 高中英语教师(XZ2026203) | 1 | 2 |
33 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高中数学教师(XZ2026210) | 1 | 1 |
34 | 晋宁区教育体育局 | 昆明市晋宁区第二中学 | 高中思想政治教师(XZ2026213) | 1 | 1 |
35 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中数学教师(XZ2026111) | 3 | 2 |
36 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中信息技术教师(XZ2026119) | 1 | 2 |
37 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区社会事务管理局 | 昆明市外国语学校托管磨憨—磨丁合作区第一中学 | 高中英语教师(XZ2026112) | 3 | 1 |
四、加试笔试岗位
因招聘人数与资格复审通过人数比例超过1:10,9个免笔试岗位加试笔试,具体情况如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 昆明市教育体育局 | 昆明广播电视大学 | 信息科技教师(男)(XZ2026001) | 1 | 14 |
2 | 昆明市教育体育局 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 计算机教师(男)(XZ2026021) | 1 | 25 |
3 | 昆明市教育体育局 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 计算机教师(女)(XZ2026022) | 1 | 16 |
4 | 昆明市教育体育局 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 专职辅导员(男)(XZ2026025) | 1 | 23 |
5 | 昆明市教育体育局 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 专职辅导员(女)(XZ2026026) | 1 | 71 |
6 | 五华区教育体育局 | 昆明市第八中学 | 高中生物教师(XZ2026098) | 1 | 28 |
7 | 西山区教育体育局 | 云南师范大学附属中学西山学校(昆明市西山区第一中学) | 初中生物教师(XZ2026080) | 1 | 11 |
8 | 呈贡区教育体育局 | 昆明市呈贡区云大附中呈贡中学 | 高中生物教师(XZ2026219) | 1 | 11 |
9 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区西冲小学 | 小学美术教师(XZ2026189) | 1 | 18 |
原文链接:https://www.kmjyrc.com/cms/document/1522.html
上一篇: 2025年云南省税务局所属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及现场查分有关事宜的公告
下一篇: 没有了
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博