玉溪市法检系统助理岗位2026年度考试录用公务员面试成绩
2026-04-25 21:42:35
| 准考证号 | 岗位代码 | 面试成绩 | 面试日期 | 法检类别 |
| 153040202118 | 2104000001 | 84.06 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040202226 | 2104000001 | 84.73 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040201413 | 2104000002 | 86.50 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040201610 | 2104000002 | 83.99 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307920 | 3304030003 | 84.38 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303302 | 3304030003 | 82.75 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040305416 | 3304030004 | 82.96 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040302902 | 3304030004 | 77.75 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040304423 | 3304230005 | 85.79 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040305028 | 3304230005 | 82.71 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040302122 | 3304230006 | 85.72 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307808 | 3304230006 | 84.05 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040302615 | 3304240008 | 86.77 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307227 | 3304240008 | 86.34 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303811 | 3304240009 | 84.75 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040304903 | 3304240009 | 83.89 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303105 | 3304240010 | 84.42 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307801 | 3304240010 | 80.10 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040306901 | 3304250011 | 82.36 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040306004 | 3304250011 | 82.52 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040306329 | 3304250012 | 84.01 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303029 | 3304250012 | 85.64 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307904 | 3304250013 | 84.00 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040301913 | 3304250013 | 86.83 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040308012 | 3304250014 | 85.87 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040305128 | 3304250014 | 87.25 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303401 | 3304260016 | 82.20 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040305605 | 3304260016 | 85.45 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303210 | 3304260017 | 83.36 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307811 | 3304260017 | 84.91 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040305025 | 3304270018 | 83.69 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040301430 | 3304270018 | 85.97 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040306913 | 3304270019 | 83.84 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303226 | 3304270019 | 87.64 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307115 | 3304280020 | 85.67 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307222 | 3304280020 | 85.18 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307628 | 3304280021 | 84.93 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040303610 | 3304280021 | 82.71 | 2026年4月25日 | 法院 |
| 153040307512 | 3304020023 | 86.84 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040301720 | 3304020023 | 85.55 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040300429 | 3304020024 | 88.52 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040307815 | 3304020024 | 87.79 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040302012 | 3304240028 | 88.92 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040300629 | 3304240028 | 85.69 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040301428 | 3304250030 | 86.13 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040307704 | 3304250030 | 85.97 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040304521 | 3304250031 | 87.74 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040300618 | 3304250031 | 85.83 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040302912 | 3304250032 | 87.86 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040303628 | 3304250032 | 88.10 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040307817 | 3304250033 | 85.49 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040302703 | 3304250033 | 85.99 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040307316 | 3304270034 | 87.22 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040302008 | 3304270034 | 86.92 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040302326 | 3304280036 | 84.66 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040305727 | 3304280037 | 84.36 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040303211 | 3304280037 | 86.61 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040307609 | 3304810025 | 88.56 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040306904 | 3304810025 | 83.79 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040307610 | 3304810026 | 88.17 | 2026年4月25日 | 检察院 |
| 153040307705 | 3304810026 | 88.86 | 2026年4月25日 | 检察院 |
原文链接:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=34280351&cateid=3
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博