玉溪市2026年度考试录用公务员4月25日面试成绩
2026-04-25 21:35:33
根据玉溪市2026年度考试录用公务员面试工作安排,现将玉溪市2026年度考试录用公务员4月25日面试成绩予以公布,详见附件。
附件:玉溪市2026年度考试录用公务员4月25日面试成绩
玉溪市人事考试院
2026年4月25日
玉溪市2026年度考试录用公务员4月25日面试成绩
| 准考证号 | 报考职位代码 | 面试成绩 |
| 153040304010 | 3304020072 | 79.54 |
| 153040303726 | 3304020072 | 83.62 |
| 153040302215 | 3304020073 | 81.20 |
| 153040306314 | 3304020073 | 74.82 |
| 153040307425 | 3304020074 | 85.54 |
| 153040305728 | 3304020074 | 76.26 |
| 153040301426 | 3304020076 | 76.87 |
| 153040304406 | 3304020076 | 76.75 |
| 153040305217 | 3304020077 | 78.30 |
| 153040304704 | 3304020077 | 76.65 |
| 253040101728 | 3404020094 | 79.47 |
| 253040101019 | 3404020094 | 78.61 |
| 253040100712 | 3404020094 | 81.48 |
| 253040101324 | 3404020094 | 83.75 |
| 253040101226 | 3404020094 | 77.44 |
| 253040100224 | 3404020094 | 79.11 |
| 153041501210 | 3504020075 | 83.47 |
| 153041500304 | 3504020075 | 83.91 |
| 153041501719 | 3504020078 | 78.69 |
| 153041503525 | 3504020078 | 76.31 |
| 153041500118 | 3504020079 | 82.50 |
| 153041503303 | 3504020079 | 82.73 |
| 153041501320 | 3504020080 | 79.62 |
| 153041502518 | 3504020080 | 81.23 |
| 153040301705 | 4304020081 | 83.67 |
| 153040306721 | 4304020081 | 82.80 |
| 153040300304 | 4304020082 | 80.73 |
| 153040301407 | 4304020082 | 82.41 |
| 153040302611 | 4304020083 | 81.02 |
| 153040301713 | 4304020083 | 79.72 |
| 153040303202 | 4304020084 | 84.62 |
| 153040301819 | 4304020084 | 78.18 |
| 153040307621 | 4304020085 | 80.20 |
| 153040306710 | 4304020085 | 79.44 |
| 153040307312 | 4304020086 | 83.19 |
| 153040302207 | 4304020086 | 79.23 |
| 153040303504 | 4304020087 | 81.06 |
| 153040305121 | 4304020087 | 81.90 |
| 153040304802 | 4304020088 | 80.97 |
| 153040301523 | 4304020088 | 82.65 |
| 153040303223 | 4304020089 | 79.56 |
| 153040300312 | 4304020089 | 78.07 |
| 153040303013 | 4304020090 | 81.43 |
| 153040303014 | 4304020090 | 80.37 |
| 153040301914 | 4304020091 | 81.31 |
| 153040302605 | 4304020091 | 78.70 |
| 153040308003 | 4304020093 | 81.23 |
| 153040303220 | 4304020093 | 80.60 |
| 153041000205 | 3304270313 | 78.36 |
| 153041001112 | 3304270313 | 81.71 |
| 153041003310 | 3304270314 | 79.54 |
| 153041003706 | 3304270314 | 79.10 |
| 153041001616 | 3304270315 | 82.33 |
| 153041001624 | 3304270315 | 84.78 |
| 153041002803 | 3304270316 | 80.92 |
| 153041003229 | 3304270316 | 79.80 |
| 153041002804 | 3304270317 | 80.54 |
| 153041003713 | 3304270317 | 78.47 |
| 153041002110 | 3304270318 | 82.45 |
| 153041003124 | 3304270318 | 76.48 |
| 153041003615 | 3304270319 | 49.97 |
| 153041003130 | 3304270319 | 78.09 |
| 153041004129 | 3304270320 | 79.42 |
| 153041003928 | 3304270320 | 82.53 |
| 153041003314 | 3304270321 | 81.98 |
| 153041002004 | 3304270321 | 81.59 |
| 153041102029 | 3304270324 | 75.23 |
| 153041103008 | 3304270324 | 79.48 |
| 153041102710 | 3304270325 | 82.10 |
| 153041102911 | 3304270325 | 75.71 |
| 153041102012 | 3304270328 | 80.48 |
| 153041103102 | 3304270328 | 79.49 |
| 153041102508 | 3304270329 | 80.35 |
| 153041101319 | 3304270329 | 75.32 |
| 253040102126 | 3404270355 | 76.64 |
| 253040101305 | 3404270355 | 83.05 |
| 253040101609 | 3404270356 | 77.93 |
| 253040102604 | 3404270356 | 82.03 |
| 253040102702 | 3404270357 | 80.20 |
| 253040100603 | 3404270357 | 77.62 |
| 253040101611 | 3404270358 | 79.87 |
| 253040102506 | 3404270358 | 78.54 |
| 253040102521 | 3404270359 | 78.82 |
| 253040102320 | 3404270359 | 77.33 |
| 253040102722 | 3404270360 | 79.91 |
| 253040101026 | 3404270360 | 84.05 |
| 253040101116 | 3404270361 | 81.25 |
| 253040102308 | 3404270361 | 79.87 |
| 153041603010 | 3504270322 | 82.76 |
| 153041601421 | 3504270322 | 78.67 |
| 153041602711 | 3504270322 | 78.46 |
| 153041602605 | 3504270323 | 76.00 |
| 153041601530 | 3504270323 | 79.46 |
| 153041600812 | 3504270326 | 81.11 |
| 153041600829 | 3504270326 | 79.86 |
| 153040308113 | 4304020092 | 82.68 |
| 153041602607 | 3504270327 | 80.41 |
| 153041601006 | 3504270327 | 75.54 |
| 153041103016 | 4304270330 | 81.97 |
| 153041102427 | 4304270330 | 78.32 |
| 153041101211 | 4304270331 | 80.22 |
| 153041101627 | 4304270331 | 81.39 |
| 153041101722 | 4304270333 | 80.52 |
| 153041101719 | 4304270333 | 76.24 |
| 153041102312 | 4304270334 | 76.59 |
| 153041102222 | 4304270334 | 79.65 |
| 153041101309 | 4304270335 | 76.17 |
| 153041101221 | 4304270335 | 75.25 |
| 153041103126 | 4304270336 | 80.99 |
| 153041102305 | 4304270336 | 79.29 |
| 153041103307 | 4304270337 | 81.32 |
| 153041101816 | 4304270337 | 75.83 |
| 153041103224 | 4304270341 | 75.62 |
| 153041101002 | 4304270341 | 71.73 |
| 153041100425 | 4304270342 | 75.90 |
| 153041100830 | 4304270342 | 76.46 |
| 153041102128 | 4304270343 | 82.35 |
| 153041100121 | 4304270343 | 78.15 |
| 153041100130 | 4304270344 | 82.52 |
| 153041102810 | 4304270344 | 78.89 |
| 153041103505 | 4304270345 | 78.66 |
| 153041101414 | 4304270345 | 80.41 |
| 153041103422 | 4304270346 | 81.55 |
| 153041100825 | 4304270346 | 79.36 |
| 153041103121 | 4304270347 | 80.22 |
| 153041101416 | 4304270347 | 84.00 |
| 153041102622 | 4304270348 | 78.72 |
| 153041103119 | 4304270348 | 80.53 |
| 153041101625 | 4304270349 | 87.30 |
| 153041101504 | 4304270349 | 78.35 |
| 153041100715 | 4304270350 | 81.34 |
| 153041101507 | 4304270350 | 80.91 |
| 153041200725 | 4304270351 | 82.45 |
| 153041200312 | 4304270351 | 80.43 |
| 153041203427 | 4304270352 | 79.33 |
| 153041203821 | 4304270352 | 79.23 |
| 153040500424 | 3304230140 | 85.42 |
| 153040500712 | 3304230140 | 81.20 |
| 153040501415 | 3304230141 | 80.78 |
| 153040501814 | 3304230141 | 77.42 |
| 153041201828 | 4304270353 | 73.56 |
| 153041201717 | 4304270353 | 82.45 |
| 153041201301 | 4304270354 | 80.44 |
| 153041203810 | 4304270354 | 75.05 |
| 153040503211 | 3304230142 | 79.13 |
| 153040501203 | 3304230142 | 75.19 |
| 153040503121 | 3304230143 | 76.73 |
| 153040502715 | 3304230143 | 82.47 |
| 153040502218 | 3304230144 | 77.56 |
| 153040502022 | 3304230144 | 76.09 |
| 153040502814 | 3304230145 | 81.91 |
| 153040501311 | 3304230145 | 71.71 |
| 153040501512 | 3304230146 | 79.92 |
| 153040502109 | 3304230146 | 80.80 |
| 153040502603 | 3304230147 | 78.88 |
| 153040501021 | 3304230147 | 78.16 |
| 153040503205 | 3304230148 | 81.20 |
| 153040500924 | 3304230148 | 80.86 |
| 153040503101 | 3304230149 | 81.75 |
| 153040502421 | 3304230149 | 79.47 |
| 153040500622 | 3304230150 | 80.08 |
| 153040503604 | 3304230150 | 83.33 |
| 153040502712 | 3304230151 | 85.00 |
| 153040500306 | 3304230151 | 76.47 |
| 153040502919 | 3304230152 | 82.60 |
| 153040502201 | 3304230152 | 78.78 |
| 153040500124 | 3304230155 | 79.99 |
| 153040501914 | 3304230155 | 82.54 |
| 153040601121 | 3304230165 | 74.01 |
| 153040600915 | 3304230165 | 80.88 |
| 253040100416 | 3404230180 | 82.43 |
| 253040100509 | 3404230180 | 78.16 |
| 153041602020 | 3504230164 | 76.60 |
| 153041600212 | 3504230164 | 78.63 |
| 153040601527 | 4304230166 | 75.34 |
| 153040601327 | 4304230166 | 82.16 |
| 153040602212 | 4304230167 | 80.76 |
| 153040602413 | 4304230167 | 78.28 |
| 153040601104 | 4304230168 | 83.65 |
| 153040602416 | 4304230168 | 81.14 |
| 153040602727 | 4304230169 | 78.51 |
| 153040602923 | 4304230169 | 78.62 |
| 153040601506 | 4304230170 | 81.20 |
| 153040600617 | 4304230170 | 78.64 |
| 153040602002 | 4304230171 | 78.91 |
| 153040602225 | 4304230171 | 77.31 |
| 153040600708 | 4304230172 | 76.51 |
| 153040601109 | 4304230172 | 81.55 |
| 153040602607 | 4304230174 | 80.74 |
| 153040602015 | 4304230174 | 78.63 |
| 153040600207 | 4304230175 | 82.22 |
| 153040601618 | 4304230175 | 81.92 |
| 253040101321 | 3404020095 | 79.11 |
| 253040102016 | 3404020095 | 80.43 |
| 253040101225 | 3404020095 | 81.02 |
| 253040101814 | 3404020095 | 75.96 |
| 253040102709 | 3404020095 | 77.87 |
| 253040102513 | 3404020095 | 78.93 |
| 253040102923 | 3404020096 | 80.07 |
| 253040100227 | 3404020096 | 81.98 |
| 253040100615 | 3404020096 | 77.16 |
| 253040100427 | 3404020096 | 76.67 |
| 153041100801 | 4304270338 | 81.56 |
| 153041103622 | 4304270338 | 77.56 |
| 153041100622 | 4304270339 | 79.85 |
| 153041100601 | 4304270339 | 81.67 |
| 153041100223 | 4304270339 | 79.27 |
| 153041103013 | 4304270339 | 76.82 |
| 153041100422 | 4304270340 | 81.89 |
| 153041102623 | 4304270340 | 80.19 |
| 153041101419 | 4304270340 | 83.71 |
| 153041103519 | 4304270340 | 81.51 |
| 153040503524 | 3304230156 | 80.39 |
| 153040503409 | 3304230156 | 80.36 |
| 153040503308 | 3304230157 | 80.33 |
| 153040501220 | 3304230157 | 82.23 |
| 153040501925 | 3304230158 | 82.02 |
| 153040500408 | 3304230158 | 81.95 |
| 153040602105 | 3304230159 | 83.23 |
| 153040601524 | 3304230159 | 79.09 |
| 153040601607 | 3304230160 | 83.06 |
| 153040601205 | 3304230160 | 78.48 |
| 253040102607 | 3404230181 | 78.93 |
| 253040101525 | 3404230181 | 79.24 |
| 253040101905 | 3404230182 | 76.98 |
| 253040101927 | 3404230182 | 78.30 |
| 253040102815 | 3404230182 | 78.73 |
| 253040102514 | 3404230182 | 78.28 |
| 253040100106 | 3404230182 | 80.43 |
| 253040101717 | 3404230182 | 77.22 |
| 253040102719 | 3404230182 | 75.28 |
| 253040102127 | 3404230182 | 78.29 |
| 153041500302 | 3504230161 | 80.64 |
| 153041500505 | 3504230161 | 80.19 |
| 153041603019 | 3504230162 | 79.48 |
| 153041602023 | 3504230162 | 82.40 |
| 153041601715 | 3504230162 | 78.41 |
| 153041603112 | 3504230162 | 78.19 |
| 153041602410 | 3504230162 | 71.48 |
| 153041601203 | 3504230162 | 78.05 |
| 153041602412 | 3504230163 | 80.92 |
| 153041600909 | 3504230163 | 80.33 |
| 153041501225 | 3504230153 | 78.46 |
| 153041502706 | 3504230153 | 81.57 |
| 153041500102 | 3504230154 | 78.10 |
| 153041501108 | 3504230154 | 81.81 |
| 153041501226 | 3504230154 | 80.40 |
| 153040600817 | 4304230178 | 73.64 |
| 153040600516 | 4304230178 | 78.33 |
| 153040601505 | 4304230179 | 81.88 |
| 153040601409 | 4304230179 | 77.77 |
| 153041103328 | 4304270332 | 79.36 |
| 153040307825 | 3304030097 | 78.97 |
| 153040300507 | 3304030097 | 79.80 |
| 153040307012 | 3304030098 | 78.46 |
| 153040307015 | 3304030098 | 79.08 |
| 153040305023 | 3304030099 | 77.84 |
| 153040303221 | 3304030099 | 79.26 |
| 153040301623 | 3304030100 | 77.04 |
| 153040301809 | 3304030100 | 78.03 |
| 153040600815 | 4304230177 | 80.08 |
| 153040601729 | 4304230177 | 82.35 |
| 153040301217 | 3304030101 | 81.70 |
| 153040304605 | 3304030101 | 77.98 |
| 153040404902 | 3304030102 | 81.42 |
| 153040401704 | 3304030102 | 81.98 |
| 153040405520 | 3304030103 | 79.77 |
| 153040402715 | 3304030103 | 81.42 |
| 153040400512 | 3304030104 | 79.72 |
| 153040401428 | 3304030104 | 80.31 |
| 153040400818 | 3304030105 | 80.75 |
| 153040403311 | 3304030105 | 81.62 |
| 153040400529 | 3304030106 | 76.23 |
| 153040401326 | 3304030106 | 82.62 |
| 153040401526 | 3304030107 | 83.84 |
| 153040400808 | 3304030107 | 83.59 |
| 253040102404 | 3404030136 | 73.70 |
| 253040100314 | 3404030136 | 76.10 |
| 253040102511 | 3404030136 | 75.60 |
| 253040101812 | 3404030136 | 77.75 |
| 253040102624 | 3404030137 | 81.59 |
| 253040101201 | 3404030137 | 78.82 |
| 253040102717 | 3404030138 | 82.20 |
| 253040101427 | 3404030138 | 81.51 |
| 253040100810 | 3404030139 | 81.82 |
| 253040100404 | 3404030139 | 79.70 |
| 153041500805 | 3504030108 | 79.11 |
| 153041500624 | 3504030108 | 84.09 |
| 153041502111 | 3504030109 | 81.30 |
| 153041502104 | 3504030109 | 77.88 |
| 153041503524 | 3504030110 | 78.48 |
| 153041500626 | 3504030110 | 82.79 |
| 153040404725 | 4304030111 | 82.45 |
| 153040405614 | 4304030111 | 82.76 |
| 153040405630 | 4304030112 | 80.92 |
| 153040401827 | 4304030112 | 78.82 |
| 153040404309 | 4304030113 | 84.17 |
| 153040401626 | 4304030113 | 83.78 |
| 153040402324 | 4304030113 | 78.91 |
| 153040401516 | 4304030114 | 84.79 |
| 153040400720 | 4304030114 | 83.35 |
| 153040602514 | 4304230173 | 78.30 |
| 153040400503 | 4304030115 | 81.87 |
| 153040403528 | 4304030115 | 81.26 |
| 153040400614 | 4304030116 | 83.43 |
| 153040400812 | 4304030116 | 80.15 |
| 153040403426 | 4304030117 | 79.31 |
| 153040403519 | 4304030117 | 80.36 |
| 153040405308 | 4304030118 | 78.31 |
| 153040401007 | 4304030118 | 79.41 |
| 153040403809 | 4304030119 | 81.44 |
| 153040403226 | 4304030119 | 82.12 |
| 153040403125 | 4304030120 | 84.86 |
| 153040404624 | 4304030120 | 83.14 |
| 153040400530 | 4304030121 | 78.51 |
| 153040401528 | 4304030121 | 85.84 |
| 153040400913 | 4304030122 | 82.84 |
| 153040404813 | 4304030122 | 84.33 |
| 153040403608 | 4304030123 | 85.01 |
| 153040400120 | 4304030123 | 缺考 |
| 153040400828 | 4304030124 | 86.19 |
| 153040402206 | 4304030124 | 79.76 |
| 153040402729 | 4304030126 | 82.58 |
| 153040404606 | 4304030126 | 77.43 |
| 153040404805 | 4304030127 | 76.99 |
| 153040400223 | 4304030127 | 79.48 |
| 153040404428 | 4304030127 | 81.01 |
| 153040401907 | 4304030127 | 77.26 |
| 153040403407 | 4304030128 | 78.27 |
| 153040402314 | 4304030128 | 83.07 |
| 153040403020 | 4304030128 | 75.71 |
| 153040401830 | 4304030128 | 81.21 |
| 153040404026 | 4304030125 | 79.63 |
| 153040401218 | 4304030125 | 79.42 |
| 153040401425 | 4304030129 | 81.48 |
| 153040401801 | 4304030129 | 81.55 |
| 153040401711 | 4304030130 | 78.84 |
| 153040403517 | 4304030130 | 80.07 |
| 153040402128 | 4304030131 | 79.62 |
| 153040400409 | 4304030131 | 83.56 |
| 153040404930 | 4304030132 | 81.89 |
| 153040404413 | 4304030132 | 80.55 |
| 153041402220 | 3304810418 | 78.83 |
| 153041400210 | 3304810418 | 81.31 |
| 153041401911 | 3304810419 | 85.69 |
| 153041401227 | 3304810419 | 81.23 |
| 153040403505 | 4304030133 | 80.79 |
| 153040403705 | 4304030133 | 77.14 |
| 153040402825 | 4304030134 | 83.70 |
| 153040404614 | 4304030134 | 81.94 |
| 153040502618 | 4304030135 | 82.89 |
| 153040503001 | 4304030135 | 84.28 |
| 153041402109 | 3304810420 | 80.06 |
| 153041400630 | 3304810420 | 80.84 |
| 153041402013 | 3304810420 | 76.46 |
| 153041401922 | 3304810420 | 82.31 |
| 153041401320 | 3304810421 | 80.17 |
| 153041401802 | 3304810421 | 79.21 |
| 153041402025 | 3304810422 | 79.21 |
| 153041400826 | 3304810422 | 82.13 |
| 153041602509 | 3504810423 | 80.70 |
| 153041600913 | 3504810423 | 79.72 |
| 253040200706 | 3404810434 | 82.35 |
| 253040200530 | 3404810434 | 81.55 |
| 253040200602 | 3404810434 | 74.87 |
| 253040200713 | 3404810434 | 缺考 |
| 253040200522 | 3404810434 | 80.65 |
| 253040200709 | 3404810434 | 78.68 |
| 253040200506 | 3404810435 | 79.80 |
| 253040200729 | 3404810435 | 81.94 |
| 253040200617 | 3404810435 | 80.25 |
| 253040200606 | 3404810435 | 76.61 |
| 153041601810 | 3504810424 | 81.60 |
| 153041602621 | 3504810424 | 79.78 |
| 153041400924 | 4304810425 | 79.05 |
| 153041400106 | 4304810425 | 76.87 |
| 153041401921 | 4304810426 | 83.35 |
| 153041401109 | 4304810426 | 79.80 |
| 153041400710 | 4304810427 | 85.13 |
| 153041402216 | 4304810427 | 75.84 |
| 153041400529 | 4304810428 | 81.42 |
| 153041401603 | 4304810428 | 78.15 |
| 153041400113 | 4304810429 | 81.59 |
| 153041400328 | 4304810429 | 83.59 |
| 153041401709 | 4304810430 | 83.16 |
| 153041401124 | 4304810430 | 78.93 |
| 153041400716 | 4304810431 | 83.27 |
| 153041400207 | 4304810431 | 80.11 |
| 153041401118 | 4304810432 | 81.63 |
| 153041400907 | 4304810432 | 76.85 |
| 153041401316 | 4304810433 | 81.73 |
| 153041400221 | 4304810433 | 78.89 |
| 153040201001 | 2104000058 | 81.26 |
| 153040202228 | 2104000058 | 81.90 |
| 153040307504 | 3304230007 | 80.38 |
| 153040308014 | 3304230007 | 79.47 |
| 153040301116 | 3304250015 | 79.96 |
| 153040304413 | 3304250015 | 81.02 |
| 153040202810 | 2104000022 | 80.19 |
| 153040300903 | 3304270035 | 79.42 |
| 153040306525 | 3304270035 | 80.89 |
| 153040303123 | 3304810027 | 80.86 |
| 153040300919 | 3304810027 | 78.75 |
| 153040201508 | 2104000059 | 86.87 |
| 153040202023 | 2104000059 | 81.22 |
| 153041500711 | 2504000062 | 78.17 |
| 153041502206 | 2504000062 | 80.25 |
| 153041503518 | 2504000062 | 75.74 |
| 153041503401 | 2504000062 | 76.65 |
| 153041502718 | 2504000063 | 80.93 |
| 153041502223 | 2504000063 | 81.71 |
| 153041501926 | 2504000063 | 78.32 |
| 153041501205 | 2504000063 | 81.26 |
| 153041503422 | 2504000063 | 81.38 |
| 153040202623 | 2104000043 | 81.91 |
| 153040202027 | 2104000043 | 86.74 |
| 153041501709 | 2504000060 | 82.49 |
| 153041500405 | 2504000060 | 81.14 |
| 153041501330 | 2504000061 | 81.38 |
| 153041501904 | 2504000061 | 80.37 |
| 153041500503 | 2504000064 | 81.72 |
| 153041501405 | 2504000064 | 81.55 |
| 153041501624 | 2504000065 | 83.01 |
| 153041500205 | 2504000065 | 81.46 |
| 153040201007 | 2104000044 | 82.24 |
| 153040201016 | 2104000044 | 82.67 |
| 253040200903 | 2204000071 | 80.46 |
| 153041502624 | 2504000066 | 79.84 |
| 153041502330 | 2504000066 | 80.57 |
| 153041503125 | 2504000066 | 80.75 |
| 153041502526 | 2504000066 | 79.50 |
| 153041500612 | 2504000067 | 78.33 |
| 153041500108 | 2504000067 | 84.54 |
| 153041503317 | 2504000067 | 80.42 |
| 153041501623 | 2504000067 | 79.67 |
YWLJ :https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=34282351&cateid=3
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博