2026年度云南省气象部门事业单位公开招聘应届毕业生(第2号)笔试成绩公告
2026-04-30 08:40:19
现将云南省气象部门2026年度事业单位公开招聘应届毕业生(第2号)笔试成绩进行公告。同时,经研究,本次公开招聘笔试成绩合格分数线为60分。
本次笔试采取计算机机考的方式进行,原则上只接受正常参加笔试但被标记为缺考考生的成绩核查申请。因以上特殊情况需申请成绩核查的考生,请于2026年4月30日下午15:00前由本人向云南省气象局人事处书面申请。逾期不再受理。
招聘工作联系人:王老师(0871-64189204)。
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 26040001051 | 缺考 | |
2 | 26040002073 | 53.50 | |
3 | 26040003019 | 缺考 | |
4 | 26040004017 | 58.00 | |
5 | 26040005083 | 53.50 | |
6 | 26040006014 | 缺考 | |
7 | 26040007015 | 缺考 | |
8 | 26040008049 | 65.50 | |
9 | 26040009028 | 缺考 | |
10 | 26040010038 | 66.25 | |
11 | 26040011072 | 57.75 | |
12 | 26040012053 | 缺考 | |
13 | 26040013068 | 54.50 | |
14 | 26040014011 | 缺考 | |
15 | 26040015019 | 51.25 | |
16 | 26040016034 | 缺考 | |
17 | 26040017032 | 55.00 | |
18 | 26040018066 | 43.00 | |
19 | 26040019024 | 71.25 | |
20 | 26040020025 | 缺考 | |
21 | 26040021073 | 62.75 | |
22 | 26040022033 | 58.75 | |
23 | 26040023073 | 61.25 | |
24 | 26040024005 | 64.75 | |
25 | 26040025058 | 缺考 | |
26 | 26040026003 | 60.25 | |
27 | 26040027050 | 65.75 | |
28 | 26040028034 | 69.50 | |
29 | 26040029080 | 缺考 | |
30 | 26040030027 | 61.25 | |
31 | 26040031042 | 58.50 | |
32 | 26040032033 | 60.50 | |
33 | 26040033029 | 缺考 | |
34 | 26040034057 | 69.75 | |
35 | 26040035088 | 缺考 | |
36 | 26040036043 | —— | 博士研究生 |
37 | 26040037024 | 54.75 | |
38 | 26040038018 | 70.25 | |
39 | 26040039007 | —— | 博士研究生 |
40 | 26040040057 | 缺考 | |
41 | 26040041089 | 缺考 | |
42 | 26040042043 | 56.50 | |
43 | 26040043036 | 70.25 | |
44 | 26040044036 | 63.50 | |
45 | 26040045030 | 59.25 | |
46 | 26040046048 | 63.00 | |
47 | 26040047012 | 65.25 | |
48 | 26040048004 | 缺考 | |
49 | 26040049064 | 缺考 | |
50 | 26040050016 | 67.00 | |
51 | 26040051060 | 缺考 | |
52 | 26040052048 | 68.25 | |
53 | 26040053006 | 51.75 | |
54 | 26040054023 | 53.75 | |
55 | 26040055080 | 71.00 | |
56 | 26040056002 | 57.00 | |
57 | 26040057065 | 68.00 | |
58 | 26040058009 | 55.75 | |
59 | 26040059049 | 缺考 | |
60 | 26040060016 | 缺考 | |
61 | 26040061061 | 缺考 | |
62 | 26040062083 | 缺考 | |
63 | 26040063066 | 缺考 | |
64 | 26040064066 | 63.25 | |
65 | 26040065028 | 64.25 | |
66 | 26040066004 | 缺考 | |
67 | 26040067040 | 65.00 | |
68 | 26040068045 | 63.50 | |
69 | 26040069025 | 缺考 | |
70 | 26040070038 | 68.50 | |
71 | 26040071018 | 70.50 | |
72 | 26040072069 | 65.00 | |
73 | 26040073010 | 64.50 | |
74 | 26040074084 | 57.50 | |
75 | 26040075081 | 缺考 | |
76 | 26040076046 | 56.25 | |
77 | 26040077020 | 62.75 | |
78 | 26040078026 | 64.50 | |
79 | 26040079049 | 68.75 | |
80 | 26040080059 | 50.50 | |
81 | 26040081005 | 66.25 | |
82 | 26040082020 | 58.00 | |
83 | 26040083082 | 65.75 | |
84 | 26040084051 | 缺考 | |
85 | 26040085010 | 缺考 | |
86 | 26040086008 | 缺考 | |
87 | 26040087062 | 54.25 | |
88 | 26040088004 | 72.50 | |
89 | 26040089055 | 64.75 | |
90 | 26040090044 | 59.00 | |
91 | 26040091074 | 62.75 | |
92 | 26040092033 | 60.50 | |
93 | 26040093003 | 59.75 | |
94 | 26040094028 | 57.75 | |
95 | 26040095028 | 59.50 | |
96 | 26040096051 | 缺考 | |
97 | 26040097017 | 缺考 | |
98 | 26040098051 | 缺考 | |
99 | 26040099021 | 缺考 | |
100 | 26040100076 | 59.75 | |
101 | 26040101036 | 66.50 | |
102 | 26040102001 | 46.25 | |
103 | 26040103027 | 缺考 | |
104 | 26040104078 | 72.25 | |
105 | 26040105029 | 65.00 | |
106 | 26040106067 | 48.00 | |
107 | 26040107053 | 69.50 | |
108 | 26040108082 | 64.25 | |
109 | 26040109075 | 64.25 | |
110 | 26040110037 | 缺考 | |
111 | 26040111080 | 缺考 | |
112 | 26040112018 | 68.75 | |
113 | 26040113035 | 64.25 | |
114 | 26040114052 | 69.00 | |
115 | 26040115001 | 56.50 | |
116 | 26040116025 | 61.50 | |
117 | 26040117020 | 57.75 | |
118 | 26040118054 | 缺考 | |
119 | 26040119056 | 62.50 | |
120 | 26040120038 | 60.25 | |
121 | 26040121046 | 56.50 | |
122 | 26040122071 | 59.00 | |
123 | 26040123023 | 64.50 | |
124 | 26040124022 | 70.75 | |
125 | 26040125013 | 63.75 | |
126 | 26040126070 | 60.50 | |
127 | 26040127047 | 缺考 | |
128 | 26040128052 | 45.25 | |
129 | 26040129048 | 56.50 | |
130 | 26040130058 | 64.25 | |
131 | 26040131042 | 63.50 | |
132 | 26040132068 | 60.75 | |
133 | 26040133020 | 缺考 | |
134 | 26040134038 | 62.50 | |
135 | 26040135060 | 缺考 | |
136 | 26040136044 | 缺考 | |
137 | 26040137060 | 58.25 | |
138 | 26040138039 | 53.75 | |
139 | 26040139012 | 缺考 | |
140 | 26040140012 | 62.25 | |
141 | 26040141064 | 60.25 | |
142 | 26040142023 | 49.25 | |
143 | 26040143043 | 缺考 | |
144 | 26040144021 | 64.25 | |
145 | 26040145060 | 61.00 | |
146 | 26040146047 | 缺考 | |
147 | 26040147082 | 51.00 | |
148 | 26040148009 | 缺考 | |
149 | 26040149004 | 62.00 | |
150 | 26040150050 | —— | 博士研究生 |
151 | 26040151006 | 缺考 | |
152 | 26040152062 | 66.75 | |
153 | 26040153067 | 缺考 | |
154 | 26040154045 | 57.00 | |
155 | 26040155086 | 缺考 | |
156 | 26040156084 | 60.00 | |
157 | 26040157053 | 56.00 | |
158 | 26040158035 | 66.25 | |
159 | 26040159072 | 54.75 | |
160 | 26040160018 | 60.75 | |
161 | 26040161046 | 66.75 | |
162 | 26040162013 | 59.25 | |
163 | 26040163037 | 54.25 | |
164 | 26040164014 | 缺考 | |
165 | 26040165024 | 61.25 | |
166 | 26040166040 | 缺考 | |
167 | 26040167008 | 62.50 | |
168 | 26040168077 | 缺考 | |
169 | 26040169011 | 缺考 | |
170 | 26040170054 | 缺考 | |
171 | 26040171037 | 60.25 | |
172 | 26040172033 | 缺考 | |
173 | 26040173019 | 56.00 | |
174 | 26040174056 | 缺考 | |
175 | 26040175069 | 55.75 | |
176 | 26040176033 | 缺考 | |
177 | 26040177052 | 缺考 | |
178 | 26040178063 | 缺考 | |
179 | 26040179013 | 57.75 | |
180 | 26040180027 | 缺考 | |
181 | 26040181045 | 缺考 | |
182 | 26040182068 | 缺考 | |
183 | 26040183048 | 53.50 | |
184 | 26040184014 | 59.75 | |
185 | 26040185070 | 缺考 | |
186 | 26040186059 | 55.50 | |
187 | 26040187016 | 64.75 | |
188 | 26040188007 | 51.75 | |
189 | 26040189036 | —— | 博士研究生 |
190 | 26040190063 | 缺考 | |
191 | 26040191037 | 57.50 | |
192 | 26040192075 | 60.25 | |
193 | 26040193029 | 51.25 | |
194 | 26040194009 | 59.75 | |
195 | 26040195042 | 71.25 | |
196 | 26040196027 | 66.50 | |
197 | 26040197011 | 缺考 | |
198 | 26040198067 | 55.75 | |
199 | 26040199016 | 63.50 | |
200 | 26040200085 | 缺考 | |
201 | 26040201078 | 58.75 | |
202 | 26040202005 | 69.25 | |
203 | 26040203038 | 65.00 | |
204 | 26040204002 | 缺考 | |
205 | 26040205018 | 42.00 | |
206 | 26040206046 | 缺考 | |
207 | 26040207057 | 57.75 | |
208 | 26040208021 | 缺考 | |
209 | 26040209064 | 57.00 | |
210 | 26040210076 | 65.50 | |
211 | 26040211054 | 缺考 | |
212 | 26040212010 | 65.50 | |
213 | 26040213044 | 缺考 | |
214 | 26040214030 | 63.25 | |
215 | 26040215041 | 48.75 | |
216 | 26040216061 | 缺考 | |
217 | 26040217034 | 缺考 | |
218 | 26040218041 | 57.75 | |
219 | 26040219071 | 缺考 | |
220 | 26040220045 | 68.50 | |
221 | 26040221010 | 缺考 | |
222 | 26040222077 | 57.00 | |
223 | 26040223015 | 61.50 | |
224 | 26040224071 | 缺考 | |
225 | 26040225040 | 59.25 | |
226 | 26040226025 | 缺考 | |
227 | 26040227034 | 58.00 | |
228 | 26040228039 | 缺考 | |
229 | 26040229008 | 61.25 | |
230 | 26040230047 | 缺考 | |
231 | 26040231061 | 65.75 | |
232 | 26040232063 | 55.75 | |
233 | 26040233074 | 57.50 | |
234 | 26040234042 | 71.50 | |
235 | 26040235035 | 54.00 | |
236 | 26040236057 | 缺考 | |
237 | 26040237039 | 70.50 | |
238 | 26040238032 | 60.50 | |
239 | 26040239059 | 59.00 | |
240 | 26040240030 | 56.75 | |
241 | 26040241079 | 缺考 | |
242 | 26040242050 | 65.75 | |
243 | 26040243023 | 缺考 | |
244 | 26040244022 | 67.75 | |
245 | 26040245011 | 66.25 | |
246 | 26040246003 | 66.00 | |
247 | 26040247029 | 55.50 | |
248 | 26040248021 | 67.00 | |
249 | 26040249023 | 缺考 | |
250 | 26040250031 | 60.75 | |
251 | 26040251030 | 64.75 | |
252 | 26040252019 | 缺考 | |
253 | 26040253052 | 55.50 | |
254 | 26040254003 | 66.25 | |
255 | 26040255001 | 缺考 | |
256 | 26040256058 | 缺考 | |
257 | 26040257050 | 63.50 | |
258 | 26040258060 | 缺考 | |
259 | 26040259009 | 60.25 | |
260 | 26040260017 | 65.75 | |
261 | 26040261021 | 59.00 | |
262 | 26040262074 | 69.25 | |
263 | 26040263074 | 64.75 | |
264 | 26040264003 | 58.50 | |
265 | 26040265062 | 缺考 | |
266 | 26040266010 | 57.00 | |
267 | 26040267039 | 55.50 | |
268 | 26040268071 | 63.75 | |
269 | 26040269075 | 缺考 | |
270 | 26040270066 | 68.25 | |
271 | 26040271001 | 54.25 | |
272 | 26040272009 | 54.50 | |
273 | 26040273052 | 56.25 | |
274 | 26040274076 | 缺考 | |
275 | 26040275050 | 缺考 | |
276 | 26040276032 | 75.00 | |
277 | 26040277049 | 55.25 | |
278 | 26040278028 | 61.00 | |
279 | 26040279067 | 63.50 | |
280 | 26040280032 | 55.00 | |
281 | 26040281007 | 61.50 | |
282 | 26040282073 | 66.00 | |
283 | 26040283006 | 64.00 | |
284 | 26040284002 | 58.25 | |
285 | 26040285076 | 66.25 | |
286 | 26040286034 | 64.50 | |
287 | 26040287048 | 缺考 | |
288 | 26040288070 | 缺考 | |
289 | 26040289075 | 缺考 | |
290 | 26040290006 | 60.00 | |
291 | 26040291005 | 49.00 | |
292 | 26040292055 | 55.50 | |
293 | 26040293032 | 46.00 | |
294 | 26040294078 | 缺考 | |
295 | 26040295077 | 67.75 | |
296 | 26040296005 | 缺考 | |
297 | 26040297072 | 49.75 | |
298 | 26040298011 | 63.00 | |
299 | 26040299024 | 55.00 | |
300 | 26040300070 | 57.50 | |
301 | 26040301001 | 56.75 | |
302 | 26040302056 | 缺考 | |
303 | 26040303079 | 51.75 | |
304 | 26040304079 | 缺考 | |
305 | 26040305065 | 49.00 | |
306 | 26040306035 | 缺考 | |
307 | 26040307004 | 63.75 | |
308 | 26040308031 | 60.75 | |
309 | 26040309046 | 缺考 | |
310 | 26040310031 | 55.25 | |
311 | 26040311017 | 58.75 | |
312 | 26040312044 | 63.00 | |
313 | 26040313090 | 57.75 | |
314 | 26040314081 | 缺考 | |
315 | 26040315058 | 60.25 | |
316 | 26040316008 | 缺考 | |
317 | 26040317061 | 缺考 | |
318 | 26040318012 | 57.50 | |
319 | 26040319044 | 67.75 | |
320 | 26040320068 | 55.00 | |
321 | 26040321040 | 52.75 | |
322 | 26040322020 | 64.00 | |
323 | 26040323027 | 59.25 | |
324 | 26040324080 | 66.75 | |
325 | 26040325087 | 71.25 | |
326 | 26040326031 | 61.50 | |
327 | 26040327012 | 49.00 | |
328 | 26040328016 | 58.50 | |
329 | 26040329007 | 58.00 | |
330 | 26040330042 | 72.50 | |
331 | 26040331063 | 缺考 | |
332 | 26040332082 | 缺考 | |
333 | 26040333054 | 71.50 | |
334 | 26040334081 | 68.50 | |
335 | 26040335053 | 缺考 | |
336 | 26040336065 | 缺考 | |
337 | 26040337002 | 63.50 | |
338 | 26040338024 | 67.75 | |
339 | 26040339059 | 60.00 | |
340 | 26040340047 | 缺考 | |
341 | 26040341040 | 缺考 | |
342 | 26040342015 | 60.25 | |
343 | 26040343013 | 70.50 | |
344 | 26040344013 | 53.25 | |
345 | 26040345057 | 63.50 | |
346 | 26040346043 | 缺考 | |
347 | 26040347085 | 64.50 | |
348 | 26040348055 | 缺考 | |
349 | 26040349019 | 55.50 | |
350 | 26040350051 | 61.25 | |
351 | 26040351036 | 73.25 | |
352 | 26040352022 | 58.75 | |
353 | 26040353065 | 缺考 | |
354 | 26040354077 | —— | 博士研究生 |
355 | 26040355017 | 缺考 | |
356 | 26040356015 | 63.25 | |
357 | 26040357026 | 缺考 | |
358 | 26040358043 | 60.25 | |
359 | 26040359083 | 56.00 | |
360 | 26040360037 | 55.50 | |
361 | 26040361056 | 57.25 | |
362 | 26040362055 | 缺考 | |
363 | 26040363008 | 55.75 | |
364 | 26040364069 | —— | 博士研究生 |
365 | 26040365053 | 59.50 | |
366 | 26040366069 | 56.50 | |
367 | 26040367022 | 60.25 | |
368 | 26040368014 | 62.25 | |
369 | 26040369079 | 缺考 | |
370 | 26040370039 | 缺考 | |
371 | 26040371054 | 62.00 | |
372 | 26040372031 | 57.75 | |
373 | 26040373047 | 缺考 | |
374 | 26040374002 | 58.75 | |
375 | 26040375026 | 缺考 | |
376 | 26040376045 | 66.00 | |
377 | 26040377062 | 61.00 | |
378 | 26040378035 | 缺考 | |
379 | 26040379029 | 58.00 | |
380 | 26040380015 | 缺考 | |
381 | 26040381049 | —— | 博士研究生 |
382 | 26040382007 | 59.75 | |
383 | 26040383041 | 58.00 | |
384 | 26040384022 | 53.50 | |
385 | 26040385026 | 52.25 | |
386 | 26040386059 | 63.25 | |
387 | 26040387025 | 64.50 | |
388 | 26040388055 | 58.25 | |
389 | 26040389041 | 60.25 | |
390 | 26040390026 | 缺考 | |
391 | 26040391006 | 缺考 | |
392 | 26040392041 | 缺考 | |
393 | 26040393014 | 缺考 | |
394 | 26040394058 | 57.75 | |
395 | 26040395078 | 51.25 | |
396 | 26040396064 | 53.00 | |
397 | 26040397081 | 52.50 | |
398 | 26040398072 | 缺考 | |
399 | 26040399030 | —— | 博士研究生 |
400 | 26040400056 | 57.25 |


↑扫码领取人员名单↑
云南省气象局人事处
2026年4月29日
原文链接:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=25007
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博