大理祥云县公安局关于公布公开招聘警务辅助人员面试成绩及总成绩的公告
2026-02-11 09:30:46
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 | 岗位排名 |
58 | 杨旭彪 | 88.00 | 52.80 | 82.80 | 1 |
141 | 刘鸿斌 | 82.00 | 49.20 | 78.10 | 2 |
34 | 张联毅 | 78.00 | 46.80 | 69.90 | 3 |
89 | 王永海 | 78.60 | 47.16 | 69.06 | 4 |
83 | 熊杰 | 65.00 | 39.00 | 68.50 | 5 |
114 | 芮俊杰 | 75.30 | 45.18 | 65.58 | 6 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
72 | 杨佳辉 | 86.67 | 52.00 | 77.70 | 1 |
146 | 李绍雄 | 84.67 | 50.80 | 75.60 | 2 |
45 | 游俊峰 | 81.00 | 48.60 | 75.10 | 3 |
36 | 张磊 | 86.33 | 51.80 | 73.10 | 4 |
206 | 冯建伟 | 86.33 | 51.80 | 71.90 | 5 |
157 | 李根宇 | 78.00 | 46.80 | 70.20 | 6 |
66 | 杨俊辉 | 78.67 | 47.20 | 68.80 | 7 |
112 | 芮绍龙 | 76.67 | 46.00 | 68.20 | 8 |
21 | 赵恒毅 | 78.00 | 46.80 | 66.90 | 9 |
86 | 吴凯 | 74.00 | 44.40 | 64.80 | 10 |
174 | 段银鹏 | 75.33 | 45.20 | 64.10 | 11 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
01 | 左祝君 | 93.00 | 55.80 | 85.10 | 1 |
64 | 杨茜 | 90.33 | 54.20 | 85.10 | 1 |
05 | 邹嫚 | 91.67 | 55.00 | 84.80 | 2 |
180 | 董诗雨 | 88.33 | 53.00 | 83.00 | 3 |
95 | 王舒贤 | 91.33 | 54.80 | 82.30 | 4 |
48 | 姚竹筠 | 91.67 | 55.00 | 81.60 | 5 |
47 | 叶娟仙 | 77.00 | 46.20 | 75.10 | 6 |
30 | 张栩梵 | 79.00 | 47.40 | 72.60 | 7 |
165 | 和倩 | 73.00 | 43.80 | 71.50 | 8 |
19 | 赵爽 | 68.67 | 41.20 | 69.00 | 9 |
65 | 杨琳 | 69.67 | 41.80 | 68.80 | 10 |
192 | 杨舒颖 | 69.00 | 41.40 | 67.40 | 11 |
11 | 朱红婷 | 68.33 | 41.00 | 67.40 | 11 |
137 | 刘若言 | 66.00 | 39.60 | 67.00 | 12 |
127 | 罗红 | 67.33 | 40.40 | 66.80 | 13 |
100 | 王婕妤 | 73.33 | 44.00 | 66.80 | 14 |
56 | 杨玉萍 | 66.33 | 39.80 | 64.00 | 15 |
187 | 宝云娇 | 66.33 | 39.80 | 64.00 | 16 |
160 | 李材玲 | 68.67 | 41.20 | 63.70 | 17 |
74 | 杨慧娟 | 66.67 | 40.00 | 60.10 | 18 |
33 | 张思媛 | 63.33 | 38.00 | 59.60 | 19 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
98 | 王磊 | 85.67 | 51.40 | 81.30 | 1 |
22 | 章龙祥 | 87.67 | 52.60 | 78.40 | 2 |
199 | 陈云辉 | 83.00 | 49.80 | 77.90 | 3 |
159 | 李承璋 | 86.33 | 51.80 | 77.30 | 4 |
04 | 邹营强 | 89.33 | 53.60 | 75.50 | 5 |
51 | 杨状武 | 72.67 | 43.60 | 64.60 | 6 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
120 | 庞宇贤 | 88.67 | 53.20 | 76.30 | 1 |
116 | 任建新 | 81.67 | 49.00 | 74.90 | 2 |
138 | 刘强 | 85.33 | 51.20 | 74.30 | 3 |
67 | 杨金旺 | 84.33 | 50.60 | 72.20 | 4 |
151 | 李磊 | 83.00 | 49.80 | 71.10 | 5 |
24 | 张钰铭 | 75.33 | 45.20 | 71.00 | 6 |
97 | 王明双 | 82.33 | 49.40 | 70.40 | 7 |
49 | 姚杨 | 79.67 | 47.80 | 69.10 | 8 |
122 | 罗涛 | 79.67 | 47.80 | 69.10 | 8 |
08 | 朱泽伟 | 81.00 | 48.60 | 69.00 | 9 |
15 | 赵勇辉 | 82.00 | 49.20 | 68.10 | 10 |
38 | 张灿 | 79.00 | 47.40 | 66.00 | 11 |
61 | 杨文庆 | 67.67 | 40.60 | 64.90 | 12 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
118 | 普茂华 | 93.00 | 55.80 | 87.80 | 1 |
85 | 吴梦娜 | 90.67 | 54.40 | 86.10 | 2 |
09 | 朱思敏 | 92.67 | 55.60 | 85.00 | 3 |
91 | 王艳梅 | 92.67 | 55.60 | 84.90 | 4 |
84 | 夏璟怡 | 86.00 | 51.60 | 84.10 | 5 |
77 | 许静 | 83.33 | 50.00 | 82.50 | 6 |
25 | 张颖 | 90.00 | 54.00 | 81.60 | 7 |
59 | 杨欣然 | 84.00 | 50.40 | 79.30 | 8 |
99 | 王静 | 78.00 | 46.80 | 78.30 | 9 |
57 | 杨萱 | 81.00 | 48.60 | 78.20 | 10 |
190 | 李凡 | 82.33 | 49.40 | 78.20 | 10 |
73 | 杨慧颖 | 82.00 | 49.20 | 77.80 | 11 |
129 | 罗菲 | 78.33 | 47.00 | 77.50 | 12 |
52 | 杨芷璇 | 82.33 | 49.40 | 77.30 | 13 |
148 | 李庆林 | 84.00 | 50.40 | 77.20 | 14 |
119 | 彭美娟 | 72.00 | 43.20 | 76.10 | 15 |
144 | 李雪娇 | 80.33 | 48.20 | 76.00 | 16 |
172 | 段玉娇 | 75.67 | 45.40 | 75.00 | 17 |
16 | 赵依琳 | 78.33 | 47.00 | 74.30 | 18 |
139 | 刘倩 | 76.67 | 46.00 | 74.10 | 19 |
135 | 刘欣雨 | 75.00 | 45.00 | 73.70 | 20 |
108 | 速梦钰 | 78.33 | 47.00 | 72.20 | 21 |
106 | 孙萱 | 79.00 | 47.40 | 71.90 | 22 |
164 | 胡蝶 | 76.67 | 46.00 | 71.70 | 23 |
134 | 刘艳兰 | 78.00 | 46.80 | 71.50 | 24 |
110 | 宋妹 | 81.00 | 48.60 | 71.40 | 25 |
75 | 杨芳 | 78.33 | 47.00 | 71.00 | 26 |
54 | 杨钰婷 | 76.67 | 46.00 | 70.50 | 27 |
121 | 潘敏 | 79.33 | 47.60 | 70.40 | 28 |
175 | 段思宇 | 75.33 | 45.20 | 70.30 | 29 |
71 | 杨佳蓉 | 77.00 | 46.20 | 70.20 | 30 |
143 | 李玉花 | 79.00 | 47.40 | 69.90 | 31 |
173 | 段玉蝶 | 71.00 | 42.60 | 69.70 | 32 |
96 | 王青颖 | 77.67 | 46.60 | 68.50 | 33 |
63 | 杨寿容 | 74.33 | 44.60 | 67.90 | 34 |
150 | 李敏 | 74.00 | 44.40 | 67.80 | 35 |
35 | 张立蓉 | 77.67 | 46.60 | 67.60 | 36 |
163 | 胡月 | 77.67 | 46.60 | 67.60 | 36 |
170 | 高玉姝 | 76.33 | 45.80 | 67.40 | 37 |
27 | 张颖 | 75.33 | 45.20 | 66.80 | 38 |
189 | 白瑞璇 | 75.67 | 45.40 | 66.70 | 39 |
76 | 严涛 | 71.00 | 42.60 | 64.80 | 40 |
168 | 高志丹 | 70.67 | 42.40 | 63.70 | 41 |
40 | 虞芸熙 | 73.33 | 44.00 | 62.60 | 42 |
126 | 罗红梅 | 缺考 | 0.00 | 29.00 | |
50 | 姚金菊 | 缺考 | 0.00 | 27.40 | |
124 | 罗丽仙 | 缺考 | 0.00 | 27.20 | |
109 | 苏宇 | 缺考 | 0.00 | 22.50 | |
176 | 段倩倩 | 缺考 | 0.00 | 21.30 | |
70 | 杨家敏 | 缺考 | 0.00 | 20.40 | |
158 | 李春花 | 缺考 | 0.00 | 20.40 | |
204 | 董慧芳 | 缺考 | 0.00 | 16.20 | |
152 | 李金珍 | 缺考 | 0.00 | 15.90 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
183 | 陈削瑜 | 83.00 | 49.80 | 79.40 | 1 |
88 | 王志鹏 | 84.00 | 50.40 | 78.20 | 2 |
105 | 陶通 | 85.67 | 51.40 | 76.90 | 3 |
104 | 王崇凯 | 86.67 | 52.00 | 75.40 | 4 |
123 | 罗青红 | 75.00 | 45.00 | 73.90 | 5 |
182 | 程晓星 | 85.67 | 51.40 | 73.30 | 6 |
90 | 王银华 | 82.67 | 49.60 | 71.80 | 7 |
145 | 李思杰 | 85.67 | 51.40 | 71.50 | 8 |
201 | 虞江金 | 79.67 | 47.80 | 71.40 | 9 |
186 | 毕海龙 | 71.67 | 43.00 | 70.70 | 10 |
161 | 赖通 | 82.00 | 49.20 | 69.60 | 11 |
162 | 环智雄 | 77.67 | 46.60 | 69.10 | 12 |
155 | 李航 | 77.33 | 46.40 | 68.90 | 13 |
115 | 阮红成 | 72.33 | 43.40 | 66.20 | 14 |
44 | 余建明 | 68.00 | 40.80 | 63.00 | 15 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
198 | 董雪娇 | 95.00 | 57.00 | 85.20 | 1 |
29 | 张艳蓉 | 91.33 | 54.80 | 80.20 | 2 |
103 | 王芳 | 94.00 | 56.40 | 78.60 | 3 |
166 | 郭婕 | 90.67 | 54.40 | 78.40 | 4 |
179 | 董文靖 | 83.33 | 50.00 | 77.60 | 5 |
41 | 虞薇 | 78.00 | 46.80 | 74.30 | 6 |
43 | 虞海娇 | 80.00 | 48.00 | 73.40 | 7 |
42 | 虞晟琪 | 73.00 | 43.80 | 72.80 | 8 |
142 | 李枝静 | 83.00 | 49.80 | 71.40 | 9 |
28 | 张燕 | 78.00 | 46.80 | 68.70 | 10 |
02 | 左艺婕 | 73.00 | 43.80 | 65.70 | 11 |
136 | 刘双红 | 71.00 | 42.60 | 64.90 | 12 |
62 | 杨文娜 | 69.67 | 41.80 | 62.80 | 13 |
207 | 刘瑾颜 | 缺考 | 0.00 | 25.90 | |
79 | 熊艳娟 | 缺考 | 0.00 | 21.60 | |
205 | 刘丹丹 | 缺考 | 0.00 | 20.10 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
46 | 尤志祥 | 86.67 | 52.00 | 69.10 | 1 |
188 | 白世涛 | 52.33 | 31.40 | 50.90 | 2 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
94 | 王堂香 | 95.67 | 57.40 | 86.60 | 1 |
10 | 朱继悦 | 91.33 | 54.80 | 78.80 | 2 |
185 | 茶丽红 | 79.33 | 47.60 | 74.90 | 3 |
132 | 刘月 | 78.00 | 46.80 | 72.20 | 4 |
171 | 高丽华 | 70.33 | 42.20 | 69.30 | 5 |
181 | 丁蓉 | 73.00 | 43.80 | 68.70 | 6 |
87 | 韦懿芸 | 79.00 | 47.40 | 68.40 | 7 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
32 | 张曦 | 83.33 | 50.00 | 72.50 | 1 |
195 | 罗国先 | 85.00 | 51.00 | 71.70 | 2 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
184 | 陈鑫 | 77.30 | 46.38 | 68.88 | 1 |
194 | 段志鑫 | 79.30 | 47.58 | 68.58 | 2 |
80 | 熊润濠 | 73.00 | 43.80 | 66.90 | 3 |
193 | 杨俊东 | 70.30 | 42.18 | 60.48 | 4 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
133 | 刘永梅 | 86.60 | 51.96 | 83.16 | 1 |
13 | 周蕊华 | 81.00 | 48.60 | 70.50 | 2 |
55 | 杨钰梅 | 68.30 | 40.98 | 67.68 | 3 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
26 | 张耀鹏 | 89.00 | 53.40 | 73.80 | 1 |
178 | 段飞进 | 83.33 | 50.00 | 71.90 | 2 |
102 | 王浩 | 80.33 | 48.20 | 69.50 | 3 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
07 | 自成龙 | 90.67 | 54.40 | 77.50 | 1 |
18 | 赵松 | 90.33 | 54.20 | 74.90 | 2 |
107 | 孙浩 | 69.33 | 41.60 | 70.60 | 3 |
140 | 刘建 | 76.33 | 45.80 | 65.30 | 4 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
78 | 徐发鸿 | 90.33 | 54.20 | 80.80 | 1 |
130 | 罗成 | 90.67 | 54.40 | 78.90 | 2 |
203 | 刘磊 | 89.67 | 53.80 | 76.00 | 3 |
111 | 邵强 | 82.33 | 49.40 | 75.60 | 4 |
60 | 杨晓斌 | 89.67 | 53.80 | 74.80 | 5 |
考号 | 姓名 | 面试原始成绩(100分) | 面试折算成绩(占60%) | 总成绩 (100分) | 岗位排名 |
156 | 李光德 | 84.30 | 50.58 | 78.68 | 1 |
125 | 罗金祥 | 86.60 | 51.96 | 73.56 | 2 |
92 | 王轩 | 84.00 | 50.40 | 73.50 | 3 |
197 | 赵康 | 72.00 | 43.20 | 66.30 | 4 |
167 | 郭彩飞 | 66.30 | 39.78 | 61.38 | 5 |
祥云县公安局
2026年2月10日
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/sWy9f3gDsW4il-n4MC3CgQ
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博