大理州祥云县公安局关于组织开展警务辅助人员招聘面试的公告
2026-02-09 09:36:03
五、各报考岗位笔试、体能测评成绩公布如下:
考 号 | 姓 名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
58 | 杨旭彪 | 85 | 25.5 | 45 | 4.5 | 30.0 |
83 | 熊杰 | 75 | 22.5 | 70 | 7 | 29.5 |
141 | 刘鸿斌 | 78 | 23.4 | 55 | 5.5 | 28.9 |
34 | 张联毅 | 77 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
89 | 王永海 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
114 | 芮俊杰 | 68 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
45 | 游俊峰 | 75 | 22.5 | 40 | 4 | 26.5 |
72 | 杨佳辉 | 74 | 22.2 | 35 | 3.5 | 25.7 |
146 | 李绍雄 | 71 | 21.3 | 35 | 3.5 | 24.8 |
157 | 李根宇 | 78 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
112 | 芮绍龙 | 74 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
66 | 杨俊辉 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
36 | 张磊 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
86 | 吴凯 | 68 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
21 | 赵恒毅 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
206 | 冯建伟 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
174 | 段银鹏 | 63 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
03 | 左蕾 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
81 | 熊利民 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
147 | 李瑞杰 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
149 | 李明春 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
154 | 李慧聪 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
64 | 杨茜 | 88 | 26.4 | 45 | 4.5 | 30.9 |
180 | 董诗雨 | 85 | 25.5 | 45 | 4.5 | 30.0 |
05 | 邹嫚 | 86 | 25.8 | 40 | 4 | 29.8 |
01 | 左祝君 | 86 | 25.8 | 35 | 3.5 | 29.3 |
47 | 叶娟仙 | 68 | 20.4 | 85 | 8.5 | 28.9 |
19 | 赵爽 | 81 | 24.3 | 35 | 3.5 | 27.8 |
165 | 和倩 | 74 | 22.2 | 55 | 5.5 | 27.7 |
95 | 王舒贤 | 80 | 24 | 35 | 3.5 | 27.5 |
137 | 刘若言 | 73 | 21.9 | 55 | 5.5 | 27.4 |
65 | 杨琳 | 75 | 22.5 | 45 | 4.5 | 27.0 |
48 | 姚竹筠 | 77 | 23.1 | 35 | 3.5 | 26.6 |
11 | 朱红婷 | 68 | 20.4 | 60 | 6 | 26.4 |
127 | 罗红 | 68 | 20.4 | 60 | 6 | 26.4 |
192 | 杨舒颖 | 75 | 22.5 | 35 | 3.5 | 26.0 |
30 | 张栩梵 | 84 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
56 | 杨玉萍 | 69 | 20.7 | 35 | 3.5 | 24.2 |
187 | 宝云娇 | 69 | 20.7 | 35 | 3.5 | 24.2 |
100 | 王婕妤 | 76 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
160 | 李材玲 | 75 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
33 | 张思媛 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
74 | 杨慧娟 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
98 | 王磊 | 78 | 23.4 | 65 | 6.5 | 29.9 |
199 | 陈云辉 | 77 | 23.1 | 50 | 5 | 28.1 |
22 | 章龙祥 | 71 | 21.3 | 45 | 4.5 | 25.8 |
159 | 李承璋 | 85 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |
04 | 邹营强 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
51 | 杨状武 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
200 | 刘文俊 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
116 | 任建新 | 68 | 20.4 | 55 | 5.5 | 25.9 |
24 | 张钰铭 | 86 | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 |
61 | 杨文庆 | 66 | 19.8 | 45 | 4.5 | 24.3 |
120 | 庞宇贤 | 77 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
138 | 刘强 | 77 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
67 | 杨金旺 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
49 | 姚杨 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
122 | 罗涛 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
151 | 李磊 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
97 | 王明双 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
08 | 朱泽伟 | 68 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
15 | 赵勇辉 | 63 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
38 | 张灿 | 62 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
53 | 杨泽君 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
68 | 杨杰 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
101 | 王继雄 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
113 | 芮权成 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
128 | 罗浩然 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
153 | 李建民 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
196 | 袁光国 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
119 | 彭美娟 | 78 | 23.4 | 95 | 9.5 | 32.9 |
77 | 许静 | 80 | 24 | 85 | 8.5 | 32.5 |
84 | 夏璟怡 | 90 | 27 | 55 | 5.5 | 32.5 |
118 | 普茂华 | 85 | 25.5 | 65 | 6.5 | 32.0 |
85 | 吴梦娜 | 84 | 25.2 | 65 | 6.5 | 31.7 |
99 | 王静 | 80 | 24 | 75 | 7.5 | 31.5 |
129 | 罗菲 | 85 | 25.5 | 50 | 5 | 30.5 |
57 | 杨萱 | 77 | 23.1 | 65 | 6.5 | 29.6 |
172 | 段玉娇 | 77 | 23.1 | 65 | 6.5 | 29.6 |
09 | 朱思敏 | 78 | 23.4 | 60 | 6 | 29.4 |
91 | 王艳梅 | 71 | 21.3 | 80 | 8 | 29.3 |
126 | 罗红梅 | 75 | 22.5 | 65 | 6.5 | 29.0 |
59 | 杨欣然 | 68 | 20.4 | 85 | 8.5 | 28.9 |
190 | 李凡 | 81 | 24.3 | 45 | 4.5 | 28.8 |
135 | 刘欣雨 | 79 | 23.7 | 50 | 5 | 28.7 |
73 | 杨慧颖 | 77 | 23.1 | 55 | 5.5 | 28.6 |
139 | 刘倩 | 77 | 23.1 | 50 | 5 | 28.1 |
52 | 杨芷璇 | 78 | 23.4 | 45 | 4.5 | 27.9 |
144 | 李雪娇 | 76 | 22.8 | 50 | 5 | 27.8 |
25 | 张颖 929 | 77 | 23.1 | 45 | 4.5 | 27.6 |
50 | 姚金菊 | 78 | 23.4 | 40 | 4 | 27.4 |
16 | 赵依琳 | 71 | 21.3 | 60 | 6 | 27.3 |
124 | 罗丽仙 | 74 | 22.2 | 50 | 5 | 27.2 |
173 | 段玉蝶 | 72 | 21.6 | 55 | 5.5 | 27.1 |
148 | 李庆林 | 71 | 21.3 | 55 | 5.5 | 26.8 |
164 | 胡蝶 | 69 | 20.7 | 50 | 5 | 25.7 |
108 | 速梦钰 | 84 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |
175 | 段思宇 | 72 | 21.6 | 35 | 3.5 | 25.1 |
134 | 刘艳兰 | 69 | 20.7 | 40 | 4 | 24.7 |
54 | 杨钰婷 | 70 | 21 | 35 | 3.5 | 24.5 |
106 | 孙萱 | 70 | 21 | 35 | 3.5 | 24.5 |
71 | 杨佳蓉 | 65 | 19.5 | 45 | 4.5 | 24.0 |
75 | 杨芳 | 80 | 24 | 0 | 0 | 24.0 |
150 | 李敏 | 78 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
63 | 杨寿容 | 66 | 19.8 | 35 | 3.5 | 23.3 |
110 | 宋妹 | 76 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
121 | 潘敏 | 76 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
109 | 苏宇 | 75 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
143 | 李玉花 | 75 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
76 | 严涛 | 74 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
96 | 王青颖 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
27 | 张颖 725 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
170 | 高玉姝 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
168 | 高志丹 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
176 | 段倩倩 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
189 | 白瑞璇 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
35 | 张立蓉 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
163 | 胡月 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
70 | 杨家敏 | 68 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
158 | 李春花 | 68 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
40 | 虞芸熙 | 62 | 18.6 | 0 | 0 | 18.6 |
204 | 董慧芳 | 54 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 |
152 | 李金珍 | 53 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 |
169 | 高振艳 | 75 | 22.5 | 0 | 缺考 | 22.5 |
12 | 朱富颖 | 71 | 21.3 | 0 | 缺考 | 21.3 |
37 | 张凤 | 缺考 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
93 | 王晓娟 | 缺考 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
117 | 钱清梅 | 缺考 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
131 | 鲁建喜 | 缺考 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
183 | 陈削瑜 | 72 | 21.6 | 80 | 8 | 29.6 |
123 | 罗青红 | 73 | 21.9 | 70 | 7 | 28.9 |
88 | 王志鹏 | 81 | 24.3 | 35 | 3.5 | 27.8 |
186 | 毕海龙 | 74 | 22.2 | 55 | 5.5 | 27.7 |
105 | 陶通 | 70 | 21 | 45 | 4.5 | 25.5 |
201 | 虞江金 | 67 | 20.1 | 35 | 3.5 | 23.6 |
104 | 王崇凯 | 78 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4 |
115 | 阮红成 | 76 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
155 | 李航 | 75 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
162 | 环智雄 | 75 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
44 | 余建明 | 74 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
90 | 王银华 | 74 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
182 | 程晓星 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
161 | 赖通 | 68 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
145 | 李思杰 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
06 | 自德荣 | 缺考 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
39 | 袁国泉 | 缺考 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
191 | 鲁振山 | 缺考 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
42 | 虞晟琪 | 75 | 22.5 | 65 | 6.5 | 29.0 |
198 | 董雪娇 | 79 | 23.7 | 45 | 4.5 | 28.2 |
179 | 董文靖 | 77 | 23.1 | 45 | 4.5 | 27.6 |
41 | 虞薇 | 75 | 22.5 | 50 | 5 | 27.5 |
207 | 刘瑾颜 | 68 | 20.4 | 55 | 5.5 | 25.9 |
29 | 张艳蓉 | 73 | 21.9 | 35 | 3.5 | 25.4 |
43 | 虞海娇 | 73 | 21.9 | 35 | 3.5 | 25.4 |
166 | 郭婕 | 80 | 24 | 0 | 0 | 24.0 |
136 | 刘双红 | 61 | 18.3 | 40 | 4 | 22.3 |
103 | 王芳 | 74 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
02 | 左艺婕 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
28 | 张燕 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
79 | 熊艳娟 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
142 | 李枝静 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
62 | 杨文娜 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
205 | 刘丹丹 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
23 | 张宗颖 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
188 | 白世涛 | 65 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
46 | 尤志祥 | 57 | 17.1 | 0 | 0 | 17.1 |
31 | 张晓靖 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
94 | 王堂香 | 79 | 23.7 | 55 | 5.5 | 29.2 |
185 | 茶丽红 | 76 | 22.8 | 45 | 4.5 | 27.3 |
171 | 高丽华 | 72 | 21.6 | 55 | 5.5 | 27.1 |
132 | 刘月 | 73 | 21.9 | 35 | 3.5 | 25.4 |
181 | 丁蓉 | 83 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |
10 | 朱继悦 | 80 | 24 | 0 | 0 | 24.0 |
87 | 韦懿芸 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
20 | 赵群艳 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
32 | 张曦 | 75 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
195 | 罗国先 | 69 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
69 | 杨建辉 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
80 | 熊润濠 | 77 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
184 | 陈鑫 | 75 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
194 | 段志鑫 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
193 | 杨俊东 | 61 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
17 | 赵雁凯 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
133 | 刘永梅 | 84 | 25.2 | 60 | 6 | 31.2 |
55 | 杨钰梅 | 74 | 22.2 | 45 | 4.5 | 26.7 |
13 | 周蕊华 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
14 | 周敏 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
178 | 段飞进 | 73 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
102 | 王浩 | 71 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 |
26 | 张耀鹏 | 68 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
177 | 段恒 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
107 | 孙浩 | 75 | 22.5 | 65 | 6.5 | 29.0 |
07 | 自成龙 | 77 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
18 | 赵松 | 69 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
140 | 刘建 | 65 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
78 | 徐发鸿 | 72 | 21.6 | 50 | 5 | 26.6 |
111 | 邵强 | 69 | 20.7 | 55 | 5.5 | 26.2 |
130 | 罗成 | 65 | 19.5 | 50 | 5 | 24.5 |
203 | 刘磊 | 74 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
60 | 杨晓斌 | 70 | 21 | 0 | 0 | 21.0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
156 | 李光德 | 67 | 20.1 | 80 | 8 | 28.1 |
92 | 王轩 | 77 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
197 | 赵康 | 77 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
125 | 罗金祥 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
167 | 郭彩飞 | 72 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
202 | 茶学祥 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
考号 | 姓名 | 笔试原始 成绩 | 笔试成绩 (占30%) | 体能测评折算成绩 | 体能测评成绩(占10%) | 总成绩 |
82 | 熊进海 | 缺考 | 0 | 缺考 | 0 | 0 |
19.各项成绩计分、折算、统计说明
祥云县公安局
2026年2月8日
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NjAyMjQ0OA==&mid=2653156631&idx=1&sn=ded191876daae97c8473b04e79b1c84d&scene=6&poc_token=HLE6iWmj_nIW_WQShAfO1zvopDCm7SfcDpRhM0G_
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博