昆明市官渡区“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”岗位取消、削减、降低开考比例公告
2026-03-31 14:12:45
根据《昆明市官渡区教育体育系统开展“梦想不远 昆明首选”2026年“春城全国名校行”引才活动公告》的相关规定,经报名、资格审核及资格复审后,因无人报名或资格复审未通过,部分岗位未达到开考比例,予以取消、削减、降低开考比例。具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位2个:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区星耀羊甫学校 | 中学语文教师(YC202605016) | 1 | 0 |
2 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学数学教师(YC202605020) | 3 | 0 |
二、削减岗位数
因资格复审通过人数低于招聘人数或未达到开考比例,8个岗位削减招聘人数,具体情况如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 资格复审通过人数 | 削减招聘人数 | 削减后招聘人数 |
1 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学语文教师(YC202605004) | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
2 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学数学教师 (YC202605005) | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 |
3 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学英语教师 (YC202605006) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 官渡区教育体育局 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学语文教师 (YC202605007) | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
5 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 中学数学教师 (YC202605011) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学英语教师 (YC202605015) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区星耀羊甫学校 | 中学英语教师 (YC202605018) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学英语教师 (YC202605021) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
三、降低开考比例岗位
因未达到开考比例,经批准,19个岗位降低开考比例,可正常开考,具体情况如下:
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 招聘人数 | 资格复审通过人数 |
1 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学语文教师 (YC202605001) | 4 | 9 |
2 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学数学教师 (YC202605002) | 2 | 3 |
3 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第一中学 | 中学英语教师(YC202605003) | 3 | 4 |
4 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学语文教师 (YC202605004) | 4 | 4 |
5 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学数学教师 (YC202605005) | 5 | 5 |
6 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区第二中学 | 中学英语教师 (YC202605006) | 2 | 2 |
7 | 官渡区教育体育局 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学语文教师 (YC202605007) | 3 | 3 |
8 | 官渡区教育体育局 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学数学教师(YC202605008) | 2 | 2 |
9 | 官渡区教育体育局 | 云南省昆明市第十二中学 | 中学英语教师(YC202605009) | 1 | 1 |
10 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 中学语文教师 (YC202605010) | 2 | 2 |
11 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 中学数学教师(YC202605011) | 1 | 1 |
12 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云大附中星耀学校 | 中学英语教师(YC202605012) | 2 | 4 |
13 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学语文教师 (YC202605013) | 1 | 1 |
14 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学数学教师 (YC202605014) | 1 | 1 |
15 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区云南师范大学实验中学巫家坝学校 | 中学英语教师(YC202605015) | 1 | 1 |
16 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区星耀羊甫学校 | 中学数学教师 (YC202605017) | 1 | 1 |
17 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区星耀羊甫学校 | 中学英语教师 (YC202605018) | 1 | 1 |
18 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校 | 中学语文教师 (YC202605019) | 2 | 2 |
19 | 官渡区教育体育局 | 昆明市官渡区昆一中空港学校
| 中学英语教师 (YC202605021) | 1 | 1 |
原文链接:https://www.kmjyrc.com/cms/document/1580.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博