2026年第一季度重庆市区县事业单位进入资格审查人员名单(秀山县)
2026-05-14 15:50:16
重庆市区县事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员 | ||||||
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审最低分(折合后) | 备注 |
1 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | 重庆市秀山五一技工学校 | 物理教师岗 | 4250410201507 | 28.92 | |
2 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | 重庆市秀山五一技工学校 | 物理教师岗 | 4250410201506 | 28.92 | |
3 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 | 重庆市秀山五一技工学校 | 物理教师岗 | 4250410201501 | 28.92 | |
4 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | 通航水域建设专技岗 | 3150960508226 | 32.33 | |
5 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | 通航水域建设专技岗 | 3150960506926 | 32.33 | |
6 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | 通航水域建设专技岗 | 3150960609829 | 32.33 | |
7 | 重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心 | 产业指导岗 | 3150960508527 | 33.75 | |
8 | 重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心 | 产业指导岗 | 3150410201306 | 33.75 | |
9 | 重庆市秀山土家族苗族自治县农业农村委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县农业技术服务中心 | 产业指导岗 | 3150960610020 | 33.75 | |
10 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 2150410200522 | 32.75 | |
11 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 2150410201106 | 32.75 | |
12 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县海洋乡新时代文明实践中心 | 文化服务岗 | 2150960502627 | 32.75 | |
13 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150410100917 | 34.17 | |
14 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150410100821 | 34.17 | |
15 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妙泉镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1150410101517 | 34.17 | |
16 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1150410101921 | 35.92 | |
17 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1150410101817 | 35.92 | |
18 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县隘口镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | 1150960211017 | 35.92 | |
19 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 法律事务岗 | 2150410200814 | 36.50 | |
20 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 法律事务岗 | 2150410200528 | 36.50 | |
21 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 法律事务岗 | 2150410200611 | 36.50 | |
22 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 综合服务岗 | 2150410200229 | 37.67 | |
23 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 综合服务岗 | 2150410200104 | 37.67 | |
24 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 综合服务岗 | 2150410200205 | 37.67 | |
25 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 综合服务岗 | 2150410200219 | 37.67 | |
“本岗位进入资格复审最低分”计算规则:按照公告规定的“考试考核总成绩计算规则”折合计算的笔试总成绩(保留小数点后2位,按四舍五入计算)。 | ||||||
原文链接 :http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_77940/zfxxgkml_178039/sydwzp/202605/t20260511_15667117.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博