湖南省岳阳市临湘市教育体育局所属公办学校2026年公开招聘教师笔试成绩公示
2026-05-27 17:00:44
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 20260100707 | 卓越 | 女 | 初中足球 | 90.29 |
| 20260100804 | 喻锡敏 | 男 | 初中足球 | 89.99 |
| 20260100809 | 罗芳 | 女 | 初中足球 | 88.48 |
| 20260100802 | 钟城林 | 男 | 初中足球 | 88.21 |
| 20260100904 | 胡梦强 | 女 | 初中足球 | 87.51 |
| 20260100915 | 樊宝锋 | 男 | 初中足球 | 86.75 |
| 20260100706 | 方嘉豪 | 男 | 初中足球 | 86.69 |
| 20260100703 | 欧阳雄燕 | 女 | 初中足球 | 86.58 |
| 20260100711 | 胡蓉 | 女 | 初中足球 | 86.55 |
| 20260100620 | 龙治旭 | 男 | 初中足球 | 85.91 |
| 20260100822 | 胡鑫 | 男 | 初中足球 | 85.51 |
| 20260100914 | 欧阳政 | 男 | 初中足球 | 85.44 |
| 20260100825 | 贺午鹏 | 男 | 初中足球 | 85.03 |
| 20260100902 | 卢涛 | 男 | 初中足球 | 84.83 |
| 20260100724 | 吴杰 | 男 | 初中足球 | 84.82 |
| 20260100624 | 陆材辉 | 男 | 初中足球 | 84.82 |
| 20260100623 | 彭坤 | 男 | 初中足球 | 84.8 |
| 20260100627 | 粟志豪 | 男 | 初中足球 | 84.78 |
| 20260100916 | 李志豪 | 男 | 初中足球 | 84.64 |
| 20260100820 | 谢乐军 | 男 | 初中足球 | 84.56 |
| 20260100918 | 崔磊 | 男 | 初中足球 | 84.32 |
| 20260100715 | 于博龙 | 男 | 初中足球 | 84.31 |
| 20260100910 | 张润涛 | 男 | 初中足球 | 84.11 |
| 20260100810 | 刘一夫 | 男 | 初中足球 | 83.2 |
| 20260100705 | 王乐 | 男 | 初中足球 | 83.08 |
| 20260100919 | 刘嘉艺 | 女 | 初中足球 | 82.43 |
| 20260100710 | 蔡加勇 | 男 | 初中足球 | 82.43 |
| 20260100818 | 陈馨 | 女 | 初中足球 | 82.29 |
| 20260100730 | 杨悦 | 男 | 初中足球 | 82.09 |
| 20260100722 | 余达 | 男 | 初中足球 | 82.02 |
| 20260100812 | 许英豪 | 男 | 初中足球 | 81.92 |
| 20260100725 | 漆辉 | 女 | 初中足球 | 81.67 |
| 20260100827 | 钟娴静 | 女 | 初中足球 | 81.64 |
| 20260100819 | 陈林声 | 男 | 初中足球 | 81.64 |
| 20260100801 | 方毅 | 男 | 初中足球 | 81.38 |
| 20260100709 | 张安祖 | 男 | 初中足球 | 81.3 |
| 20260100702 | 张锴 | 男 | 初中足球 | 80.7 |
| 20260100720 | 李嘉程 | 男 | 初中足球 | 80.3 |
| 20260100817 | 毛龙 | 男 | 初中足球 | 80.25 |
| 20260100908 | 文丽娟 | 女 | 初中足球 | 80.07 |
| 20260100803 | 肖戎 | 男 | 初中足球 | 80.04 |
| 20260100906 | 侯鑫 | 男 | 初中足球 | 79.8 |
| 20260100903 | 何硕 | 男 | 初中足球 | 79.69 |
| 20260100828 | 吴佳邦 | 男 | 初中足球 | 79.46 |
| 20260100806 | 邓青青 | 女 | 初中足球 | 78.88 |
| 20260100816 | 刘庆龙 | 男 | 初中足球 | 78.59 |
| 20260100716 | 李仁杰 | 男 | 初中足球 | 78.55 |
| 20260100823 | 兰蔚冰 | 男 | 初中足球 | 77.98 |
| 20260100805 | 单惠君 | 女 | 初中足球 | 77.92 |
| 20260100616 | 胡颖欣 | 女 | 初中足球 | 77.86 |
| 20260100625 | 杨裕 | 女 | 初中足球 | 77.69 |
| 20260100811 | 张魏 | 男 | 初中足球 | 77.61 |
| 20260100629 | 傅永杰 | 男 | 初中足球 | 77.4 |
| 20260100628 | 李潇艳 | 女 | 初中足球 | 77.35 |
| 20260100726 | 杨佳曦 | 女 | 初中足球 | 76.79 |
| 20260100728 | 杨旭峰 | 男 | 初中足球 | 76.73 |
| 20260100630 | 邓何生 | 男 | 初中足球 | 76.51 |
| 20260100829 | 李广 | 男 | 初中足球 | 75.75 |
| 20260100917 | 沈凤岭 | 男 | 初中足球 | 75.61 |
| 20260100719 | 熊一鸣 | 女 | 初中足球 | 74.62 |
| 20260100723 | 方正 | 男 | 初中足球 | 74.61 |
| 20260100617 | 刘典 | 男 | 初中足球 | 74.33 |
| 20260100813 | 胡锦 | 男 | 初中足球 | 74.21 |
| 20260100824 | 易文杰 | 男 | 初中足球 | 73.22 |
| 20260100717 | 刘潇 | 男 | 初中足球 | 72.76 |
| 20260100708 | 刘婷 | 女 | 初中足球 | 72.46 |
| 20260100907 | 李盛斌 | 男 | 初中足球 | 72.44 |
| 20260100909 | 张晔孜 | 女 | 初中足球 | 72.18 |
| 20260100821 | 陈铁山 | 男 | 初中足球 | 72.04 |
| 20260100721 | 陈志雄 | 男 | 初中足球 | 71.97 |
| 20260100814 | 李硕勋 | 男 | 初中足球 | 71.9 |
| 20260100911 | 王嫣怡 | 女 | 初中足球 | 71.69 |
| 20260100704 | 丁亚兵 | 男 | 初中足球 | 71.64 |
| 20260100714 | 汪传星 | 男 | 初中足球 | 71.52 |
| 20260100830 | 吴朝启 | 男 | 初中足球 | 70.26 |
| 20260100701 | 齐西杰 | 男 | 初中足球 | 70.13 |
| 20260100912 | 杨帅 | 男 | 初中足球 | 64.7 |
| 20260100826 | 陈晶晶 | 女 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100808 | 刘慧 | 女 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100727 | 张津 | 女 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100920 | 吴卫国 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100913 | 汪伟 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100905 | 戴勋 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100901 | 陈德兴 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100815 | 熊鹏翥 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100807 | 任嘉诚 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100729 | 杨龙玉 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100718 | 陈哲 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100713 | 杜治锦 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100712 | 蒋志豪 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100626 | 唐鹏程 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100622 | 杨长明 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100621 | 杨鹏 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100619 | 兰兵 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260100618 | 舒青山 | 男 | 初中足球 | 缺 考 |
| 20260101310 | 陈慧梅 | 女 | 化学教师 | 84.65 |
| 20260101320 | 廖芹 | 女 | 化学教师 | 83.32 |
| 20260101312 | 李帅鹏 | 男 | 化学教师 | 82.65 |
| 20260101318 | 莫阳 | 男 | 化学教师 | 82.32 |
| 20260101304 | 黄婷 | 女 | 化学教师 | 81.25 |
| 20260101319 | 刘旭东 | 男 | 化学教师 | 81.21 |
| 20260101321 | 阳金燕 | 女 | 化学教师 | 80.19 |
| 20260101314 | 王雅如 | 女 | 化学教师 | 80.13 |
| 20260101323 | 谢欣倩 | 女 | 化学教师 | 79.15 |
| 20260101313 | 刘杨志 | 男 | 化学教师 | 77.81 |
| 20260101322 | 周璇 | 女 | 化学教师 | 77.3 |
| 20260101315 | 王移新 | 女 | 化学教师 | 75.86 |
| 20260101316 | 付佳欣 | 女 | 化学教师 | 71.51 |
| 20260101325 | 彭雨龙 | 男 | 化学教师 | 71.48 |
| 20260101317 | 周阳霖 | 女 | 化学教师 | 70.86 |
| 20260101311 | 李依依 | 女 | 化学教师 | 69.23 |
| 20260101307 | 彭真 | 男 | 化学教师 | 57.66 |
| 20260101326 | 王丽芬 | 女 | 化学教师 | 缺 考 |
| 20260101324 | 边一婧 | 女 | 化学教师 | 缺 考 |
| 20260101309 | 刘欢 | 女 | 化学教师 | 缺 考 |
| 20260101308 | 戴雨萱 | 女 | 化学教师 | 缺 考 |
| 20260101306 | 李嘉怡 | 女 | 化学教师 | 缺 考 |
| 20260101305 | 陈红 | 女 | 化学教师 | 缺 考 |
| 20260101010 | 朱飞杨 | 男 | 小学篮球 | 89.56 |
| 20260101105 | 李钰铭 | 男 | 小学篮球 | 88.23 |
| 20260101025 | 陈靓 | 女 | 小学篮球 | 85.82 |
| 20260101125 | 刘天任 | 男 | 小学篮球 | 85.18 |
| 20260101006 | 刘健 | 女 | 小学篮球 | 85.05 |
| 20260101026 | 张添缘 | 男 | 小学篮球 | 85.02 |
| 20260101302 | 田佳鑫 | 男 | 小学篮球 | 84.48 |
| 20260101107 | 欧阳鑫兴 | 男 | 小学篮球 | 84.35 |
| 20260101209 | 刘明轩 | 男 | 小学篮球 | 84.01 |
| 20260101229 | 李傲松 | 男 | 小学篮球 | 83.7 |
| 20260101112 | 易万发 | 男 | 小学篮球 | 83.31 |
| 20260101102 | 向哿 | 男 | 小学篮球 | 83.29 |
| 20260101127 | 李航 | 男 | 小学篮球 | 82.73 |
| 20260101016 | 张永康 | 男 | 小学篮球 | 82.64 |
| 20260101103 | 陈标兵 | 男 | 小学篮球 | 82.43 |
| 20260101221 | 刘浩文 | 男 | 小学篮球 | 82.37 |
| 20260101223 | 张阳 | 男 | 小学篮球 | 82.33 |
| 20260101230 | 黄志翻 | 男 | 小学篮球 | 81.87 |
| 20260101210 | 唐帅 | 男 | 小学篮球 | 81.8 |
| 20260101215 | 张雄 | 男 | 小学篮球 | 81.77 |
| 20260101116 | 隋超 | 男 | 小学篮球 | 81.65 |
| 20260101003 | 何平军 | 男 | 小学篮球 | 81.03 |
| 20260101212 | 侯雅倩 | 女 | 小学篮球 | 81.01 |
| 20260101218 | 邓佳凌 | 男 | 小学篮球 | 80.94 |
| 20260101214 | 黄培民 | 男 | 小学篮球 | 80.84 |
| 20260101222 | 戴水月 | 女 | 小学篮球 | 80.69 |
| 20260101303 | 周军 | 男 | 小学篮球 | 80.52 |
| 20260101106 | 何宇婷 | 女 | 小学篮球 | 80.49 |
| 20260101110 | 陈怡雯 | 女 | 小学篮球 | 80.08 |
| 20260101211 | 徐梁 | 男 | 小学篮球 | 79.66 |
| 20260101013 | 元曦 | 男 | 小学篮球 | 79.49 |
| 20260101205 | 杨潇 | 男 | 小学篮球 | 79.27 |
| 20260100928 | 吕昌鑫 | 男 | 小学篮球 | 79.1 |
| 20260100930 | 严永利 | 男 | 小学篮球 | 78.92 |
| 20260101213 | 张宇泽 | 男 | 小学篮球 | 78.81 |
| 20260101216 | 陈冬宁 | 男 | 小学篮球 | 78.47 |
| 20260101115 | 毛海旭 | 男 | 小学篮球 | 78.46 |
| 20260101203 | 付家欣 | 男 | 小学篮球 | 78.42 |
| 20260101028 | 霍硕芊 | 女 | 小学篮球 | 78.32 |
| 20260100927 | 李倩兰 | 女 | 小学篮球 | 78.29 |
| 20260101228 | 孙伟晋 | 男 | 小学篮球 | 78.01 |
| 20260101108 | 向缙 | 男 | 小学篮球 | 77.87 |
| 20260101120 | 许仁韬 | 男 | 小学篮球 | 76.81 |
| 20260101224 | 姜润阳 | 男 | 小学篮球 | 76.52 |
| 20260101022 | 方竹 | 男 | 小学篮球 | 76.5 |
| 20260100924 | 黄浩明 | 男 | 小学篮球 | 76.5 |
| 20260101015 | 高鹏 | 男 | 小学篮球 | 76.45 |
| 20260101219 | 罗海根 | 男 | 小学篮球 | 76.27 |
| 20260100921 | 林超 | 男 | 小学篮球 | 76.27 |
| 20260101019 | 刘衍超 | 男 | 小学篮球 | 76.19 |
| 20260101128 | 王子为 | 男 | 小学篮球 | 75 |
| 20260101023 | 汪勇 | 男 | 小学篮球 | 74.81 |
| 20260100926 | 饶洋 | 男 | 小学篮球 | 74.62 |
| 20260101012 | 刘丽 | 女 | 小学篮球 | 74.6 |
| 20260101217 | 蒋志鹏 | 男 | 小学篮球 | 74.43 |
| 20260101121 | 丰亮节 | 男 | 小学篮球 | 74.29 |
| 20260101111 | 雍嘉豪 | 男 | 小学篮球 | 74.17 |
| 20260101226 | 王亚鹏 | 男 | 小学篮球 | 73.61 |
| 20260101202 | 胡巍 | 男 | 小学篮球 | 73.25 |
| 20260101104 | 李志强 | 男 | 小学篮球 | 73.01 |
| 20260101201 | 彭义政 | 男 | 小学篮球 | 72.55 |
| 20260101030 | 余可豪 | 男 | 小学篮球 | 72.23 |
| 20260101301 | 赵宇征 | 男 | 小学篮球 | 72.18 |
| 20260101021 | 陈亮 | 男 | 小学篮球 | 72.15 |
| 20260101017 | 方梓威 | 男 | 小学篮球 | 71.86 |
| 20260101130 | 王孟烨 | 男 | 小学篮球 | 71.67 |
| 20260101014 | 张依纯 | 女 | 小学篮球 | 71.45 |
| 20260101113 | 徐啸 | 男 | 小学篮球 | 71.1 |
| 20260100929 | 田莤桂 | 男 | 小学篮球 | 70.93 |
| 20260101129 | 李立夫 | 男 | 小学篮球 | 70.86 |
| 20260101126 | 龚不凡 | 女 | 小学篮球 | 70.76 |
| 20260101101 | 李健君 | 男 | 小学篮球 | 70.71 |
| 20260101117 | 张军 | 男 | 小学篮球 | 70.06 |
| 20260101123 | 胡佚 | 女 | 小学篮球 | 70 |
| 20260100925 | 丁昕怡 | 女 | 小学篮球 | 69.34 |
| 20260101020 | 李雅 | 女 | 小学篮球 | 68.99 |
| 20260101206 | 马军越 | 男 | 小学篮球 | 68.58 |
| 20260101024 | 李栋 | 男 | 小学篮球 | 67.96 |
| 20260101118 | 肖斧 | 男 | 小学篮球 | 62.01 |
| 20260101225 | 喻雪 | 女 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101208 | 王彩莹 | 女 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101119 | 钟叶 | 女 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101004 | 龚欣佳 | 女 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101227 | 周文杰 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101220 | 林新蕾 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101207 | 刘嘉豪 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101204 | 张树华 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101124 | 李俊 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101122 | 吴杰 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101114 | 黎明 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101109 | 欧阳森 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101029 | 柳斌辉 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101027 | 廖万礼 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101018 | 张阳 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101011 | 罗胜超 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101009 | 黄凯 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101008 | 张鑫 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101007 | 熊海康 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101005 | 刘鑫乐 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101002 | 薛广军 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260101001 | 唐文杰 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260100923 | 郭智琪 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260100922 | 肖昶 | 男 | 小学篮球 | 缺 考 |
| 20260102019 | 龙飞 | 男 | 心理健康教师 | 84.59 |
| 20260102014 | 高顺华 | 男 | 心理健康教师 | 83.32 |
| 20260102004 | 陈湛然 | 男 | 心理健康教师 | 82.7 |
| 20260102005 | 赵临云 | 女 | 心理健康教师 | 82.21 |
| 20260101923 | 周桂琴 | 女 | 心理健康教师 | 82.13 |
| 20260102023 | 寻丹敏 | 女 | 心理健康教师 | 81.37 |
| 20260101914 | 陈玉梅 | 女 | 心理健康教师 | 81.1 |
| 20260101926 | 廖静 | 女 | 心理健康教师 | 79.74 |
| 20260102021 | 邓伊蓉 | 女 | 心理健康教师 | 79.64 |
| 20260102025 | 吴晓宇 | 女 | 心理健康教师 | 79.09 |
| 20260102028 | 陈阳 | 女 | 心理健康教师 | 78.72 |
| 20260101928 | 王金宇 | 女 | 心理健康教师 | 78.62 |
| 20260101927 | 肖蝶嫣 | 女 | 心理健康教师 | 78.56 |
| 20260102003 | 丁蕾 | 女 | 心理健康教师 | 78.26 |
| 20260102017 | 段灵芝 | 女 | 心理健康教师 | 77.7 |
| 20260102027 | 鞠薇丽 | 女 | 心理健康教师 | 77.23 |
| 20260102024 | 欧阳柳依 | 女 | 心理健康教师 | 77.03 |
| 20260101929 | 邓心雨 | 女 | 心理健康教师 | 76.74 |
| 20260101930 | 刘洵 | 女 | 心理健康教师 | 75.92 |
| 20260102018 | 龙方玉 | 女 | 心理健康教师 | 75.7 |
| 20260102013 | 彭少敏 | 女 | 心理健康教师 | 74.83 |
| 20260102002 | 李思慧 | 女 | 心理健康教师 | 73.73 |
| 20260101922 | 王甜翠 | 女 | 心理健康教师 | 73.57 |
| 20260101915 | 覃彬 | 女 | 心理健康教师 | 73.31 |
| 20260102026 | 吴韩 | 女 | 心理健康教师 | 72.62 |
| 20260102016 | 王亮亮 | 女 | 心理健康教师 | 72.39 |
| 20260102011 | 谢知范 | 女 | 心理健康教师 | 70.81 |
| 20260101924 | 谌阳颖 | 女 | 心理健康教师 | 70.67 |
| 20260102012 | 任秀芝 | 女 | 心理健康教师 | 70.57 |
| 20260102007 | 黄杰 | 男 | 心理健康教师 | 70.51 |
| 20260102006 | 方紫妮 | 女 | 心理健康教师 | 67.67 |
| 20260101921 | 袁晶晶 | 女 | 心理健康教师 | 66.82 |
| 20260102010 | 方凌雯 | 女 | 心理健康教师 | 64.16 |
| 20260102029 | 吕萍萍 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260102022 | 陈碧柳 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260102020 | 郭乐怡 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260102015 | 艾凤铃 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260102009 | 陈彩云 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260102008 | 易谨 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260102001 | 刘微 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260101925 | 黄蓉 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260101920 | 陈芳 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260101919 | 谢翡婷 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260101918 | 吴清燕 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260101917 | 滕雪梅 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260101916 | 彭娟 | 女 | 心理健康教师 | 缺 考 |
| 20260101510 | 刘茜 | 女 | 美术教师 | 86.99 |
| 20260101408 | 吴青松 | 男 | 美术教师 | 86.75 |
| 20260101822 | 谈轶男 | 女 | 美术教师 | 86.64 |
| 20260101608 | 杨紫仪 | 女 | 美术教师 | 85.83 |
| 20260101826 | 谭奥 | 女 | 美术教师 | 85.61 |
| 20260101809 | 袁晨晴 | 女 | 美术教师 | 85.55 |
| 20260101419 | 曾荣春 | 男 | 美术教师 | 85.11 |
| 20260101627 | 徐澳欢 | 女 | 美术教师 | 84.96 |
| 20260101409 | 吴秋燕 | 女 | 美术教师 | 84.86 |
| 20260101607 | 黄令怡 | 女 | 美术教师 | 84.71 |
| 20260101727 | 陈心怡 | 女 | 美术教师 | 84.59 |
| 20260101805 | 吴晓颖 | 女 | 美术教师 | 83.92 |
| 20260101710 | 邱国茜 | 女 | 美术教师 | 83.89 |
| 20260101515 | 曹蓉 | 女 | 美术教师 | 83.86 |
| 20260101603 | 李泳 | 女 | 美术教师 | 83.67 |
| 20260101709 | 顾思伟 | 男 | 美术教师 | 83.55 |
| 20260101420 | 杨贝 | 女 | 美术教师 | 83.5 |
| 20260101816 | 罗红 | 女 | 美术教师 | 83.48 |
| 20260101421 | 李红叶 | 女 | 美术教师 | 83.33 |
| 20260101614 | 易诗瑶 | 女 | 美术教师 | 83.24 |
| 20260101507 | 李佳 | 女 | 美术教师 | 82.8 |
| 20260101406 | 彭灿月 | 女 | 美术教师 | 82.74 |
| 20260101801 | 李想 | 女 | 美术教师 | 82.59 |
| 20260101828 | 李晶 | 女 | 美术教师 | 82.42 |
| 20260101824 | 高帆 | 女 | 美术教师 | 82.19 |
| 20260101429 | 欧慧 | 男 | 美术教师 | 82.04 |
| 20260101618 | 黎铭虎 | 男 | 美术教师 | 81.6 |
| 20260101726 | 向兰 | 女 | 美术教师 | 81.41 |
| 20260101616 | 易祝安 | 女 | 美术教师 | 81.35 |
| 20260101412 | 李琴 | 女 | 美术教师 | 81.12 |
| 20260101609 | 陈佳燕 | 女 | 美术教师 | 80.98 |
| 20260101725 | 刘鎔 | 女 | 美术教师 | 80.94 |
| 20260101815 | 童慧吟 | 女 | 美术教师 | 80.93 |
| 20260101718 | 刘锦华 | 男 | 美术教师 | 80.93 |
| 20260101514 | 罗笠丹 | 女 | 美术教师 | 80.77 |
| 20260101503 | 李霞 | 女 | 美术教师 | 80.68 |
| 20260101430 | 郑钰蓉 | 女 | 美术教师 | 80.67 |
| 20260101407 | 李春平 | 女 | 美术教师 | 80.5 |
| 20260101723 | 王媛诗 | 女 | 美术教师 | 80.12 |
| 20260101729 | 黄琳芮 | 女 | 美术教师 | 80.06 |
| 20260101506 | 李智慧 | 女 | 美术教师 | 79.69 |
| 20260101414 | 易婷 | 女 | 美术教师 | 79.52 |
| 20260101711 | 李栩萌 | 女 | 美术教师 | 79.09 |
| 20260101427 | 邹颖诗 | 女 | 美术教师 | 78.98 |
| 20260101422 | 薛露 | 女 | 美术教师 | 78.94 |
| 20260101812 | 黄婧 | 女 | 美术教师 | 78.92 |
| 20260101819 | 邹慧心 | 女 | 美术教师 | 78.86 |
| 20260101817 | 黄磊 | 男 | 美术教师 | 78.86 |
| 20260101730 | 周炜惠 | 女 | 美术教师 | 78.69 |
| 20260101714 | 王安可 | 女 | 美术教师 | 78.62 |
| 20260101504 | 周思华 | 男 | 美术教师 | 78.38 |
| 20260101416 | 唐仲英 | 女 | 美术教师 | 78.35 |
| 20260101707 | 卿莉斌 | 女 | 美术教师 | 78.11 |
| 20260101621 | 文凡 | 女 | 美术教师 | 78.08 |
| 20260101823 | 梁紫燕 | 女 | 美术教师 | 77.98 |
| 20260101611 | 熊舒 | 女 | 美术教师 | 77.85 |
| 20260101415 | 杨晓寒 | 女 | 美术教师 | 77.84 |
| 20260101622 | 廖杨梅 | 女 | 美术教师 | 77.77 |
| 20260101612 | 吴欣宇 | 女 | 美术教师 | 77.69 |
| 20260101712 | 曾琼瑶 | 女 | 美术教师 | 77.66 |
| 20260101803 | 刘陈玲 | 女 | 美术教师 | 77.43 |
| 20260101606 | 肖思念 | 女 | 美术教师 | 76.78 |
| 20260101716 | 孟康丽 | 女 | 美术教师 | 76.53 |
| 20260101426 | 李雨杭 | 女 | 美术教师 | 76.19 |
| 20260101802 | 袁思 | 女 | 美术教师 | 75.99 |
| 20260101813 | 陈娟 | 女 | 美术教师 | 75.63 |
| 20260101724 | 王薇清 | 女 | 美术教师 | 75.34 |
| 20260101624 | 刘盈 | 女 | 美术教师 | 75.18 |
| 20260101807 | 周源芳 | 女 | 美术教师 | 75.07 |
| 20260101509 | 向湘琼 | 女 | 美术教师 | 75.07 |
| 20260101529 | 李晓奕 | 女 | 美术教师 | 75.04 |
| 20260101907 | 王晶敏 | 女 | 美术教师 | 75.01 |
| 20260101423 | 郑仁 | 女 | 美术教师 | 74.99 |
| 20260101717 | 艾江南 | 女 | 美术教师 | 74.72 |
| 20260101901 | 谢承希 | 女 | 美术教师 | 74.7 |
| 20260101613 | 易晗钰 | 女 | 美术教师 | 74.57 |
| 20260101913 | 赵晖 | 女 | 美术教师 | 74.41 |
| 20260101411 | 金煜梅 | 女 | 美术教师 | 74.38 |
| 20260101521 | 陆琪 | 女 | 美术教师 | 74.34 |
| 20260101708 | 郑玉缘 | 女 | 美术教师 | 74.25 |
| 20260101702 | 付越 | 女 | 美术教师 | 74.19 |
| 20260101610 | 毛薇 | 女 | 美术教师 | 74 |
| 20260101804 | 易徐婧 | 女 | 美术教师 | 73.87 |
| 20260101620 | 李诗琪 | 女 | 美术教师 | 73.8 |
| 20260101904 | 洪培艺 | 女 | 美术教师 | 73.65 |
| 20260101906 | 杜彩彩 | 女 | 美术教师 | 73.59 |
| 20260101424 | 卿设昕 | 男 | 美术教师 | 73.54 |
| 20260101519 | 冯灿 | 女 | 美术教师 | 72.96 |
| 20260101520 | 方彤 | 女 | 美术教师 | 72.94 |
| 20260101721 | 李玉雲 | 女 | 美术教师 | 72.82 |
| 20260101827 | 李莎莎 | 女 | 美术教师 | 72.68 |
| 20260101523 | 李永 | 女 | 美术教师 | 72.6 |
| 20260101706 | 王依萌 | 女 | 美术教师 | 72.44 |
| 20260101818 | 李晨 | 女 | 美术教师 | 72.41 |
| 20260101829 | 史佳鑫 | 女 | 美术教师 | 72.32 |
| 20260101413 | 李彦婷 | 女 | 美术教师 | 72.28 |
| 20260101909 | 晏勇涛 | 男 | 美术教师 | 71.93 |
| 20260101806 | 刘佳妮 | 女 | 美术教师 | 71.82 |
| 20260101625 | 许奕 | 女 | 美术教师 | 71.68 |
| 20260101410 | 符培燕 | 女 | 美术教师 | 71.31 |
| 20260101808 | 周欣怡 | 女 | 美术教师 | 71.04 |
| 20260101615 | 贺航 | 女 | 美术教师 | 71.01 |
| 20260101517 | 谭锦逑 | 女 | 美术教师 | 70.91 |
| 20260101912 | 王甜甜 | 女 | 美术教师 | 70.75 |
| 20260101902 | 李成蹊 | 男 | 美术教师 | 70.56 |
| 20260101713 | 唐剑英 | 男 | 美术教师 | 70.3 |
| 20260101630 | 熊一贝 | 女 | 美术教师 | 70.22 |
| 20260101403 | 韦昭丽 | 女 | 美术教师 | 70.09 |
| 20260101425 | 谢丽君 | 女 | 美术教师 | 69.87 |
| 20260101508 | 张劲松 | 男 | 美术教师 | 69.7 |
| 20260101522 | 聂柳妮 | 女 | 美术教师 | 69.47 |
| 20260101501 | 蒋敏 | 男 | 美术教师 | 69.38 |
| 20260101524 | 李路 | 女 | 美术教师 | 69.02 |
| 20260101810 | 官国玲 | 女 | 美术教师 | 68.14 |
| 20260101705 | 刘容 | 女 | 美术教师 | 67.92 |
| 20260101530 | 胡立 | 男 | 美术教师 | 67.2 |
| 20260101601 | 方常 | 女 | 美术教师 | 67.13 |
| 20260101903 | 郑欣睿 | 女 | 美术教师 | 66.35 |
| 20260101505 | 杜婷 | 女 | 美术教师 | 66.32 |
| 20260101527 | 陈钰淇 | 女 | 美术教师 | 65.98 |
| 20260101811 | 陈超龄 | 女 | 美术教师 | 64.37 |
| 20260101526 | 张涵 | 女 | 美术教师 | 64 |
| 20260101626 | 欧阳立成 | 女 | 美术教师 | 63.78 |
| 20260101629 | 刘亚鹏 | 男 | 美术教师 | 63.49 |
| 20260101623 | 周细粉 | 女 | 美术教师 | 62.94 |
| 20260101605 | 陈玲玲 | 女 | 美术教师 | 58.89 |
| 20260101911 | 王可辛 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101910 | 戴洋 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101908 | 江妮 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101905 | 李静 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101830 | 胡鹤丹 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101825 | 唐心洋 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101821 | 汤盈瑜 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101820 | 杨萱 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101814 | 胡晔 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101728 | 谭旭茜 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
| 20260101722 | 刘文贞 | 女 | 美术教师 | 缺 考 |
