2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市南雅梅溪湖中学)
2026-04-28 10:51:47
2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市南雅梅溪湖中学)
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
2603106034513 | 中学政治 | 66022 | 86.4 | 1 |
2603106033810 | 中学政治 | 66022 | 83.15 | 2 |
2603106034312 | 中学政治 | 66022 | 81.85 | 3 |
2603106033602 | 中学政治 | 66022 | 81.5 | 4 |
2603106034120 | 中学政治 | 66022 | 81.4 | 5 |
2603106033601 | 中学政治 | 66022 | 81.2 | 6 |
2603106034502 | 中学政治 | 66022 | 81.1 | 7 |
2603106034701 | 中学政治 | 66022 | 81.05 | 8 |
2603106034806 | 中学政治 | 66022 | 80.9 | 9 |
2603106034416 | 中学政治 | 66022 | 79.15 | 10 |
2603106033607 | 中学政治 | 66022 | 78.6 | 11 |
2603106033811 | 中学政治 | 66022 | 78.55 | 12 |
2603106034004 | 中学政治 | 66022 | 78.45 | 13 |
2603106033824 | 中学政治 | 66022 | 78.35 | 14 |
2603106033910 | 中学政治 | 66022 | 78.35 | 14 |
2603106034403 | 中学政治 | 66022 | 78.2 | 16 |
2603106033711 | 中学政治 | 66022 | 77.95 | 17 |
2603106033614 | 中学政治 | 66022 | 77.7 | 18 |
2603106034408 | 中学政治 | 66022 | 77.65 | 19 |
2603106034601 | 中学政治 | 66022 | 77.45 | 20 |
2603106034427 | 中学政治 | 66022 | 77.15 | 21 |
2603106034506 | 中学政治 | 66022 | 76.25 | 22 |
2603106034311 | 中学政治 | 66022 | 76.1 | 23 |
2603106034008 | 中学政治 | 66022 | 76.05 | 24 |
2603106034723 | 中学政治 | 66022 | 76.05 | 24 |
2603106034212 | 中学政治 | 66022 | 75.95 | 26 |
2603106033603 | 中学政治 | 66022 | 75.6 | 27 |
2603106034808 | 中学政治 | 66022 | 75.25 | 28 |
2603106034304 | 中学政治 | 66022 | 75.05 | 29 |
2603106034619 | 中学政治 | 66022 | 75 | 30 |
2603106034629 | 中学政治 | 66022 | 74.5 | 31 |
2603106034020 | 中学政治 | 66022 | 74.4 | 32 |
2603106033927 | 中学政治 | 66022 | 74.05 | 33 |
2603106034428 | 中学政治 | 66022 | 73.95 | 34 |
2603106034826 | 中学政治 | 66022 | 73.25 | 35 |
2603106034220 | 中学政治 | 66022 | 73.15 | 36 |
2603106033728 | 中学政治 | 66022 | 73 | 37 |
2603106034624 | 中学政治 | 66022 | 72.8 | 38 |
2603106034818 | 中学政治 | 66022 | 72.75 | 39 |
2603106034108 | 中学政治 | 66022 | 72.6 | 40 |
2603106034509 | 中学政治 | 66022 | 72.6 | 40 |
2603106034107 | 中学政治 | 66022 | 72.55 | 42 |
2603106033615 | 中学政治 | 66022 | 72.5 | 43 |
2603106034101 | 中学政治 | 66022 | 72.5 | 43 |
2603106033730 | 中学政治 | 66022 | 72.4 | 45 |
2603106034429 | 中学政治 | 66022 | 72.35 | 46 |
2603106034718 | 中学政治 | 66022 | 72.15 | 47 |
2603106034704 | 中学政治 | 66022 | 72.1 | 48 |
2603106034228 | 中学政治 | 66022 | 72.05 | 49 |
2603106034803 | 中学政治 | 66022 | 72.05 | 49 |
2603106033813 | 中学政治 | 66022 | 71.95 | 51 |
2603106034015 | 中学政治 | 66022 | 71.95 | 51 |
2603106034602 | 中学政治 | 66022 | 71.65 | 53 |
2603106033724 | 中学政治 | 66022 | 71.6 | 54 |
2603106034605 | 中学政治 | 66022 | 71.6 | 54 |
2603106033630 | 中学政治 | 66022 | 71.5 | 56 |
2603106034527 | 中学政治 | 66022 | 71.45 | 57 |
2603106034119 | 中学政治 | 66022 | 71.4 | 58 |
2603106033923 | 中学政治 | 66022 | 71.3 | 59 |
2603106034412 | 中学政治 | 66022 | 71.25 | 60 |
2603106034012 | 中学政治 | 66022 | 71 | 61 |
2603106034206 | 中学政治 | 66022 | 70.95 | 62 |
2603106033620 | 中学政治 | 66022 | 70.9 | 63 |
2603106034524 | 中学政治 | 66022 | 70.55 | 64 |
2603106034510 | 中学政治 | 66022 | 70.4 | 65 |
2603106033906 | 中学政治 | 66022 | 70.35 | 66 |
2603106034521 | 中学政治 | 66022 | 70.15 | 67 |
2603106033721 | 中学政治 | 66022 | 70.05 | 68 |
2603106034326 | 中学政治 | 66022 | 70.05 | 68 |
2603106034715 | 中学政治 | 66022 | 69.95 | 70 |
2603106033902 | 中学政治 | 66022 | 69.85 | 71 |
2603106034129 | 中学政治 | 66022 | 69.75 | 72 |
2603106034308 | 中学政治 | 66022 | 69.45 | 73 |
2603106034504 | 中学政治 | 66022 | 69.45 | 73 |
2603106034309 | 中学政治 | 66022 | 69.4 | 75 |
2603106034329 | 中学政治 | 66022 | 69.05 | 76 |
2603106034222 | 中学政治 | 66022 | 68.9 | 77 |
2603106034607 | 中学政治 | 66022 | 68.9 | 77 |
2603106034124 | 中学政治 | 66022 | 68.75 | 79 |
2603106034522 | 中学政治 | 66022 | 68.7 | 80 |
2603106034603 | 中学政治 | 66022 | 68.7 | 80 |
2603106033823 | 中学政治 | 66022 | 68.55 | 82 |
2603106034529 | 中学政治 | 66022 | 68.45 | 83 |
2603106034318 | 中学政治 | 66022 | 68.4 | 84 |
2603106034713 | 中学政治 | 66022 | 68.3 | 85 |
2603106033727 | 中学政治 | 66022 | 67.75 | 86 |
2603106033618 | 中学政治 | 66022 | 67.65 | 87 |
2603106033625 | 中学政治 | 66022 | 67.6 | 88 |
2603106034105 | 中学政治 | 66022 | 67.55 | 89 |
2603106033621 | 中学政治 | 66022 | 67.5 | 90 |
2603106033725 | 中学政治 | 66022 | 67.3 | 91 |
2603106033606 | 中学政治 | 66022 | 67.25 | 92 |
2603106033712 | 中学政治 | 66022 | 67.2 | 93 |
2603106034712 | 中学政治 | 66022 | 67.2 | 93 |
2603106034301 | 中学政治 | 66022 | 67.1 | 95 |
2603106034410 | 中学政治 | 66022 | 66.55 | 96 |
2603106033608 | 中学政治 | 66022 | 66.5 | 97 |
2603106033920 | 中学政治 | 66022 | 66.5 | 97 |
2603106034821 | 中学政治 | 66022 | 66.45 | 99 |
2603106034130 | 中学政治 | 66022 | 66.1 | 100 |
2603106034503 | 中学政治 | 66022 | 66.1 | 100 |
2603106034117 | 中学政治 | 66022 | 65.95 | 102 |
2603106034616 | 中学政治 | 66022 | 65.85 | 103 |
2603106034016 | 中学政治 | 66022 | 65.7 | 104 |
2603106034327 | 中学政治 | 66022 | 65.65 | 105 |
2603106034630 | 中学政治 | 66022 | 65.4 | 106 |
2603106034002 | 中学政治 | 66022 | 64.85 | 107 |
2603106033919 | 中学政治 | 66022 | 64.25 | 108 |
2603106033807 | 中学政治 | 66022 | 64.15 | 109 |
2603106034725 | 中学政治 | 66022 | 64.1 | 110 |
2603106033929 | 中学政治 | 66022 | 64 | 111 |
2603106034526 | 中学政治 | 66022 | 63.85 | 112 |
2603106033915 | 中学政治 | 66022 | 63.8 | 113 |
2603106033612 | 中学政治 | 66022 | 63.6 | 114 |
2603106033909 | 中学政治 | 66022 | 63.5 | 115 |
2603106034612 | 中学政治 | 66022 | 62.55 | 116 |
2603106033917 | 中学政治 | 66022 | 62.45 | 117 |
2603106034811 | 中学政治 | 66022 | 62 | 118 |
2603106034711 | 中学政治 | 66022 | 61.95 | 119 |
2603106034626 | 中学政治 | 66022 | 60.75 | 120 |
2603106033722 | 中学政治 | 66022 | 60.7 | 121 |
2603102010626 | 中学数学 | 67013 | 88.5 | 1 |
2603102011107 | 中学数学 | 67013 | 78 | 2 |
2603102010105 | 中学数学 | 67013 | 75 | 3 |
2603102010805 | 中学数学 | 67013 | 69 | 4 |
2603102010920 | 中学数学 | 67013 | 67.5 | 5 |
2603102010724 | 中学数学 | 67013 | 63.5 | 6 |
2603102011027 | 中学数学 | 67013 | 63 | 7 |
2603102010902 | 中学数学 | 67013 | 62 | 8 |
2603102010927 | 中学数学 | 67013 | 62 | 8 |
2603102011428 | 中学数学 | 67013 | 61.5 | 10 |
2603105013417 | 中学化学 | 67014 | 96.2 | 1 |
2603105013714 | 中学化学 | 67014 | 94.9 | 2 |
2603105013705 | 中学化学 | 67014 | 93.35 | 3 |
2603105013712 | 中学化学 | 67014 | 92.6 | 4 |
2603105012928 | 中学化学 | 67014 | 91.65 | 5 |
2603105012810 | 中学化学 | 67014 | 91.6 | 6 |
2603105013308 | 中学化学 | 67014 | 90.55 | 7 |
2603105013725 | 中学化学 | 67014 | 90.55 | 7 |
2603105013526 | 中学化学 | 67014 | 90.45 | 9 |
2603105013127 | 中学化学 | 67014 | 90.4 | 10 |
2603105013405 | 中学化学 | 67014 | 90.3 | 11 |
2603105013329 | 中学化学 | 67014 | 90.1 | 12 |
2603105013208 | 中学化学 | 67014 | 89.9 | 13 |
2603105013103 | 中学化学 | 67014 | 89.5 | 14 |
2603105013506 | 中学化学 | 67014 | 89.35 | 15 |
2603105012925 | 中学化学 | 67014 | 88.4 | 16 |
2603105013611 | 中学化学 | 67014 | 88.25 | 17 |
2603105013709 | 中学化学 | 67014 | 87.2 | 18 |
2603105012901 | 中学化学 | 67014 | 85.6 | 19 |
2603105013314 | 中学化学 | 67014 | 85.6 | 19 |
2603105012906 | 中学化学 | 67014 | 85.55 | 21 |
2603105012911 | 中学化学 | 67014 | 84.75 | 22 |
2603105013728 | 中学化学 | 67014 | 84.65 | 23 |
2603105013203 | 中学化学 | 67014 | 84.6 | 24 |
2603105013312 | 中学化学 | 67014 | 83.5 | 25 |
2603105013010 | 中学化学 | 67014 | 83.4 | 26 |
2603105012918 | 中学化学 | 67014 | 83.1 | 27 |
2603105013114 | 中学化学 | 67014 | 82.05 | 28 |
2603105013210 | 中学化学 | 67014 | 81.3 | 29 |
2603105013429 | 中学化学 | 67014 | 80.35 | 30 |
2603105013601 | 中学化学 | 67014 | 78.7 | 31 |
2603105013228 | 中学化学 | 67014 | 78.55 | 32 |
2603105013812 | 中学化学 | 67014 | 77.2 | 33 |
2603108023525 | 中学生物 | 67015 | 92.5 | 1 |
2603108023308 | 中学生物 | 67015 | 90 | 2 |
2603108023419 | 中学生物 | 67015 | 89 | 3 |
2603108024011 | 中学生物 | 67015 | 89 | 3 |
2603108023618 | 中学生物 | 67015 | 88 | 5 |
2603108023909 | 中学生物 | 67015 | 87 | 6 |
2603108023210 | 中学生物 | 67015 | 86 | 7 |
2603108023312 | 中学生物 | 67015 | 85.5 | 8 |
2603108023426 | 中学生物 | 67015 | 85.5 | 8 |
2603108023406 | 中学生物 | 67015 | 85 | 10 |
2603108023320 | 中学生物 | 67015 | 84.5 | 11 |
2603108024021 | 中学生物 | 67015 | 84.5 | 11 |
2603108023101 | 中学生物 | 67015 | 83.5 | 13 |
2603108023418 | 中学生物 | 67015 | 83.5 | 13 |
2603108023229 | 中学生物 | 67015 | 82.5 | 15 |
2603108023614 | 中学生物 | 67015 | 82 | 16 |
2603108023330 | 中学生物 | 67015 | 81.5 | 17 |
2603108024111 | 中学生物 | 67015 | 81.5 | 17 |
2603108023022 | 中学生物 | 67015 | 81 | 19 |
2603108023609 | 中学生物 | 67015 | 81 | 19 |
2603108023120 | 中学生物 | 67015 | 80.5 | 21 |
2603108023129 | 中学生物 | 67015 | 80.5 | 21 |
2603108023008 | 中学生物 | 67015 | 80 | 23 |
2603108023225 | 中学生物 | 67015 | 80 | 23 |
2603108023325 | 中学生物 | 67015 | 80 | 23 |
2603108023428 | 中学生物 | 67015 | 80 | 23 |
2603108023508 | 中学生物 | 67015 | 80 | 23 |
2603108023608 | 中学生物 | 67015 | 80 | 23 |
2603108023114 | 中学生物 | 67015 | 79.5 | 29 |
2603108023016 | 中学生物 | 67015 | 79 | 30 |
2603108023224 | 中学生物 | 67015 | 79 | 30 |
2603108023915 | 中学生物 | 67015 | 79 | 30 |
2603108023714 | 中学生物 | 67015 | 78.5 | 33 |
2603108023826 | 中学生物 | 67015 | 78.5 | 33 |
2603108024025 | 中学生物 | 67015 | 78.5 | 33 |
2603108023524 | 中学生物 | 67015 | 78 | 36 |
2603108023030 | 中学生物 | 67015 | 77.5 | 37 |
2603108023328 | 中学生物 | 67015 | 77.5 | 37 |
2603108023425 | 中学生物 | 67015 | 77.5 | 37 |
2603108023806 | 中学生物 | 67015 | 77.5 | 37 |
2603108023823 | 中学生物 | 67015 | 77 | 41 |
2603108023121 | 中学生物 | 67015 | 76 | 42 |
2603108023202 | 中学生物 | 67015 | 75.5 | 43 |
2603108023302 | 中学生物 | 67015 | 75.5 | 43 |
2603108023227 | 中学生物 | 67015 | 75 | 45 |
2603108023621 | 中学生物 | 67015 | 75 | 45 |
2603108023907 | 中学生物 | 67015 | 75 | 45 |
2603108024030 | 中学生物 | 67015 | 74.5 | 48 |
2603108023122 | 中学生物 | 67015 | 74 | 49 |
2603108023310 | 中学生物 | 67015 | 74 | 49 |
2603108023327 | 中学生物 | 67015 | 74 | 49 |
2603108023226 | 中学生物 | 67015 | 73 | 52 |
2603108023011 | 中学生物 | 67015 | 71.5 | 53 |
2603108023212 | 中学生物 | 67015 | 71.5 | 53 |
2603108023219 | 中学生物 | 67015 | 71.5 | 53 |
2603108023709 | 中学生物 | 67015 | 71.5 | 53 |
2603108023128 | 中学生物 | 67015 | 71 | 57 |
2603108024027 | 中学生物 | 67015 | 70 | 58 |
2603108023001 | 中学生物 | 67015 | 69.5 | 59 |
2603108023116 | 中学生物 | 67015 | 69 | 60 |
2603108023506 | 中学生物 | 67015 | 69 | 60 |
2603108024107 | 中学生物 | 67015 | 69 | 60 |
2603108023620 | 中学生物 | 67015 | 68.5 | 63 |
2603108024013 | 中学生物 | 67015 | 68.5 | 63 |
2603108023318 | 中学生物 | 67015 | 68 | 65 |
2603108024002 | 中学生物 | 67015 | 68 | 65 |
2603108024008 | 中学生物 | 67015 | 67 | 67 |
2603108023708 | 中学生物 | 67015 | 66.5 | 68 |
2603108023026 | 中学生物 | 67015 | 64.5 | 69 |
2603108023103 | 中学生物 | 67015 | 64 | 70 |
2603108023024 | 中学生物 | 67015 | 63.5 | 71 |
2603108023124 | 中学生物 | 67015 | 62 | 72 |
2603108024102 | 中学生物 | 67015 | 60 | 73 |
原文链接:https://nymxh.csedu.gov.cn/xxxw/tzgg/content_493327
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博