临澧县2026年部分事业单位公开引进高层次人才笔试成绩公示
2026-03-28 15:44:52
| 临澧县2026年部分事业单位公开引进高层次人才 笔试成绩公示 | ||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 |
| 2260101 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260102 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260103 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260104 | 65.2 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260105 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260106 | 64.9 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260107 | 59.8 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260108 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260109 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260110 | 70.5 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260111 | 58.1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260112 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260113 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260114 | 56.1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260115 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260116 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260117 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260118 | 67.3 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260119 | 59.1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260120 | 63.3 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260121 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260122 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260123 | 62.3 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260124 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260125 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260126 | 64.9 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260127 | 68.2 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260128 | 69 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260129 | 68.6 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260130 | 69 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260201 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260202 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260203 | 64.3 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260204 | 71 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260205 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260206 | 63.3 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260207 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260208 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260209 | 66.2 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260210 | 69.7 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260211 | 58.6 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260212 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260213 | 66.8 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260214 | 68.9 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260215 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260216 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260217 | 67.7 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260218 | -1 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260219 | 58.4 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260220 | 66.4 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 |
| 2260221 | 73.9 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260222 | 71.3 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260223 | 61.2 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260224 | -1 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260225 | 68.2 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260226 | 66.9 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260227 | 63.3 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260228 | -1 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260229 | 56.2 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260230 | -1 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 |
| 2260301 | 75.7 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260302 | 67.4 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260303 | 30.1 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260304 | -1 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260305 | -1 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260306 | 60.3 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260307 | -1 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260308 | 60.8 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260309 | -1 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 |
| 2260310 | 63.9 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 |
| 2260311 | 60.7 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 |
| 2260312 | 60.6 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 |
| 2260313 | -1 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 |
| 2260314 | 57.6 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 |
| 2260315 | 83.3 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 |
| 2260316 | -1 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 |
| 2260317 | 63.2 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260318 | 59.9 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260319 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260320 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260321 | 62 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260322 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260323 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260324 | 68.3 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260325 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260326 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260327 | 69.7 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260328 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260329 | -1 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 |
| 2260401 | -1 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260402 | 75 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260403 | 68.6 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260404 | 67.4 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260405 | 59.9 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260406 | -1 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260407 | 65.8 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260408 | 61.3 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260409 | -1 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260410 | 51 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260411 | 64 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260412 | 56.5 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260413 | 59.1 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260414 | 59.5 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 |
| 2260415 | -1 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260416 | 61.6 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260417 | -1 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260418 | -1 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260419 | -1 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260420 | 66.5 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260421 | 60.2 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260422 | 62.1 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260423 | 66.4 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260424 | -1 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260425 | 69.9 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260426 | 75.4 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260427 | 60.1 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 |
| 2260501 | 60.9 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260502 | 46.5 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260503 | 42.6 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260504 | 58.2 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260505 | 55.9 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260506 | 52.7 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260507 | 48.8 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260508 | 46.7 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260509 | 57.5 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260510 | 51.6 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260511 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260512 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260513 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260514 | 44.1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260515 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260516 | 51.9 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260517 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260518 | 58.4 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260519 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260520 | 62 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260521 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260522 | 52.7 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260523 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260524 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260525 | 56.7 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260526 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260527 | 47.3 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260528 | -1 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260529 | 53.2 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
| 2260530 | 51.7 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 |
原文链接:https://www.linli.gov.cn/zwyw/gggs/content_78197579
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博