2026年铜仁市事业单位报名缴费成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例岗位表(截止2月5日9:00)
2026-02-05 14:13:12
铜仁市2026年事业单位公开招聘工作人员报名缴费成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例岗位表 (截止2026年2月5日9:00).xls
铜仁市2026年事业单位公开招聘工作人员报名缴费成功人数与招聘岗位计划人数达不到3:1比例 | |||||
序号 | 区县 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 |
1 | 铜仁市直 | 0003铜仁市粮油产品质量检验检测站 | 22201000304工作人员 | 22201000304 | 1 |
2 | 铜仁市直 | 0008铜仁市立信公证处 | 22201000814专业技术人员 | 22201000814 | 1 |
3 | 铜仁市直 | 0009贵州大龙经济开发区土地储备交易中心 | 22201000915专业技术人员 | 22201000915 | 1 |
4 | 铜仁市直 | 0013铜仁市高速公路建设服务中心 | 22201001319专业技术人员 | 22201001319 | 1 |
5 | 铜仁市直 | 0014玉屏侗族自治县环境信访投诉处理中心 | 22201001420工作人员 | 22201001420 | 2 |
6 | 铜仁市直 | 0015印江土家族苗族自治县环境监测站 | 22201001521工作人员 | 22201001521 | 1 |
7 | 铜仁市直 | 0016思南县环境信访投诉处理中心 | 22201001623工作人员 | 22201001623 | 1 |
8 | 铜仁市直 | 0026铜仁市妇幼保健院 | 22201002634妇产科医师 | 22201002634 | 2 |
9 | 铜仁市直 | 0029贵州健康职业学院 | 22201002938专任教师 | 22201002938 | 1 |
10 | 铜仁市直 | 0032铜仁学院附属中学 | 22201003244语文教师 | 22201003244 | 1 |
11 | 铜仁市直 | 0005铜仁市突发事件应急保障中心 | 22201000507工作人员 | 22201000507 | 1 |
12 | 铜仁市直 | 0005铜仁市突发事件应急保障中心 | 22201000508工作人员 | 22201000508 | 1 |
13 | 碧江区 | 0005碧江区漾头镇党务政务服务中心(退役军人服务站) | 22202000501管理岗 | 22202000501 | 1 |
14 | 碧江区 | 0009碧江区瓦屋侗族乡卫生院 | 22202000901专业技术岗 | 22202000901 | 1 |
15 | 碧江区 | 0010铜仁市瓦屋初级中学 | 22202001002数学教师 | 22202001002 | 1 |
16 | 碧江区 | 0015铜仁市第十四小学 | 22202001501数学教师 | 22202001501 | 1 |
17 | 碧江区 | 0015铜仁市第十四小学 | 22202001502语文教师 | 22202001502 | 1 |
18 | 碧江区 | 0016铜仁市第十一小学 | 22202001601数学教师 | 22202001601 | 1 |
19 | 碧江区 | 0018铜仁市第七小学 | 22202001801数学教师 | 22202001801 | 1 |
20 | 碧江区 | 0019铜仁市第二十一小学 | 22202001901数学教师 | 22202001901 | 2 |
21 | 碧江区 | 0019铜仁市第二十一小学 | 22202001902语文教师 | 22202001902 | 1 |
22 | 碧江区 | 0020铜仁市第二十三小学 | 22202002001语文教师 | 22202002001 | 1 |
23 | 碧江区 | 0022铜仁市碧江区文笔小学 | 22202002201数学教师 | 22202002201 | 2 |
24 | 碧江区 | 0023铜仁市第十八小学 | 22202002301数学教师 | 22202002301 | 1 |
25 | 碧江区 | 0024铜仁市清水湾小学 | 22202002402数学教师 | 22202002402 | 1 |
26 | 铜仁市万山区 | 0005铜仁市万山区黄道侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000501专业技术人员 | 22203000501 | 1 |
27 | 铜仁市万山区 | 0006铜仁市万山区高楼坪侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000601专业技术人员 | 22203000601 | 1 |
28 | 铜仁市万山区 | 0009铜仁市万山区下溪侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000902专业技术人员 | 22203000902 | 1 |
29 | 铜仁市万山区 | 0010铜仁市万山区下溪侗族乡综合治理服务中心 | 22203001001工作人员 | 22203001001 | 1 |
30 | 铜仁市万山区 | 0011铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡党务政务服务中心 | 22203001101专业技术人员 | 22203001101 | 1 |
31 | 铜仁市万山区 | 0014铜仁市万山区高楼坪侗族乡卫生院 | 22203001401专业技术人员 | 22203001401 | 1 |
32 | 铜仁市万山区 | 0015铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡卫生院 | 22203001501专业技术人员 | 22203001501 | 1 |
33 | 铜仁市万山区 | 0016铜仁市万山区下溪侗族乡卫生院 | 22203001601专业技术人员 | 22203001601 | 1 |
34 | 铜仁市万山区 | 0017铜仁市万山区敖寨侗族乡卫生院 | 22203001701专业技术人员 | 22203001701 | 1 |
35 | 铜仁市万山区 | 0018铜仁市万山区万山镇社区卫生服务中心 | 22203001801专业技术人员 | 22203001801 | 1 |
36 | 铜仁市万山区 | 0019铜仁市万山区黄道侗族乡卫生院 | 22203001901专业技术人员 | 22203001901 | 1 |
37 | 铜仁市万山区 | 0020铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡卫生院 | 22203002001专业技术人员 | 22203002001 | 1 |
38 | 松桃苗族自治县 | 0002松桃苗族自治县水土保持站 | 22204000202专业技术岗位 | 22204000202 | 1 |
39 | 松桃苗族自治县 | 0006松桃苗族自治县各乡镇(街道) | 22204000608专业技术岗位 | 22204000608 | 4 |
40 | 玉屏侗族自治县 | 0021玉屏侗族自治县新店镇党务政务服务中心 | 22205002124工作人员 | 22205002124 | 1 |
41 | 玉屏侗族自治县 | 0024玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 | 22205002428临床医生 | 22205002428 | 1 |
42 | 玉屏侗族自治县 | 0025玉屏侗族自治县第一中学 | 22205002529数学教师 | 22205002529 | 1 |
43 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002632数学教师 | 22205002632 | 2 |
44 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002633数学教师 | 22205002633 | 2 |
45 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002634语文教师 | 22205002634 | 1 |
46 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002635英语教师 | 22205002635 | 1 |
47 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002636化学教师 | 22205002636 | 1 |
48 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002639物理教师 | 22205002639 | 1 |
49 | 玉屏侗族自治县 | 0023玉屏侗族自治县皂角坪街道社区卫生服务中心 | 22205002326临床医生 | 22205002326 | 1 |
50 | 江口县 | 0013江口县人民医院 | 22206001303口腔科医生 | 22206001303 | 1 |
51 | 江口县 | 0016江口县闵孝镇中心卫生院 | 22206001601临床医生 | 22206001601 | 1 |
52 | 江口县 | 0017江口县中等职业学校 | 22206001701职校思想政治教师 | 22206001701 | 1 |
53 | 江口县 | 0017江口县中等职业学校 | 22206001703职校电子商务专业教师 | 22206001703 | 1 |
54 | 江口县 | 0017江口县中等职业学校 | 22206001704职校化学教师 | 22206001704 | 1 |
55 | 江口县 | 0018江口县第三中学 | 22206001801初中语文教师 | 22206001801 | 1 |
56 | 江口县 | 0018江口县第三中学 | 22206001802初中数学教师 | 22206001802 | 1 |
57 | 江口县 | 0025江口县第二小学 | 22206002502小学道德与法治教师 | 22206002502 | 1 |
58 | 江口县 | 0026江口县第四小学 | 22206002601小学数学教师 | 22206002601 | 1 |
59 | 江口县 | 0013江口县人民医院 | 22206001301临床医生 | 22206001301 | 1 |
60 | 江口县 | 0013江口县人民医院 | 22206001302超声诊断科医生 | 22206001302 | 1 |
61 | 江口县 | 0015江口县民和镇中心卫生院 | 22206001501临床医生 | 22206001501 | 1 |
62 | 石阡县 | 0001石阡县龙井侗族仡佬族乡初级中学 | 22207000101心理健康教师 | 22207000101 | 1 |
63 | 石阡县 | 0003石阡县乡镇初级中学 | 22207000303数学教师 | 22207000303 | 6 |
64 | 石阡县 | 0005石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡初级中学 | 22207000506英语教师 | 22207000506 | 1 |
65 | 石阡县 | 0023石阡县第二小学 | 22207002329数学教师 | 22207002329 | 1 |
66 | 石阡县 | 0025石阡县第五小学 | 22207002532语文教师 | 22207002532 | 1 |
67 | 石阡县 | 0029石阡县人民医院 | 22207002938西医临床医师 | 22207002938 | 1 |
68 | 石阡县 | 0029石阡县人民医院 | 22207002939中医临床医师 | 22207002939 | 1 |
69 | 石阡县 | 0030石阡县妇幼保健院 | 22207003041西医临床医师 | 22207003041 | 1 |
70 | 石阡县 | 0031石阡县疾病预防控制中心 | 22207003142公卫医师 | 22207003142 | 1 |
71 | 石阡县 | 0033石阡县本庄镇中心卫生院 | 22207003347中医临床医师 | 22207003347 | 1 |
72 | 石阡县 | 0038石阡县乡村建设管理站 | 22207003853工作人员 | 22207003853 | 1 |
73 | 石阡县 | 0041石阡县非煤矿山安全监控监测中心 | 22207004157工作人员 | 22207004157 | 1 |
74 | 石阡县 | 0048石阡县乡镇党务政务服务中心 | 22207004868工作人员 | 22207004868 | 2 |
75 | 石阡县 | 0051石阡县乡镇农业农村综合服务中心 | 22207005173工作人员 | 22207005173 | 2 |
76 | 石阡县 | 0053石阡县枫香侗族仡佬族乡综合治理服务中心 | 22207005376管理人员 | 22207005376 | 1 |
77 | 石阡县 | 0055石阡县龙塘镇财政所 | 22207005578管理人员 | 22207005578 | 1 |
78 | 石阡县 | 0030石阡县妇幼保健院 | 22207003040西医麻醉医师 | 22207003040 | 1 |
79 | 印江自治县 | 0001印江自治县委电子政务和通信中心 | 22208000101工作人员 | 22208000101 | 1 |
80 | 印江自治县 | 0006印江自治县水利工程运行管理站 | 22208000606工作人员 | 22208000606 | 1 |
81 | 印江自治县 | 0008印江自治县水库管理中心 | 22208000808工作人员 | 22208000808 | 1 |
82 | 印江自治县 | 0011印江自治县杨柳镇卫生院 | 22208001112中医临床 | 22208001112 | 1 |
83 | 印江自治县 | 0014印江自治县木黄镇卫生院 | 22208001418中医临床 | 22208001418 | 1 |
84 | 印江自治县 | 0014印江自治县木黄镇卫生院 | 22208001419临床医生 | 22208001419 | 1 |
85 | 印江自治县 | 0017印江自治县缠溪镇卫生院 | 22208001722医学影像学 | 22208001722 | 1 |
86 | 印江自治县 | 0019印江自治县人民医院 | 22208001925药剂科工作人员 | 22208001925 | 1 |
87 | 印江自治县 | 0026印江自治县刀坝镇农业农村综合服务中心 | 22208002632工作人员 | 22208002632 | 1 |
88 | 印江自治县 | 0027印江自治县杨柳镇党务政务服务中心 | 22208002733工作人员 | 22208002733 | 1 |
89 | 印江自治县 | 0027印江自治县杨柳镇党务政务服务中心 | 22208002734工作人员 | 22208002734 | 1 |
90 | 印江自治县 | 0028印江自治县杨柳镇农业农村综合服务中心 | 22208002836工作人员 | 22208002836 | 1 |
91 | 印江自治县 | 0039印江自治县思源实验中学 | 22208003949数学教师 | 22208003949 | 1 |
92 | 印江自治县 | 0041印江自治县洋溪镇初级中学 | 22208004153英语教师 | 22208004153 | 1 |
93 | 印江自治县 | 0043印江自治县第一完全小学 | 22208004356数学教师 | 22208004356 | 1 |
94 | 印江自治县 | 0044印江自治县第二完全小学 | 22208004457语文教师 | 22208004457 | 1 |
95 | 印江自治县 | 0044印江自治县第二完全小学 | 22208004458英语教师 | 22208004458 | 1 |
96 | 印江自治县 | 0045印江自治县第三完全小学 | 22208004559语文教师 | 22208004559 | 1 |
97 | 印江自治县 | 0045印江自治县第三完全小学 | 22208004560数学教师 | 22208004560 | 1 |
98 | 印江自治县 | 0045印江自治县第三完全小学 | 22208004561体育教师 | 22208004561 | 1 |
99 | 印江自治县 | 0047印江自治县第七完全小学 | 22208004765数学教师 | 22208004765 | 1 |
100 | 印江自治县 | 0048印江自治县刀坝镇中心完全小学 | 22208004867数学教师 | 22208004867 | 1 |
101 | 印江自治县 | 0048印江自治县刀坝镇中心完全小学 | 22208004871美术教师 | 22208004871 | 1 |
102 | 印江自治县 | 0049印江自治县木黄镇民族小学 | 22208004972语文教师 | 22208004972 | 1 |
103 | 印江自治县 | 0049印江自治县木黄镇民族小学 | 22208004973数学教师 | 22208004973 | 2 |
104 | 印江自治县 | 0049印江自治县木黄镇民族小学 | 22208004977美术教师 | 22208004977 | 1 |
105 | 印江自治县 | 0050印江自治县紫薇镇九年一贯制学校(小学) | 22208005078信息科技教师 | 22208005078 | 1 |
106 | 印江自治县 | 0052印江自治县杨柳镇中心完全小学 | 22208005280教练员 | 22208005280 | 1 |
107 | 思南县 | 0014思南县融媒体中心 | 22209001401男播音主持 | 22209001401 | 1 |
108 | 思南县 | 0014思南县融媒体中心 | 22209001402女播音主持 | 22209001402 | 1 |
109 | 思南县 | 0017思南县国有资产发展中心 | 22209001701财务人员 | 22209001701 | 1 |
110 | 思南县 | 0024思南县乡镇所属事业单位1 | 22209002401财务人员 | 22209002401 | 5 |
111 | 德江县 | 0022德江县楠杆乡综合治理服务中心 | 22210002201工作人员 | 22210002201 | 1 |
112 | 沿河土家族自治县 | 0005沿河土家族自治县黑水镇敬老院 | 22211000501工作人员 | 22211000501 | 1 |
113 | 沿河土家族自治县 | 0007沿河土家族自治县洪渡镇自然资源所 | 22211000701工作人员 | 22211000701 | 1 |
114 | 沿河土家族自治县 | 0009沿河土家族自治县交通建设工程质量监督管理站 | 22211000901工作人员 | 22211000901 | 1 |
115 | 沿河土家族自治县 | 0010沿河土家族自治县农村公路养护中心 | 22211001001工作人员 | 22211001001 | 1 |
116 | 沿河土家族自治县 | 0015沿河土家族自治县第三高级中学 | 22211001501校医 | 22211001501 | 1 |
117 | 沿河土家族自治县 | 0016沿河土家族自治县融媒体中心 | 22211001603男播音 | 22211001603 | 1 |
118 | 沿河土家族自治县 | 0017沿河土家族自治县人民医院 | 22211001701医务人员 | 22211001701 | 1 |
119 | 沿河土家族自治县 | 0017沿河土家族自治县人民医院 | 22211001702医务人员 | 22211001702 | 1 |
120 | 沿河土家族自治县 | 0017沿河土家族自治县人民医院 | 22211001703医务人员 | 22211001703 | 1 |
121 | 沿河土家族自治县 | 0017沿河土家族自治县人民医院 | 22211001705医务人员 | 22211001705 | 1 |
122 | 沿河土家族自治县 | 0018沿河土家族自治县妇幼保健院 | 22211001801医务人员 | 22211001801 | 1 |
123 | 沿河土家族自治县 | 0018沿河土家族自治县妇幼保健院 | 22211001802医务人员 | 22211001802 | 1 |
124 | 沿河土家族自治县 | 0019沿河土家族自治县中医医院 | 22211001903医务人员 | 22211001903 | 1 |
125 | 沿河土家族自治县 | 0027沿河土家族自治县夹石镇财政所 | 22211002701工作人员 | 22211002701 | 1 |
126 | 沿河土家族自治县 | 0029沿河土家族自治县黑水镇党务政务服务中心 | 22211002901工作人员 | 22211002901 | 1 |
127 | 沿河土家族自治县 | 0033沿河土家族自治县中寨镇党务政务服务中心 | 22211003301工作人员 | 22211003301 | 1 |
128 | 沿河土家族自治县 | 0034沿河土家族自治县中寨镇综合治理服务中心 | 22211003401工作人员 | 22211003401 | 1 |
129 | 沿河土家族自治县 | 0035沿河土家族自治县中寨镇农业农村综合服务中心 | 22211003501工作人员 | 22211003501 | 1 |
130 | 沿河土家族自治县 | 0036沿河土家族自治县思渠镇党务政务服务中心 | 22211003601工作人员 | 22211003601 | 1 |
131 | 沿河土家族自治县 | 0038沿河土家族自治县思渠镇农业农村综合服务中心 | 22211003801工作人员 | 22211003801 | 1 |
132 | 沿河土家族自治县 | 0044沿河土家族自治县客田镇党务政务服务中心 | 22211004401工作人员 | 22211004401 | 1 |
133 | 沿河土家族自治县 | 0044沿河土家族自治县客田镇党务政务服务中心 | 22211004402工作人员 | 22211004402 | 1 |
134 | 沿河土家族自治县 | 0045沿河土家族自治县客田镇农业农村综合服务中心 | 22211004501工作人员 | 22211004501 | 1 |
135 | 沿河土家族自治县 | 0047沿河土家族自治县洪渡镇农业农村综合服务中心 | 22211004701工作人员 | 22211004701 | 1 |
136 | 沿河土家族自治县 | 0051沿河土家族自治县后坪乡农业农村综合服务中心 | 22211005101工作人员 | 22211005101 | 1 |
137 | 沿河土家族自治县 | 0051沿河土家族自治县后坪乡农业农村综合服务中心 | 22211005102工作人员 | 22211005102 | 1 |
(信息来源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/sydwzp/202602/t20260205_89400464.html)
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博