2026年度柳州市事业单位公开招聘部分岗位核减招聘人数、取消开考的公告
2026-02-05 17:38:14
柳州市2026年度事业单位公开考试招聘报名和缴费工作已经结束,因部分岗位报考人数达不到开考比例要求,根据《柳州市2026年度事业单位公开考试招聘工作人员公告》的有关要求,报考取消开考岗位且已经缴费的人员,可于2026年2月6日8:00至17:00期间登录报名系统改报其他岗位,并及时查询资格审查结果;原属于免费岗位改报到其他岗位的,报考人员需补缴考试费用,时间截止至2月6日17:00,其他报考人员岗位改报期间无需重新缴费。报考核减招聘人数岗位及其他岗位的报考人员不能改报岗位。现将核减招聘人数、取消开考的岗位公告如下:
一、核减招聘人数的岗位(11个)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘 | 核减后招聘 |
柳州市柳江区人民医院 | 西医临床岗位一 | 1450200396 | 2 | 1 |
柳州市柳江区人民医院 | 西医临床岗位八 | 1450200403 | 2 | 1 |
柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 医学影像诊断医师 | 1450200422 | 2 | 1 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位六 | 1450200754 | 2 | 1 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位八 | 1450200756 | 3 | 2 |
融水苗族自治县中医医院 | 西医临床岗位二 | 1450200770 | 2 | 1 |
融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450200771 | 3 | 2 |
三江侗族自治县人民医院 | 中医临床岗位 | 1450200811 | 2 | 1 |
三江侗族自治县中医医院 | 中医临床岗位二 | 1450200824 | 2 | 1 |
柳州市学院路中学 | 数学教师 | 1450200061 | 2 | 1 |
二、取消开考的岗位(94个)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 |
柳州市城中区教育局教研室 | 教研员 | 1450200043 |
柳州市柳东卫生院 | 心电B超室医师 | 1450200047 |
柳州市鱼峰区荣军街道社区卫生服务中心 | 西医临床岗位 | 1450200111 |
柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200112 |
柳州市柳北区黄村卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200202 |
柳州市柳南区流山镇卫生院 | 专业技术岗三 | 1450200224 |
柳州市柳南区西鹅卫生院 | 专业技术岗一 | 1450200228 |
柳州市柳江区民兵训练基地及民兵武器仓库 | 工作人员 | 1450200272 |
柳州市柳江区人民医院 | 西医临床岗位四 | 1450200399 |
柳州市柳江区人民医院 | 西医临床岗位七 | 1450200402 |
柳州市柳江区妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450200404 |
柳州市柳江区妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450200405 |
柳州市柳江区妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450200406 |
柳州市柳江区妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450200407 |
柳州市柳江区三都中心卫生院 | 西医临床岗位二 | 1450200409 |
柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 西医临床岗位三 | 1450200414 |
柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 西医临床岗位一 | 1450200412 |
柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 西医临床医师岗位二 | 1450200417 |
柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 西医临床医师岗位三 | 1450200418 |
柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 中医临床医师二 | 1450200420 |
柳州市柳江区进德镇卫生院 | 中医临床岗位二 | 1450200426 |
柳州市柳江区进德镇卫生院 | 西医临床岗位一 | 1450200427 |
柳州市柳江区土博镇卫生院 | 临床医师岗位一 | 1450200437 |
柳州市柳江区土博镇卫生院 | 临床医师岗位二 | 1450200438 |
柳州市柳江区土博镇卫生院 | 影像医师岗位 | 1450200439 |
柳州市柳江区土博镇卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200441 |
柳州市柳江区土博镇卫生院 | 公共卫生医师岗位 | 1450200443 |
柳城县人工影响天气管理中心 | 专技岗位 | 1450200466 |
柳城县大埔镇农业服务中心 | 专技岗位一 | 1450200520 |
柳城县大埔镇乡村建设综合保障中心 | 专技岗位二 | 1450200524 |
柳城县妇幼保健院 | 口腔医学岗位 | 1450200535 |
柳城县妇幼保健院 | 临床医师岗位一 | 1450200536 |
柳城县妇幼保健院 | 临床医师岗位二 | 1450200537 |
柳城县妇幼保健院 | 中医临床岗位一 | 1450200538 |
柳城县大埔镇防疫妇幼保健院 | 临床医师岗位 | 1450200542 |
柳城县民族中学 | 初中物理教师 | 1450200563 |
鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位二 | 1450200599 |
鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位三 | 1450200600 |
鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位六 | 1450200607 |
鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位八 | 1450200611 |
鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位十 | 1450200613 |
鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位十三 | 1450200616 |
鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位十四 | 1450200617 |
鹿寨县妇幼保健院 | 口腔科医师 | 1450200622 |
鹿寨县妇幼保健院 | 医学影像诊断医师 | 1450200623 |
鹿寨县妇幼保健院 | 中医医师 | 1450200624 |
鹿寨县中渡镇中心卫生院 | 影像诊断医师岗位 | 1450200628 |
鹿寨县黄冕镇中心卫生院 | 中医医生 | 1450200629 |
鹿寨县平山镇卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200631 |
融水苗族自治县汪洞乡农业服务中心 | 专技岗 | 1450200715 |
融水苗族自治县中学 | 数学教师 | 1450200742 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位一 | 1450200749 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位五 | 1450200753 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位九 | 1450200757 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十 | 1450200758 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十一 | 1450200759 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十二 | 1450200760 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十三 | 1450200761 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十四 | 1450200762 |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十五 | 1450200763 |
融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位二 | 1450200765 |
融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450200772 |
融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450200773 |
融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450200774 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位一 | 1450200795 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位二 | 1450200796 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位三 | 1450200797 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位四 | 1450200798 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位五 | 1450200799 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位六 | 1450200800 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位七 | 1450200801 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位八 | 1450200802 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十 | 1450200804 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十一 | 1450200805 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十二 | 1450200806 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十三 | 1450200807 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十四 | 1450200808 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十五 | 1450200809 |
三江侗族自治县人民医院 | 西医临床岗位十六 | 1450200810 |
三江侗族自治县人民医院 | 医学技术岗位 | 1450200816 |
三江侗族自治县中医医院 | 西医临床岗位二 | 1450200822 |
三江侗族自治县中医医院 | 中医临床岗位三 | 1450200825 |
三江侗族自治县中医医院 | 中医临床岗位四 | 1450200826 |
三江侗族自治县中医医院 | 中医临床岗位五 | 1450200827 |
三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450200831 |
三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450200832 |
三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450200833 |
三江侗族自治县丹洲镇卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200836 |
三江侗族自治县富禄苗族乡中心卫生院 | 西医临床岗位二 | 1450200840 |
三江侗族自治县同乐苗族乡卫生院 | 西医临床岗位 | 1450200845 |
三江侗族自治县独峒镇中心卫生院 | 中医临床岗位二 | 1450200851 |
三江侗族自治县林溪镇中心卫生院 | 中医临床岗位 | 1450200855 |
三江侗族自治县斗江镇卫生院 | 西医临床岗位一 | 1450200857 |
三江侗族自治县古宜镇卫生院 | 中医临床岗位二 | 1450200865 |
原文链接:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/ywzt/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202602/t20260205_3721639.shtml
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博