| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市住房和城乡建设局 | 南宁市城市更新和物业管理指导中心 | 历史建筑保护规划技术员 | 1450100066 | 王艺蒙 | 81.00 | 1 |
| 曾庆翔 | 80.40 | 2 | ||||
| 蔡 欣 | 76.40 | 3 | ||||
| 城市更新经济测算技术员 | 1450100067 | 谢政霖 | 78.80 | 1 | ||
| 罗 曼 | 78.60 | 2 | ||||
| 陈倩倩 | 78.00 | 3 | ||||
| 张云飞 | 75.00 | 4 | ||||
| 城市更新规划管理技术员 | 1450100068 | 施运燕 | 83.20 | 1 | ||
| 孙花丽 | 80.40 | 2 | ||||
| 余卓珩 | 77.20 | 3 | ||||
| 南宁市白蚁防治所 | 白蚁防治工程施工技术员 | 1450100069 | 刘宇宁 | 82.60 | 1 | |
| 卢弘浩 | 81.80 | 2 | ||||
| 赵伯星 | 74.40 | 3 | ||||
| 南宁市住房和城乡建设资金管理中心 | 预售资金管理工作人员 | 1450100070 | 蔡巧玲 | 75.20 | 1 | |
| 黄 斌 | 73.00 | 2 | ||||
| 资金管理工作人员 | 1450100071 | 黄睿琦 | 79.80 | 1 | ||
| 李可盈 | 79.60 | 2 | ||||
| 张锐雪 | 74.40 | 3 | ||||
| 仅结构化面试岗位的面试成绩=结构化面试成绩; 仅专业能力测试岗位的面试成绩=专业能力测试成绩; 结构化面试+专业能力测试岗位的面试成绩=结构化面试成绩×50%+专业能力测试成绩×50%。 | ||||||

