南宁市卫生健康委员会2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩表(南宁市第五人民医院)
2025-12-14 20:17:48
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第五人民医院 | 精神科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100088 | 蒋峥臻 | 76.00 | 1 |
| 韦冬萍 | 69.00 | 2 | ||||
| 王彦海 | 缺考 | |||||
| 康复科主治医师(聘用人员控制数) | 1450100089 | 周青 | 74.00 | 1 | ||
| 精神科医师(聘用人员控制数) | 1450100090 | 陈紫欣 | 80.80 | 1 | ||
| 资产管理员(聘用人员控制数) | 1450100091 | 黄倩曦 | 81.00 | 1 | ||
| 李虹 | 75.60 | 2 | ||||
| 李美霜 | 75.60 | 2 | ||||
| 李巧静 | 74.40 | 4 | ||||
| 黄丽南 | 缺考 |
原文链接:https://wjw.nanning.gov.cn/tzgg/t6497046.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博