深圳海关2026年度考试录用公务员递补面试人选公告
2026-03-05 14:12:32
因部分考生放弃面试资格,根据公务员录用有关规定,拟在公共科目笔试合格的考生中,按照笔试总成绩从高到低的顺序,递补以下考生为面试人选:
职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 递补后进入面试最低分数 | 现场资格复审及面试时间 |
皇岗海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110001002 | 邹越 | 129344023202109 | 131.1 | 现场资格复审时间: |
皇岗海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 | 300110001004 | 俞海荣 | 129332011710907 | 130.1 | 现场资格复审时间: |
王磊 | 129334010200429 | ||||
龚朝鹏 | 129336211100429 | ||||
罗卫 | 129343041102003 | ||||
叶梓康 | 129344110802701 | ||||
胡译 | 129351013001230 | ||||
皇岗海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110001005 | 刘昱轩 | 129332011609622 | 131.4 | 现场资格复审时间: |
张诗雨 | 129342240100102 | ||||
黄雅静 | 129343011602911 | ||||
廖玮嫣 | 129344011305205 | ||||
张天艺 | 129351013100422 | ||||
皇岗海关动物检疫一级行政执法员(一)职位 | 300110001006 | 徐昊天 | 129337012202025 | 114.3 | 现场资格复审时间: |
朱宇 | 129342013313815 | ||||
皇岗海关动物检疫一级行政执法员(二)职位 | 300110001007 | 李佳鑫 | 129350050305406 | 123.0 | 现场资格复审时间: |
皇岗海关食品监管一级行政执法员(一)职位 | 300110001008 | 王韶华 | 129323012301617 | 123.6 | 现场资格复审时间: |
皇岗海关食品监管一级行政执法员(二)职位 | 300110001009 | 陈俏予 | 129344013201315 | 122.3 | 现场资格复审时间: |
皇岗海关法规管理一级行政执法员(一)职位 | 300110001010 | 张泽森 | 129344021800523 | 124.8 | 现场资格复审时间: |
皇岗海关法规管理一级行政执法员(二)职位 | 300110001011 | 林佩怡 | 129335101900327 | 129.2 | 现场资格复审时间: |
皇岗海关监管一级行政执法员(一)职位 | 300110001012 | 曾子睿 | 129311150900924 | 130.0 | 现场资格复审时间: |
蔡歆怡 | 129321013001129 | ||||
王敬棋 | 129336011102123 | ||||
陈俐利 | 129336011802606 | ||||
张宇航 | 129337013500306 | ||||
皇岗海关监管四级主办及以下(一)职位 | 300110001013 | 徐李瑶 | 129332050803626 | 133.3 | 现场资格复审时间: |
陈林琦 | 129344011916512 | ||||
皇岗海关监管一级行政执法员(二)职位 | 300110001014 | 许炯炯 | 129341150302406 | 123.2 | 现场资格复审时间: |
陈伟杰 | 129344023801201 | ||||
王会宇 | 129346010804210 | ||||
深圳宝安机场海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 | 300110002004 | 吴容鑫 | 129335060503627 | 129.0 | 现场资格复审时间: |
深圳宝安机场海关监管一级行政执法员(一)职位 | 300110002008 | 颜姚羽 | 129332100206504 | 128.2 | 现场资格复审时间: |
甘曦 | 129336011602820 | ||||
文冰洋 | 129341011800104 | ||||
赵宸稷 | 129350011202721 | ||||
深圳宝安机场海关监管一级行政执法员(三)职位 | 300110002010 | 张星 | 129315010803027 | 117.6 | 现场资格复审时间: |
深圳宝安机场海关监管一级行政执法员(四)职位 | 300129002001 | 胡权 | 129343011700730 | 134.1 | 现场资格复审时间: |
深圳湾海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110003002 | 秦玉婧 | 129344021701927 | 129.6 | 现场资格复审时间: |
深圳湾海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 | 300110003005 | 张杨剑 | 129336040501305 | 129.5 | 现场资格复审时间: |
深圳湾海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110003006 | 李凌睿 | 129332050702505 | 131.2 | 现场资格复审时间: |
陈凤祥 | 129343040106609 | ||||
陈思齐 | 129344012506330 | ||||
沈舒栀浛 | 129344023800306 | ||||
深圳湾海关动物检疫一级行政执法员(一)职位 | 300110003007 | 付晓冉 | 129341160400725 | 115.7 | 现场资格复审时间: |
张时瑞 | 129343011102805 | ||||
深圳湾海关植物检疫一级行政执法员(二)职位 | 300110003010 | 周欣怡 | 129351013201229 | 123.6 | 现场资格复审时间: |
深圳湾海关法规管理一级行政执法员(一)职位 | 300110003015 | 彭家辉 | 129344110703514 | 128.6 | 现场资格复审时间: |
深圳湾海关监管一级行政执法员(一)职位 | 300110003017 | 杨嘉斌 | 129321016500309 | 130.5 | 现场资格复审时间: |
韩学志 | 129322010501709 | ||||
夏天 | 129336010501911 | ||||
深圳湾海关监管一级行政执法员(二)职位 | 300110003019 | 曾怡馨 | 129335101500630 | 130.5 | 现场资格复审时间: |
深圳湾海关监管一级行政执法员(三)职位 | 300110003020 | 周伟 | 129332100308821 | 116.2 | 现场资格复审时间: |
杨航 | 129342013304522 | ||||
魏珍海 | 129344022100418 | ||||
邓松臻 | 129344022102021 | ||||
黄文威 | 129344050405116 | ||||
张英杰 | 129350011502406 | ||||
深圳湾海关检验检疫四级主办及以下职位 | 300110003021 | 焦静茹 | 129332120104617 | 138.5 | 现场资格复审时间: |
罗湖海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110004002 | 陈子珊 | 129335021502207 | 130.8 | 现场资格复审时间: |
罗湖海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 | 300110004005 | 肖沛 | 129343014205218 | 128.1 | 现场资格复审时间: |
罗湖海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110004006 | 刘丹 | 129343030405213 | 134.5 | 现场资格复审时间: |
罗湖海关法规管理一级行政执法员(一)职位 | 300110004009 | 张华宇 | 129341110802026 | 122.0 | 现场资格复审时间: |
罗湖海关监管一级行政执法员(一)职位 | 300110004011 | 范帅岑 | 129313061602201 | 131.8 | 现场资格复审时间: |
杨锦浩 | 129333011800429 | ||||
王一凡 | 129337090505721 | ||||
罗湖海关监管一级行政执法员(二)职位 | 300110004013 | 武子慧 | 129332020403814 | 130.7 | 现场资格复审时间: |
陈烨 | 129335103302311 | ||||
文锦渡海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110005003 | 廖炜睿 | 129344024300213 | 132.9 | 现场资格复审时间: |
文锦渡海关法规管理一级行政执法员(二)职位 | 300110005007 | 聂妍 | 129336240100629 | 129.2 | 现场资格复审时间: |
沙头角海关监管一级行政执法员职位 | 300110006010 | 陈淼 | 129342013111628 | 111.7 | 现场资格复审时间: |
蛇口海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 | 300110007003 | 王国鑫 | 129312011600925 | 127.7 | 现场资格复审时间: |
薄尊廷 | 129337021602308 | ||||
蛇口海关植物检疫一级行政执法员(一)职位 | 300110007005 | 王敏超 | 129322010500713 | 131.9 | 现场资格复审时间: |
蛇口海关船舶监管一级行政执法员职位 | 300110007009 | 秦经坤 | 129337021203630 | 113.6 | 现场资格复审时间: |
蛇口海关监管一级行政执法员(一)职位 | 300110007010 | 王淼 | 129361011104317 | 133.3 | 现场资格复审时间: |
蛇口海关监管一级行政执法员(二)职位 | 300110007011 | 孟少奇 | 129341130405523 | 118.6 | 现场资格复审时间: |
林文青 | 129344050403605 | ||||
蛇口海关检验检疫四级主办及以下职位 | 300110007012 | 秦昱晖 | 129337011403305 | 138.6 | 现场资格复审时间: |
蛇口海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110007013 | 周庆红 | 129336013102314 | 133.4 | 现场资格复审时间: |
蛇口海关植物检疫一级行政执法员(二)职位 | 300110007015 | 胥敬 | 129333011604524 | 128.3 | 现场资格复审时间: |
大鹏海关卫生检疫四级主办及以下(一)职位 | 300110008004 | 黄鸿伟 | 129336243102126 | 128.0 | 现场资格复审时间: |
吴领浩 | 129344011806728 | ||||
大鹏海关植物检疫一级行政执法员(一)职位 | 300110008006 | 袁浩 | 129353010810721 | 133.1 | 现场资格复审时间: |
大鹏海关食品监管一级行政执法员(一)职位 | 300110008007 | 丁慧鹏 | 129333012001127 | 124.1 | 现场资格复审时间: |
陈发冠 | 129344011405430 | ||||
大鹏海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110008011 | 郑诗琼 | 129333030506101 | 127.0 | 现场资格复审时间: |
大鹏海关植物检疫一级行政执法员(二)职位 | 300110008013 | 陈琪 | 129331015900324 | 120.2 | 现场资格复审时间: |
莲塘海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110009002 | 梁定邦 | 129344050502918 | 112.4 | 现场资格复审时间: |
莲塘海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110009006 | 张雅祺 | 129335060401410 | 132.0 | 现场资格复审时间: |
莲塘海关法规管理一级行政执法员(一)职位 | 300110009013 | 梁庭峰 | 129311120804705 | 124.0 | 现场资格复审时间: |
池明岩 | 129361011414222 | ||||
莲塘海关法规管理一级行政执法员(二)职位 | 300110009014 | 张智叶 | 129313050305225 | 130.7 | 现场资格复审时间: |
李梦阳 | 129344022702409 | ||||
莲塘海关监管一级行政执法员(二)职位 | 300110009016 | 肖凯 | 129344024002403 | 112.5 | 现场资格复审时间: |
林舜锐 | 129344041500701 | ||||
西九龙站海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110012002 | 陈洋 | 129342012905614 | 116.2 | 现场资格复审时间: |
黄锐 | 129344023400626 | ||||
西九龙站海关卫生检疫四级主办及以下(二)职位 | 300110012006 | 徐文静 | 129337070803422 | 127.1 | 现场资格复审时间: |
王淑涵 | 129341100400826 | ||||
西九龙站海关法规管理一级行政执法员(一)职位 | 300110012007 | 彭添翼 | 129343010303804 | 121.4 | 现场资格复审时间: |
西九龙站海关监管一级行政执法员(一)职位 | 300110012009 | 邓善薇 | 129311150800107 | 129.6 | 现场资格复审时间: |
王语菲儿 | 129343014401912 | ||||
西九龙站海关监管一级行政执法员(二)职位 | 300110012011 | 余永珍 | 129332011210528 | 117.6 | 现场资格复审时间: |
深圳邮局海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110013001 | 孙婉婷 | 129344024302030 | 101.7 | 现场资格复审时间: |
深圳邮局海关动物检疫一级行政执法员职位 | 300110013003 | 李秀青 | 129337021503127 | 124.4 | 现场资格复审时间: |
深圳邮局海关植物检疫一级行政执法员职位 | 300110013005 | 李月茹 | 129337071200605 | 127.2 | 现场资格复审时间: |
梅林海关食品监管一级行政执法员职位 | 300110014005 | 李婷 | 129336010404624 | 121.2 | 现场资格复审时间: |
赵卓恒 | 129346011400930 | ||||
梅林海关监管一级行政执法员(二)职位 | 300110014006 | 罗曼君 | 129343013402112 | 110.4 | 现场资格复审时间: |
福强海关综合业务一级行政执法员(一)职位 | 300110015002 | 夏爱佳 | 129344023902418 | 127.5 | 现场资格复审时间: |
周雨婷 | 129344050701809 | ||||
沙湾海关科技管理(电子信息化类)一级行政执法员职位 | 300110016001 | 陈美琪 | 129344022701805 | 129.3 | 现场资格复审时间: |
福田海关食品监管一级行政执法员职位 | 300110023004 | 李韦辰 | 129337281502629 | 124.0 | 现场资格复审时间: |
周晶晶 | 129341040307027 | ||||
梅沙海关食品监管一级行政执法员职位 | 300110024003 | 方敏 | 129352281408904 | 128.8 | 现场资格复审时间: |
梅沙海关商品检验一级行政执法员职位 | 300110024004 | 唐若男 | 129336210205813 | 123.4 | 现场资格复审时间: |
西沥海关植物检疫一级行政执法员职位 | 300110026002 | 熊志恒 | 129344012804927 | 121.9 | 现场资格复审时间: |
西沥海关法规管理一级行政执法员职位 | 300110026003 | 江诗仪 | 129344013606509 | 125.0 | 现场资格复审时间: |
坪山海关食品监管一级行政执法员职位 | 300110028002 | 孟乐宣 | 129332100303413 | 117.3 | 现场资格复审时间: |
陈雨玄 | 129333020501016 | ||||
魏子龙 | 129334050902105 | ||||
耿瑞婧 | 129341080401815 | ||||
惠州海关食品监管一级行政执法员职位 | 300110029002 | 崔丽颖 | 129337070402007 | 130.0 | 现场资格复审时间: |
叶美楠 | 129337090800905 | ||||
陈硕 | 129337110603228 | ||||
惠州海关监管四级主办及以下职位 | 300110029004 | 王文涛 | 129337280900626 | 136.7 | 现场资格复审时间: |
注:同一职位考生按准考证号排列
请以上考生于2026年3月6日前发送电子邮件至szkaolu@customs.gov.cn确认是否参加面试,并按照《深圳海关2026年度考试录用公务员面试公告》的要求准备相关材料,参加现场资格复审和面试。
联系电话及联系人:0755-84398653(电话,曾老师)、0755-84398147(电话,何老师)、0755-84398657(传真)、szkaolu@customs.gov.cn(电子邮箱)
深圳海关
2026年3月4日
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博