2026年湖南桂东县事业单位面试资格审查合格人员名单公告
2026-05-12 15:21:30
2026年桂东县事业单位公开招聘工作人员面试资格审查合格人员名单 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 编制性质 | 报考岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 中共桂东县委宣传部 | 桂东县融媒体中心 | 全额事业 | 采编记者(一) | A01 | 专技 | 1 | 郭莹 | 26041805817 |
2 | 中共桂东县委宣传部 | 桂东县融媒体中心 | 全额事业 | 采编记者(一) | A01 | 专技 | 1 | 钟咏倩 | 26041805720 |
3 | 中共桂东县委宣传部 | 桂东县融媒体中心 | 全额事业 | 采编记者(二) | A02 | 专技 | 1 | 周子悦 | 26041806027 |
4 | 中共桂东县委宣传部 | 桂东县融媒体中心 | 全额事业 | 采编记者(二) | A02 | 专技 | 1 | 刘晓媛 | 26041806007 |
5 | 中共桂东县委宣传部 | 桂东县融媒体中心 | 全额事业 | 采编记者(三) | A03 | 专技 | 1 | 李静怡 | 26041806109 |
6 | 中共桂东县委宣传部 | 桂东县融媒体中心 | 全额事业 | 采编记者(三) | A03 | 专技 | 1 | 唐铭穗 | 26041806110 |
7 | 桂东县发展和改革局 | 桂东县价格认证和人防保障服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | A04 | 管理 | 1 | 周若彬 | 26041801615 |
8 | 桂东县发展和改革局 | 桂东县价格认证和人防保障服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | A04 | 管理 | 1 | 尹帮钰 | 26041801204 |
9 | 桂东县文化旅游广电体育局 | 桂东县第一军规教育中心 | 全额事业 | 工作人员 | A05 | 管理 | 1 | 彭慧琪 | 26041802027 |
10 | 桂东县文化旅游广电体育局 | 桂东县第一军规教育中心 | 全额事业 | 工作人员 | A05 | 管理 | 1 | 胡芳 | 26041802104 |
11 | 桂东产业开发区管理委员会 | 桂东产业开发区管理委员会 | 全额事业 | 工作人员 | A06 | 专技 | 1 | 王宇轩 | 26041802210 |
12 | 桂东产业开发区管理委员会 | 桂东产业开发区管理委员会 | 全额事业 | 工作人员 | A06 | 专技 | 1 | 郭为 | 26041802327 |
13 | 桂东县民政局 | 桂东县民政事务中心 | 全额事业 | 工作人员 | A07 | 专技 | 2 | 刘浩 | 26041802423 |
14 | 桂东县民政局 | 桂东县民政事务中心 | 全额事业 | 工作人员 | A07 | 专技 | 2 | 谭可佳 | 26041802426 |
15 | 桂东县自然资源局 | 桂东县不动产登记中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | A08 | 专技 | 1 | 黄芳 | 26041802907 |
16 | 桂东县自然资源局 | 桂东县不动产登记中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | A08 | 专技 | 1 | 刘芳芳 | 26041802820 |
17 | 桂东县自然资源局 | 基层自然资源所 | 全额事业 | 专业技术人员 | A09 | 专技 | 1 | 李涛 | 26041803207 |
18 | 桂东县自然资源局 | 基层自然资源所 | 全额事业 | 专业技术人员 | A09 | 专技 | 1 | 邱源 | 26041803125 |
19 | 桂东县自然资源局 | 基层自然资源所 | 全额事业 | 管理岗工作人员 | A10 | 管理 | 1 | 杨佳彪 | 26041804227 |
20 | 桂东县自然资源局 | 基层自然资源所 | 全额事业 | 管理岗工作人员 | A10 | 管理 | 1 | 颜方斌 | 26041803321 |
21 | 湖南齐云峰国家森林公园管理处 | 齐云峰片区管理站 | 全额事业 | 专业技术人员 | A11 | 专技 | 1 | 郭谦煌 | 26041804703 |
22 | 湖南齐云峰国家森林公园管理处 | 齐云峰片区管理站 | 全额事业 | 专业技术人员 | A11 | 专技 | 1 | 钟寅洛 | 26041804614 |
23 | 桂东县统计局 | 桂东县统计调查中心 | 全额事业 | 统计员 | A12 | 专技 | 1 | 罗梦祺 | 26041804904 |
24 | 桂东县统计局 | 桂东县统计调查中心 | 全额事业 | 统计员 | A12 | 专技 | 1 | 李宇清 | 26041804723 |
25 | 桂东县普乐镇人民政府 | 普乐镇农业综合服务中心 | 全额事业 | 农业综合服务中心工作人员 | A13 | 专技 | 1 | 向延康 | 26041805015 |
26 | 桂东县普乐镇人民政府 | 普乐镇农业综合服务中心 | 全额事业 | 农业综合服务中心工作人员 | A13 | 专技 | 1 | 黄正泉 | 26041805208 |
27 | 桂东县普乐镇人民政府 | 普乐镇综合行政执法大队 | 全额事业 | 综合行政执法大队队员 | A14 | 专技 | 1 | 黄泽宇 | 26041806214 |
28 | 桂东县普乐镇人民政府 | 普乐镇综合行政执法大队 | 全额事业 | 综合行政执法大队队员 | A14 | 专技 | 1 | 黄永发 | 26041806218 |
29 | 桂东县四都镇人民政府 | 四都镇社会事务综合服务中心(新时代文明实践所) | 全额事业 | 站所工作人员 | A15 | 管理 | 1 | 周宝康 | 26041806408 |
30 | 桂东县四都镇人民政府 | 四都镇社会事务综合服务中心(新时代文明实践所) | 全额事业 | 站所工作人员 | A15 | 管理 | 1 | 李耀 | 26041806311 |
31 | 桂东县青山乡人民政府 | 青山乡社会事务综合服务中心(新时代文明实践所) | 全额事业 | 公共事业管理人员 | A16 | 专技 | 1 | 李绿 | 26041808009 |
32 | 桂东县青山乡人民政府 | 青山乡社会事务综合服务中心(新时代文明实践所) | 全额事业 | 公共事业管理人员 | A16 | 专技 | 1 | 段伟庭 | 26041807704 |
33 | 桂东县青山乡人民政府 | 青山乡综合行政执法大队 | 全额事业 | 网络与新媒体人员 | A17 | 管理 | 1 | 刘昊仡 | 26041809103 |
34 | 桂东县青山乡人民政府 | 青山乡综合行政执法大队 | 全额事业 | 网络与新媒体人员 | A17 | 管理 | 1 | 朱志凯 | 26041808218 |
35 | 桂东县大塘镇人民政府 | 大塘镇综合行政执法大队 | 全额事业 | 工作人员 | A18 | 专技 | 1 | 李阳 | 26041809814 |
36 | 桂东县大塘镇人民政府 | 大塘镇综合行政执法大队 | 全额事业 | 工作人员 | A18 | 专技 | 1 | 罗菁 | 26041809401 |
37 | 桂东县寨前镇人民政府 | 寨前镇农业综合服务中心 | 全额事业 | 农业综合服务中心工作人员 | A19 | 专技 | 1 | 曹宇暄 | 26041810224 |
38 | 桂东县寨前镇人民政府 | 寨前镇农业综合服务中心 | 全额事业 | 农业综合服务中心工作人员 | A19 | 专技 | 1 | 陈有成 | 26041810309 |
原文链接:http://www.gdx.gov.cn/20330/20344/20371/content_4004728.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博