2026年湖南临澧县部分事业单位公开引进高层次人才综合成绩公示
2026-03-30 11:33:21
| 姓 名 | 准考证号 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位 代码 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 |
| 朱朗 | 2260210 | 临澧县发展和改革局 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 | 69.7 | 82.04 | 75.870 |
| 龚雨婷 | 2260110 | 临澧县发展和改革局 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 | 70.5 | 80.54 | 75.520 |
| 马荥璐 | 2260204 | 临澧县发展和改革局 | 价格事务中心 | 综合管理岗 | 601 | 71 | 78.92 | 74.960 |
| 陈依婷 | 2260426 | 临澧县财政局 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 | 75.4 | 80.40 | 77.900 |
| 张新梦 | 2260420 | 临澧县财政局 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 | 66.5 | 83.76 | 75.130 |
| 印娟 | 2260425 | 临澧县财政局 | 财政评审中心 | 法制审核 | 603 | 69.9 | 79.04 | 74.470 |
| 郭子希 | 1101 | 临澧县自然资源局 | 自然资源储备中心 | 土地勘测岗 | 604 | 86.20 | 86.200 | |
| 刘忆南 | 1103 | 临澧县自然资源局 | 自然资源储备中心 | 土地勘测岗 | 604 | 85.34 | 85.340 | |
| 唐武 | 1105 | 临澧县自然资源局 | 自然资源储备中心 | 土地勘测岗 | 604 | 80.28 | 80.280 | |
| 李文紫怡 | 1104 | 临澧县自然资源局 | 自然资源储备中心 | 土地勘测岗 | 604 | 79.86 | 79.860 | |
| 胡丽凯 | 1107 | 临澧县自然资源局 | 自然资源储备中心 | 土地勘测岗 | 604 | 76.88 | 76.880 | |
| 皇甫子贞 | 1102 | 临澧县自然资源局 | 自然资源储备中心 | 土地勘测岗 | 604 | 缺考 | ||
| 厉温岭 | 1106 | 临澧县自然资源局 | 自然资源储备中心 | 土地勘测岗 | 604 | 缺考 | ||
| 辛子怡 | 2260222 | 临澧县住建局 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 | 71.3 | 83.68 | 77.490 |
| 翟彦玲 | 2260221 | 临澧县住建局 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 | 73.9 | 80.68 | 77.290 |
| 张娟 | 2260225 | 临澧县住建局 | 城市道路桥梁事务中心 | 勘测技术岗 | 605 | 68.2 | 80.70 | 74.450 |
| 谌岭 | 1109 | 临澧县农业农村局 | 县农业特色产业发展中心 | 果树栽培技术指导岗 | 606 | 81.60 | 81.600 | |
| 殷晓琳 | 1108 | 临澧县农业农村局 | 县农业特色产业发展中心 | 果树栽培技术指导岗 | 606 | 81.52 | 81.520 | |
| 向婷 | 1110 | 临澧县农业农村局 | 县农业特色产业发展中心 | 果树栽培技术指导岗 | 606 | 78.78 | 78.780 | |
| 李淑彬 | 2260520 | 临澧县文化旅游广电体育局 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 | 62 | 76.76 | 69.380 |
| 闵兰清 | 2260501 | 临澧县文化旅游广电体育局 | 文化馆 | 文艺宣传表演 | 607 | 60.9 | 缺考 | |
| 姚逸婧 | 1111 | 临澧县文化旅游广电体育局 | 县考古研究和文物保护中心 | 文物考古调勘岗 | 608 | 83.46 | 83.460 | |
| 陈浩 | 1114 | 临澧县文化旅游广电体育局 | 县考古研究和文物保护中心 | 文物考古调勘岗 | 608 | 82.90 | 82.900 | |
| 覃思敏 | 1112 | 临澧县文化旅游广电体育局 | 县考古研究和文物保护中心 | 文物考古调勘岗 | 608 | 82.14 | 82.140 | |
| 黄奕成 | 1113 | 临澧县文化旅游广电体育局 | 县考古研究和文物保护中心 | 文物考古调勘岗 | 608 | 缺考 | ||
| 孙月桐 | 2260301 | 临澧县审计局 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 | 75.7 | 80.72 | 78.210 |
| 成雨霏 | 2260302 | 临澧县审计局 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 | 67.4 | 81.10 | 74.250 |
| 许易婧瑶 | 2260308 | 临澧县审计局 | 县人民政府投资审计中心 | 综合业务岗位 | 609 | 60.8 | 76.78 | 68.790 |
| 徐银泽 | 1116 | 临澧县卫生健康局 | 县疾控中心 | 传防科技术岗位 | 610 | 82.88 | 82.880 | |
| 罗涵 | 1115 | 临澧县卫生健康局 | 县疾控中心 | 传防科技术岗位 | 610 | 80.06 | 80.060 | |
| 李湘 | 1119 | 临澧县卫生健康局 | 县疾控中心 | 传防科技术岗位 | 610 | 79.96 | 79.960 | |
| 郑雅文 | 1118 | 临澧县卫生健康局 | 县疾控中心 | 传防科技术岗位 | 610 | 79.94 | 79.940 | |
| 李述红 | 1120 | 临澧县卫生健康局 | 县疾控中心 | 传防科技术岗位 | 610 | 78.10 | 78.100 | |
| 龚悦 | 1117 | 临澧县卫生健康局 | 县疾控中心 | 传防科技术岗位 | 610 | 缺考 | ||
| 张书伦 | 1121 | 临澧县卫生健康局 | 县人民医院 | 胃肠外科医师 | 611 | 80.62 | 80.620 | |
| 陈正果 | 1123 | 临澧县卫生健康局 | 县人民医院 | 胃肠外科医师 | 611 | 80.00 | 80.000 | |
| 陈婉萌 | 1122 | 临澧县卫生健康局 | 县人民医院 | 胃肠外科医师 | 611 | 79.14 | 79.140 | |
| 刘喜华 | 1124 | 临澧县卫生健康局 | 县人民医院 | 神经外科医生 | 612 | 76.42 | 76.420 | |
| 贾毅伟 | 2260315 | 临澧县应急管理局 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 | 83.3 | 78.20 | 80.750 |
| 严世冲 | 2260310 | 临澧县应急管理局 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 | 63.9 | 79.74 | 71.820 |
| 刘涛 | 2260311 | 临澧县应急管理局 | 安全生产应急救援中心 | 综合业务岗位 | 613 | 60.7 | 75.12 | 67.910 |
| 黄薇潼 | 2260327 | 临澧县统计局 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 | 69.7 | 82.24 | 75.970 |
| 李祖豪 | 2260324 | 临澧县统计局 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 | 68.3 | 80.36 | 74.330 |
| 宋昊燃 | 2260317 | 临澧县统计局 | 统计局计算站 | 综合统计岗位 | 614 | 63.2 | 79.12 | 71.160 |
| 邓卓尔 | 2260402 | 临澧县林业局 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 | 75 | 81.64 | 78.320 |
| 罗方海 | 2260404 | 临澧县林业局 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 | 67.4 | 81.44 | 74.420 |
| 陈颖 | 2260403 | 临澧县林业局 | 县林长制事务中心 | 林业技术岗 | 615 | 68.6 | 72.40 | 70.500 |
原文链接:https://www.linli.gov.cn/zwgk/public/6616604/3799632111.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博