2026年益阳市市直事业单位引进紧缺(急需)专业人才资格初审通过人数通报
2026-03-25 10:47:30
益阳市市直事业单位2026年引进紧缺(急需)专业人才网上报名已于2026年3月20日开始,现将截至3月24日的各岗位资格初审通过人数予以通报:
单位名称 | 岗位名称 | 计划数 | 资格初审 通过人数 |
|---|---|---|---|
市纪委监委案件检查中心 | 综合管理1 | 1 | 3 |
市纪委监委案件检查中心 | 综合管理2 | 1 | 2 |
市纪委监委信息中心 | 综合管理 | 3 | 10 |
市种植业技术推广中心 | 专业技术 | 1 | 45 |
市北峰山国有林场 | 专业技术 | 1 | 23 |
市林业局国有林和森林公园管理站 | 林业技术 | 1 | 79 |
市财政预算审核中心 | 预算审核 | 1 | 82 |
市赫山生态环境事务中心 | 环境保护 | 2 | 93 |
市资阳生态环境事务中心 | 环境保护 | 2 | 50 |
市审计事务中心 | 审计业务 | 1 | 22 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理1 | 1 | 86 |
市住房公积金管理中心 | 综合管理2 | 1 | 35 |
市水利水电工程质量监督站 | 工程管理 | 1 | 1 |
市黄茅洲大闸塞阳河管理所 | 工程管理 | 1 | 0 |
市图书馆 | 信息技术 | 1 | 33 |
市文物考古研究所 | 文物考古研究 | 1 | 2 |
市文化馆 | 数字化技术 | 1 | 15 |
市建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督1 | 1 | 2 |
市建设工程质量安全监督站 | 工程质量安全监督2 | 1 | 2 |
市建设工程质量检测中心 | 建设工程质量检测 | 1 | 0 |
市物业维修资金管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 14 |
市西流湾电排管理站 | 专业技术 | 1 | 1 |
市大桥服务中心 | 专业技术 | 1 | 63 |
市交通建设造价站 | 工程技术 | 1 | 4 |
市道路运输服务中心 | 综合文秘 | 1 | 5 |
市道路运输服务中心 | 车辆技术管理 | 1 | 2 |
市船舶技术检验所 | 船舶检验 | 2 | 2 |
市智慧城市和大数据中心 | 信息化管理 | 3 | 47 |
市教育技术装备所 | 财务管理 | 1 | 25 |
益阳市人力资源和社会保障局
2026年3月25日
原文链接:https://www.yiyang.gov.cn/rsj/4530/4532/12264/content_2161244.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博