2026年贵阳贵安公开招聘事业单位工作人员修文县面试成绩公布
2026-05-30 17:44:07
| 贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员修文县面试成绩公布 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位及代码 | 面试候考室 | 面试成绩 |
| 1 | 1152019001406 | 修文县党政专用通信保障中心 | 20110100101 | 第一候考室 | 80.4 |
| 2 | 1152019003309 | 修文县党政专用通信保障中心 | 20110100101 | 第一候考室 | 81.2 |
| 3 | 1152019001001 | 修文县党政专用通信保障中心 | 20110100101 | 第一候考室 | 77.4 |
| 4 | 1152019005221 | 修文县党政专用通信保障中心 | 20110100101 | 第一候考室 | 80.6 |
| 5 | 1152019006505 | 修文县党政专用通信保障中心 | 20110100101 | 第一候考室 | 75.8 |
| 6 | 1152019004626 | 修文县党政专用通信保障中心 | 20110100101 | 第一候考室 | 80.2 |
| 7 | 1152019007020 | 修文县党建工作服务中心 | 20110100201 | 第一候考室 | 84.4 |
| 8 | 1152019004409 | 修文县党建工作服务中心 | 20110100201 | 第一候考室 | 81.8 |
| 9 | 1152019007202 | 修文县党建工作服务中心 | 20110100201 | 第一候考室 | 76.4 |
| 10 | 1152019007805 | 修文县党建工作服务中心 | 20110100201 | 第一候考室 | 73.4 |
| 11 | 1152019001805 | 修文县关爱中心 | 20110100301 | 第一候考室 | 80 |
| 12 | 1152019004419 | 修文县关爱中心 | 20110100301 | 第一候考室 | 79.4 |
| 13 | 1152019004803 | 修文县关爱中心 | 20110100301 | 第一候考室 | 73.6 |
| 14 | 1152019005801 | 修文县社会工作服务中心 | 20110100401 | 第一候考室 | 81.8 |
| 15 | 1152019002008 | 修文县社会工作服务中心 | 20110100401 | 第一候考室 | 81.8 |
| 16 | 1152019002712 | 修文县社会工作服务中心 | 20110100401 | 第一候考室 | 77.2 |
| 17 | 1152019001627 | 修文县融媒体中心 | 20110100501 | 第一候考室 | 83.6 |
| 18 | 1152019005129 | 修文县融媒体中心 | 20110100501 | 第一候考室 | 81.2 |
| 19 | 1152019005715 | 修文县融媒体中心 | 20110100501 | 第一候考室 | 86.6 |
| 20 | 1152019002723 | 修文县人大代表联络服务中心 | 20110100601 | 第一候考室 | 80 |
| 21 | 1152019006030 | 修文县人大代表联络服务中心 | 20110100601 | 第一候考室 | 79 |
| 22 | 1152019000922 | 修文县人大代表联络服务中心 | 20110100601 | 第一候考室 | 82.2 |
| 23 | 1152019402212 | 修文县文化馆 | 20110102001 | 第一候考室 | 81.4 |
| 24 | 1152019400221 | 修文县文化馆 | 20110102001 | 第一候考室 | 83.6 |
| 25 | 1152019402129 | 修文县文化馆 | 20110102001 | 第一候考室 | 76.2 |
| 26 | 1152019402823 | 修文县文化馆 | 20110102001 | 第一候考室 | 77 |
| 27 | 1152019001321 | 修文县信息服务中心 | 20110100701 | 第二候考室 | 76.2 |
| 28 | 1152019000611 | 修文县信息服务中心 | 20110100701 | 第二候考室 | 81.6 |
| 29 | 1152019000511 | 修文县信息服务中心 | 20110100701 | 第二候考室 | 83.2 |
| 30 | 1152019001519 | 修文县信息服务中心 | 20110100702 | 第二候考室 | 84.6 |
| 31 | 1152019007313 | 修文县信息服务中心 | 20110100702 | 第二候考室 | 83.6 |
| 32 | 1152019006517 | 修文县信息服务中心 | 20110100702 | 第二候考室 | 79.4 |
| 33 | 1152019004327 | 修文县大数据产业发展中心 | 20110100801 | 第二候考室 | 83 |
| 34 | 1152019001206 | 修文县大数据产业发展中心 | 20110100801 | 第二候考室 | 80.8 |
| 35 | 1152019001717 | 修文县大数据产业发展中心 | 20110100801 | 第二候考室 | 81.6 |
| 36 | 1152019007506 | 修文县中小企业服务中心 | 20110100901 | 第二候考室 | 缺考 |
| 37 | 1152019002726 | 修文县中小企业服务中心 | 20110100901 | 第二候考室 | 81.8 |
| 38 | 1152019004101 | 修文县中小企业服务中心 | 20110100901 | 第二候考室 | 83 |
| 39 | 1152019400307 | 修文县金融工作服务中心 | 20110101001 | 第二候考室 | 78 |
| 40 | 1152019402610 | 修文县金融工作服务中心 | 20110101001 | 第二候考室 | 81 |
| 41 | 1152019001011 | 修文县金融工作服务中心 | 20110101001 | 第二候考室 | 85.4 |
| 42 | 1152019402814 | 修文县洒坪镇财务服务中心 | 20110101101 | 第二候考室 | 84.8 |
| 43 | 1152019401306 | 修文县洒坪镇财务服务中心 | 20110101101 | 第二候考室 | 81 |
| 44 | 1152019400424 | 修文县洒坪镇财务服务中心 | 20110101101 | 第二候考室 | 78.4 |
| 45 | 1152019400801 | 修文县六广镇财务服务中心 | 20110101201 | 第二候考室 | 82.4 |
| 46 | 1152019401906 | 修文县六广镇财务服务中心 | 20110101201 | 第二候考室 | 83 |
| 47 | 1152019402323 | 修文县六广镇财务服务中心 | 20110101201 | 第二候考室 | 82 |
| 48 | 1152019402114 | 修文县小额贷款担保中心 | 20110101301 | 第二候考室 | 85.2 |
| 49 | 1152019401927 | 修文县小额贷款担保中心 | 20110101301 | 第二候考室 | 81.4 |
| 50 | 1152019400105 | 修文县小额贷款担保中心 | 20110101301 | 第二候考室 | 82.2 |
| 51 | 1152019400529 | 修文县公路管理所 | 20110101701 | 第二候考室 | 80.8 |
| 52 | 1152019403224 | 修文县公路管理所 | 20110101701 | 第二候考室 | 83.8 |
| 53 | 1152019402009 | 修文县公路管理所 | 20110101701 | 第二候考室 | 85.4 |
| 54 | 1152019403606 | 修文县地质灾害应急中心 | 20110101401 | 第三候考室 | 77.4 |
| 55 | 1152019400929 | 修文县地质灾害应急中心 | 20110101401 | 第三候考室 | 86.8 |
| 56 | 1152019402821 | 修文县地质灾害应急中心 | 20110101401 | 第三候考室 | 81.4 |
| 57 | 1152019401707 | 修文县土地储备中心 | 20110101501 | 第三候考室 | 80.2 |
| 58 | 1152019400420 | 修文县土地储备中心 | 20110101501 | 第三候考室 | 79 |
| 59 | 1152019401728 | 修文县土地储备中心 | 20110101501 | 第三候考室 | 82 |
| 60 | 1152019403409 | 修文县土地储备中心 | 20110101501 | 第三候考室 | 77 |
| 61 | 1152019401510 | 修文县土地储备中心 | 20110101501 | 第三候考室 | 81 |
| 62 | 1152019401901 | 修文县土地储备中心 | 20110101501 | 第三候考室 | 81.6 |
| 63 | 1152019401930 | 修文县房地产交易管理服务中心 | 20110101601 | 第三候考室 | 78.8 |
| 64 | 1152019401923 | 修文县房地产交易管理服务中心 | 20110101601 | 第三候考室 | 80.4 |
| 65 | 1152019400519 | 修文县房地产交易管理服务中心 | 20110101601 | 第三候考室 | 缺考 |
| 66 | 1152019403108 | 修文县河长制工作服务中心 | 20110101801 | 第三候考室 | 73.6 |
| 67 | 1152019401807 | 修文县河长制工作服务中心 | 20110101801 | 第三候考室 | 81.2 |
| 68 | 1152019403524 | 修文县河长制工作服务中心 | 20110101801 | 第三候考室 | 82.8 |
| 69 | 1152019403521 | 修文县蔬菜生产管理站 | 20110101901 | 第三候考室 | 85 |
| 70 | 1152019401411 | 修文县蔬菜生产管理站 | 20110101901 | 第三候考室 | 84.6 |
| 71 | 1152019401713 | 修文县蔬菜生产管理站 | 20110101901 | 第三候考室 | 缺考 |
| 72 | 1152019400604 | 修文县人民医院 | 20110102101 | 第三候考室 | 78.2 |
| 73 | 1152019401625 | 修文县人民医院 | 20110102101 | 第三候考室 | 缺考 |
| 74 | 1152019402520 | 修文县人民医院 | 20110102101 | 第三候考室 | 78.6 |
| 75 | 1152019703006 | 修文县园区建设服务中心 | 20110102301 | 第三候考室 | 80.8 |
| 76 | 1152019705128 | 修文县园区建设服务中心 | 20110102301 | 第三候考室 | 80.6 |
| 77 | 1152019702617 | 修文县园区建设服务中心 | 20110102301 | 第三候考室 | 77.8 |
| 78 | 1152019703616 | 修文县园区建设服务中心 | 20110102301 | 第三候考室 | 79.6 |
| 79 | 1152019701810 | 修文县园区建设服务中心 | 20110102301 | 第三候考室 | 80.2 |
| 80 | 1152019401521 | 修文县乡镇统计服务中心 | 20110102201 | 第四候考室 | 缺考 |
| 81 | 1152019400725 | 修文县乡镇统计服务中心 | 20110102201 | 第四候考室 | 77.2 |
| 82 | 1152019403029 | 修文县乡镇统计服务中心 | 20110102201 | 第四候考室 | 77.4 |
| 83 | 1152019701717 | 修文县投资促进局 | 20110102401 | 第四候考室 | 84.8 |
| 84 | 1152019702712 | 修文县投资促进局 | 20110102401 | 第四候考室 | 82.4 |
| 85 | 1152019701611 | 修文县投资促进局 | 20110102401 | 第四候考室 | 81.2 |
| 86 | 1152019701625 | 修文县投资促进局 | 20110102401 | 第四候考室 | 78.8 |
| 87 | 1152019704117 | 修文县大石布依族乡综合治理服务中心 | 20110102501 | 第四候考室 | 缺考 |
| 88 | 1152019701807 | 修文县大石布依族乡综合治理服务中心 | 20110102501 | 第四候考室 | 83 |
| 89 | 1152019700605 | 修文县大石布依族乡综合治理服务中心 | 20110102501 | 第四候考室 | 78.2 |
| 90 | 1152019702310 | 修文县六广镇农业农村综合服务中心 | 20110102601 | 第四候考室 | 80.8 |
| 91 | 1152019705009 | 修文县六广镇农业农村综合服务中心 | 20110102601 | 第四候考室 | 78.8 |
| 92 | 1152019705606 | 修文县六广镇农业农村综合服务中心 | 20110102601 | 第四候考室 | 78.6 |
| 93 | 1152019704605 | 修文县六广镇农业农村综合服务中心 | 20110102601 | 第四候考室 | 83.6 |
| 94 | 1152019703313 | 修文县六广镇农业农村综合服务中心 | 20110102601 | 第四候考室 | 79.4 |
| 95 | 1152019705330 | 修文县六广镇农业农村综合服务中心 | 20110102601 | 第四候考室 | 79.8 |
| 96 | 1152019701809 | 修文县六广镇农业农村综合服务中心 | 20110102601 | 第四候考室 | 76.8 |
| 97 | 1152019701707 | 修文县六屯镇党务政务服务中心 | 20110102701 | 第四候考室 | 80.4 |
| 98 | 1152019704510 | 修文县六屯镇党务政务服务中心 | 20110102701 | 第四候考室 | 78.8 |
| 99 | 1152019705612 | 修文县六屯镇党务政务服务中心 | 20110102701 | 第四候考室 | 缺考 |
| 100 | 1152019705521 | 修文县洒坪镇综合治理服务中心 | 20110102801 | 第四候考室 | 77.2 |
| 101 | 1152019701930 | 修文县洒坪镇综合治理服务中心 | 20110102801 | 第四候考室 | 78.4 |
| 102 | 1152019703004 | 修文县洒坪镇综合治理服务中心 | 20110102801 | 第四候考室 | 78.4 |
| 103 | 1152019703226 | 修文县小箐镇农业农村综合服务中心 | 20110103001 | 第四候考室 | 82 |
| 104 | 1152019702012 | 修文县小箐镇农业农村综合服务中心 | 20110103001 | 第四候考室 | 81.8 |
| 105 | 1152019704329 | 修文县小箐镇农业农村综合服务中心 | 20110103001 | 第四候考室 | 79.6 |
| 106 | 1152019701223 | 修文县六桶镇农业农村综合服务中心 | 20110102901 | 第五候考室 | 82 |
| 107 | 1152019701730 | 修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110103101 | 第五候考室 | 82 |
| 108 | 1152019703219 | 修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110103101 | 第五候考室 | 81.4 |
| 109 | 1152019704720 | 修文县阳明洞街道党务政务服务中心 | 20110103101 | 第五候考室 | 缺考 |
| 110 | 1152019700203 | 修文县阳明洞街道综合治理服务中心 | 20110103201 | 第五候考室 | 85 |
| 111 | 1152019701413 | 修文县阳明洞街道综合治理服务中心 | 20110103201 | 第五候考室 | 80 |
| 112 | 1152019701602 | 修文县阳明洞街道综合治理服务中心 | 20110103201 | 第五候考室 | 缺考 |
| 113 | 1152019703304 | 修文县阳明洞街道综合治理服务中心 | 20110103201 | 第五候考室 | 78.2 |
| 114 | 1152019704011 | 修文县扎佐街道农业农村综合服务中心 | 20110103301 | 第五候考室 | 84 |
| 115 | 1152019701718 | 修文县扎佐街道农业农村综合服务中心 | 20110103301 | 第五候考室 | 79.4 |
| 116 | 1152019701815 | 修文县扎佐街道农业农村综合服务中心 | 20110103301 | 第五候考室 | 79.6 |
| 117 | 1152019704527 | 修文县扎佐街道优化营商环境服务中心 | 20110103401 | 第五候考室 | 82.2 |
| 118 | 1152019701321 | 修文县扎佐街道优化营商环境服务中心 | 20110103401 | 第五候考室 | 81.2 |
| 119 | 1152019702615 | 修文县扎佐街道优化营商环境服务中心 | 20110103401 | 第五候考室 | 78.2 |
| 120 | 1152019705616 | 修文县扎佐街道优化营商环境服务中心 | 20110103401 | 第五候考室 | 80.6 |
| 121 | 1152019704601 | 修文县景阳街道党务政务服务中心 | 20110103501 | 第五候考室 | 83.8 |
| 122 | 1152019705203 | 修文县景阳街道党务政务服务中心 | 20110103501 | 第五候考室 | 84.2 |
| 123 | 1152019705319 | 修文县景阳街道党务政务服务中心 | 20110103501 | 第五候考室 | 84.2 |
| 124 | 1152019703511 | 修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 20110103601 | 第五候考室 | 81.6 |
| 125 | 1152019700102 | 修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 20110103601 | 第五候考室 | 80.2 |
| 126 | 1152019704928 | 修文县景阳街道优化营商环境服务中心 | 20110103601 | 第五候考室 | 82.8 |
| 127 | 1152019703307 | 修文县久长街道综合治理服务中心 | 20110103701 | 第五候考室 | 82.2 |
| 128 | 1152019702730 | 修文县久长街道综合治理服务中心 | 20110103701 | 第五候考室 | 77.6 |
| 129 | 1152019705115 | 修文县久长街道综合治理服务中心 | 20110103701 | 第五候考室 | 79.8 |
| 130 | 1152019702315 | 修文县久长街道农业农村综合服务中心 | 20110103801 | 第五候考室 | 85.6 |
| 131 | 1152019705320 | 修文县久长街道农业农村综合服务中心 | 20110103801 | 第五候考室 | 85.8 |
| 132 | 1152019704206 | 修文县久长街道农业农村综合服务中心 | 20110103801 | 第五候考室 | 78.8 |
咨询电话:0851-82329814(修文县人力资源和社会保障局人事管理科)
修文县人力资源和社会保障局
2026年5月30日
原文鏈接:https://www.xiuwen.gov.cn/xwzx/tzgg/202605/t20260530_90230098.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博