道真自治县2026年上半年事业单位资格复审公告
2026-05-09 16:19:35
根据《道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,现就笔试环节成绩最低合格分数线 、资格复审及递补有关事项公告如下:
一、笔试环节成绩最低合格分数线
县直事业单位岗位:100分(折算前)。
乡(镇)事业单位岗位:80分(折算前)。
二、资格复审时间
资格复审时间:5月18日-19日,上午8:30--11:30 ,下午14:00--17:00;
递补复审时间:5月20日,上午8:30--11:30,下午14:00--17:00。
三、资格复审对象
在达到笔试环节成绩最低合格分数线考生中,根据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审对象,同一岗位考生笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审对象。
进入资格复审人员名单见《道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单》(附件)。
四、资格复审地点
道真自治县人力资源和社会保障局一楼人力资源市场
五、资格复审需提供的材料
资格复审采取现场审查的方式进行,参加资格复审的考生须按照《招聘简章》的规定提供相关材料。资格复审期间,考生可登陆“贵州人事考试信息网”(http://www.gzrsks.com.cn/)自行打印报名信息表。
六、资格复审相关要求
(一)负责资格复审的单位必须严格按照《招聘简章》的规定,对照资格复审对象的《报名信息表》及提供的相关资料认真审核,对是否符合报考职位所需资格条件进行认真审查(学历证书应通过教育部学历证书网核实验证,网址:http://www.chsi.com.cn)。经复审不符合报考条件的考生,以及在规定时间内未参加现场审查的考生,视为自动放弃,取消其进入下一环节资格,该职位按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补复审,递补最多进行两轮。递补复审对象须达到最低笔试合格分数线,递补对象由复审单位通知,道真自治县人力资源和社会保障局不再另发递补复审公告。
(二)负责资格复审的单位须主动联系资格复审对象(含递补复审人员)并做好联系情况记录备查。资格复审人员须关注资格复审及后续招录环节相关通知公告。
(三)委托他人办理资格复审的,受委托人除提交复审考生应提交的材料外,还须持本人有效《居民身份证》原件及复印件、委托人(复审考生)亲笔签名的委托书原件到指定地点进行资格复审。
(四)资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。资格审查及复审贯穿于招聘工作的始终,在招聘各个环节如果通过接到举报等形式发现考生不符合简章规定的资格条件或证书证件等弄虚作假,随时取消其应聘资格,其责任由考生自负。
资格复审合格人员等相关事项将在道真自治县人民政府网站(http://www.gzdaozhen.gov.cn/)公布,请考生随时关注,不再另行通知。如因考生未关注或未阅读网站信息影响参加后续招聘环节的,责任自负。
联系电话:0851-23130060;0851-23130026。
附件:道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单
道真自治县人力资源和社会保障局
2026年5月9日
道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位名称及代码 | 排名 | 备注 |
1 | 1152212603015 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | 1 | |
2 | 1152212600310 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | 2 | |
3 | 1152212602314 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | 3 | |
4 | 1152212604218 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | 1 | |
5 | 1152212601424 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | 2 | |
6 | 1152212601901 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | 3 | |
7 | 1152212605510 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | 1 | |
8 | 1152212602205 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | 2 | |
9 | 1152212602106 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | 3 | |
10 | 1152212601124 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | 1 | |
11 | 1152212605011 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | 2 | |
12 | 1152212604613 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | 3 | |
13 | 1152212601302 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | 1 | |
14 | 1152212605713 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | 2 | |
15 | 1152212603401 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | 3 | |
16 | 1152212605021 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 1 | |
17 | 1152212600323 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 2 | |
18 | 1152212603017 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 3 | |
19 | 1152212602408 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 4 | |
20 | 1152212602108 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 5 | |
21 | 1152212601919 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | 6 | |
22 | 1152212604926 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | 1 | |
23 | 1152212600713 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | 2 | |
24 | 1152212602103 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | 2 | |
25 | 1152212600106 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 1 | |
26 | 1152212606128 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 2 | |
27 | 1152212603108 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 3 | |
28 | 1152212601009 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 4 | |
29 | 1152212606002 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 5 | |
30 | 1152212604912 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | 6 | |
31 | 1152212700423 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | 1 | |
32 | 1152212703928 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | 2 | |
33 | 1152212703003 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | 3 | |
34 | 1152212703207 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | 1 | |
35 | 1152212700528 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | 2 | |
36 | 1152212704618 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | 3 | |
37 | 1152212704128 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | 1 | |
38 | 1152212700817 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | 2 | |
39 | 1152212701218 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | 3 | |
40 | 1152212703201 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | 1 | |
41 | 1152212702601 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | 2 | |
42 | 1152212703710 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | 3 | |
43 | 1152212702928 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | 1 | |
44 | 1152212701228 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | 2 | |
45 | 1152212703020 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | 2 | |
46 | 1152212703702 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | 1 | |
47 | 1152212702209 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | 2 | |
48 | 1152212701527 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | 3 | |
49 | 1152212700604 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | 1 | |
50 | 1152212703427 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | 2 | |
51 | 1152212703513 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | 3 | |
52 | 1152212702329 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | 1 | |
53 | 1152212702309 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | 2 | |
54 | 1152212703416 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | 3 | |
55 | 1152212704825 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 1 | |
56 | 1152212702517 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 2 | |
57 | 1152212702807 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 3 | |
58 | 1152212703324 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 4 | |
59 | 1152212700706 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 5 | |
60 | 1152212700416 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 6 | |
61 | 1152212702727 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 7 | |
62 | 1152212703501 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 8 | |
63 | 1152212701628 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | 9 | |
64 | 1152212702319 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 1 | |
65 | 1152212704708 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 2 | |
66 | 1152212700830 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 3 | |
67 | 1152212703819 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 4 | |
68 | 1152212701024 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 5 | |
69 | 1152212702924 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | 5 | |
70 | 1152212703804 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 1 | |
71 | 1152212704315 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 2 | |
72 | 1152212704628 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 2 | |
73 | 1152212701820 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 4 | |
74 | 1152212700829 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 5 | |
75 | 1152212701503 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | 6 | |
76 | 1152212701727 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 1 | |
77 | 1152212701323 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 2 | |
78 | 1152212704112 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 3 | |
79 | 1152212704526 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 4 | |
80 | 1152212701505 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 5 | |
81 | 1152212702409 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | 6 | |
82 | 1152212700622 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | 1 | |
83 | 1152212704210 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | 2 | |
84 | 1152212700512 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | 3 | |
85 | 1152212704329 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 1 | |
86 | 1152212701023 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 2 | |
87 | 1152212704514 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 3 | |
88 | 1152212700914 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 4 | |
89 | 1152212701312 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 5 | |
90 | 1152212702311 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | 6 | |
91 | 1152212703526 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 1 | |
92 | 1152212704715 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 2 | |
93 | 1152212703809 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 3 | |
94 | 1152212702214 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 4 | |
95 | 1152212704105 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 5 | |
96 | 1152212700313 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 6 | |
97 | 1152212701315 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 7 | |
98 | 1152212703113 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 8 | |
99 | 1152212703915 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | 9 | |
100 | 1152212700711 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | 1 | |
101 | 1152212701805 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | 2 | |
102 | 1152212702607 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | 3 | |
103 | 1152212702730 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | 1 | |
104 | 1152212703407 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | 2 | |
105 | 1152212701512 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | 3 | |
106 | 1152212703706 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 1 | |
107 | 1152212703009 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 2 | |
108 | 1152212701717 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 3 | |
109 | 1152212702408 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 4 | |
110 | 1152212704515 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 5 | |
111 | 1152212701502 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | 6 | |
112 | 1152212702224 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 1 | |
113 | 1152212702129 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 2 | |
114 | 1152212702405 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 3 | |
115 | 1152212702325 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 4 | |
116 | 1152212700125 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 5 | |
117 | 1152212700204 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 6 | |
118 | 1152212703701 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 7 | |
119 | 1152212704709 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 8 | |
120 | 1152212700208 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | 9 | |
121 | 1152212701121 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | 1 | |
122 | 1152212701006 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | 2 | |
123 | 1152212704222 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | 3 | |
124 | 1152212700521 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | 1 | |
125 | 1152212704324 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | 2 | |
126 | 1152212700520 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | 3 | |
127 | 1152212702813 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001307工作人员 | 1 | |
128 | 1152212701723 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001307工作人员 | 2 | |
129 | 1152212700810 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | 1 | |
130 | 1152212704028 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | 2 | |
131 | 1152212701609 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | 3 | |
132 | 1152212703507 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | 1 | |
133 | 1152212704813 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | 2 | |
134 | 1152212704405 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | 3 | |
135 | 1152212703124 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | 1 | |
136 | 1152212703810 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | 2 | |
137 | 1152212700613 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | 3 | |
138 | 1152212700911 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | 1 | |
139 | 1152212701622 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | 2 | |
140 | 1152212701429 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | 3 | |
141 | 1152212700309 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 1 | |
142 | 1152212702502 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 2 | |
143 | 1152212703402 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 3 | |
144 | 1152212704613 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 4 | |
145 | 1152212700411 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 5 | |
146 | 1152212700414 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 6 | |
147 | 1152212703325 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 6 | |
148 | 1152212702424 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 8 | |
149 | 1152212702820 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 9 | |
150 | 1152212700912 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | 9 | |
151 | 1152212702803 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 1 | |
152 | 1152212701222 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 2 | |
153 | 1152212704206 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 3 | |
154 | 1152212704407 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 4 | |
155 | 1152212701827 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 4 | |
156 | 1152212702013 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 6 | |
157 | 1152212700222 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 7 | |
158 | 1152212703308 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 8 | |
159 | 1152212704805 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | 9 | |
160 | 1152212702109 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | 1 | |
161 | 1152212702815 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | 2 | |
162 | 1152212702215 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | 3 | |
163 | 1152212802802 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | 1 | |
164 | 1152212700505 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | 2 | |
165 | 1152212802419 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | 3 | |
166 | 1152212803721 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 1 | |
167 | 1152212803419 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 2 | |
168 | 1152212800313 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 3 | |
169 | 1152212803523 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 4 | |
170 | 1152212800704 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 5 | |
171 | 1152212800617 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | 6 | |
172 | 1152212800522 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | 1 | |
173 | 1152212803711 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | 2 | |
174 | 1152212800608 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | 3 | |
175 | 1152212803318 | 0017道真自治县忠信镇综合执法队 | 22116001701工作人员 | 1 | |
176 | 1152212800210 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | 1 | |
177 | 1152212803127 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | 2 | |
178 | 1152212802302 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | 3 | |
179 | 1152212803818 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | 1 | |
180 | 1152212803713 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | 2 | |
181 | 1152212803816 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | 3 | |
182 | 1152212802712 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 1 | |
183 | 1152212803703 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 2 | |
184 | 1152212800813 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 3 | |
185 | 1152212800117 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 4 | |
186 | 1152212801912 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 5 | |
187 | 1152212800223 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | 6 | |
188 | 1152212803719 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 1 | |
189 | 1152212803813 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 2 | |
190 | 1152212800603 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 3 | |
191 | 1152212803618 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 4 | |
192 | 1152212803225 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 5 | |
193 | 1152212800625 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | 6 | |
194 | 1152212803120 | 0018道真自治县洛龙镇农业农村综合服务中心 | 22116001801工作人员 | 1 | |
195 | 1152212802328 | 0018道真自治县洛龙镇农业农村综合服务中心 | 22116001801工作人员 | 2 | |
196 | 1152212802420 | 0018道真自治县洛龙镇党务政务服务中心 | 22116001802工作人员 | 1 | |
197 | 1152212803812 | 0018道真自治县洛龙镇党务政务服务中心 | 22116001802工作人员 | 2 | |
198 | 1152212803617 | 0018道真自治县洛龙镇党务政务服务中心 | 22116001802工作人员 | 3 | |
199 | 1152212802306 | 0018道真自治县洛龙镇综合执法队 | 22116001803工作人员 | 1 | |
200 | 1152212803412 | 0018道真自治县洛龙镇综合执法队 | 22116001803工作人员 | 2 | |
201 | 1152212800619 | 0018道真自治县洛龙镇综合执法队 | 22116001803工作人员 | 2 | |
202 | 1152212802520 | 0019道真自治县平模镇农业农村综合服务中心 | 22116001901工作人员 | 1 | |
203 | 1152212803930 | 0019道真自治县平模镇农业农村综合服务中心 | 22116001902工作人员 | 1 | |
204 | 1152212802205 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001903工作人员 | 1 | |
205 | 1152212802807 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001903工作人员 | 2 | |
206 | 1152212802001 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001903工作人员 | 3 | |
207 | 1152212804126 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001904工作人员 | 1 | |
208 | 1152212801823 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001904工作人员 | 2 | |
209 | 1152212800108 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001904工作人员 | 3 | |
210 | 1152212801407 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | 1 | |
211 | 1152212801617 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | 2 | |
212 | 1152212800821 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | 3 | |
213 | 1152212802218 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | 4 | |
214 | 1152212802326 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | 5 | |
215 | 1152212801902 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | 6 | |
216 | 1152212804013 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | 1 | |
217 | 1152212803309 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | 2 | |
218 | 1152212802920 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | 3 | |
219 | 1152212801827 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | 4 | |
220 | 1152212802904 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | 5 | |
221 | 1152212801726 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | 6 | |
222 | 1152212802310 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 1 | |
223 | 1152212801725 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 2 | |
224 | 1152212800721 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 3 | |
225 | 1152212801014 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 4 | |
226 | 1152212803814 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 5 | |
227 | 1152212801328 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 6 | |
228 | 1152212800426 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 7 | |
229 | 1152212800430 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 7 | |
230 | 1152212801307 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | 9 | |
231 | 1152212803803 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | 1 | |
232 | 1152212800509 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | 2 | |
233 | 1152212800913 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | 3 | |
234 | 1152212801423 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | 4 | |
235 | 1152212803622 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | 5 | |
236 | 1152212802117 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | 6 | |
237 | 1152212803510 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002004工作人员 | 1 | |
238 | 1152212803220 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002004工作人员 | 2 | |
239 | 1152212802724 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002004工作人员 | 3 | |
240 | 1152212800318 | 0021道真自治县应急管理综合行政执法大队 | 22116002101工作人员 | 1 | |
241 | 1152212802629 | 0021道真自治县应急管理综合行政执法大队 | 22116002101工作人员 | 2 | |
242 | 1152212800119 | 0021道真自治县应急管理综合行政执法大队 | 22116002101工作人员 | 3 | |
