2026年贵阳贵安事业单位息烽县资格复审公告
2026-05-08 15:57:56
按照《贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员简章》规定及《贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名、笔试合格分数线、资格复审公告》有关要求,现将我县资格复审有关事宜公告如下:
一、资格复审时间及地点
资格复审时间:2026年5月11日(星期一)至5月12日(星期二),9:00至17:00。
资格复审地点:息烽县永阳街道虎城大道中段玄天西路2号(息烽县人力资源和社会保障局三楼312室)。
二、资格复审对象
资格复审对象详见《贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县进入首轮资格复审人员名单》(附件1)。
三、资格复审有关事宜
(一)资格复审需提交的资料
1.参加资格复审的考生须向招聘单位(主管部门)提交相关证书(毕业证书、学位证书、专业资格或职业资格证书等)、本人有效《居民身份证》原件及复印件等报考岗位要求的资格条件证明材料,近期同底正面免冠一寸彩色照片4张,并自行打印《报名信息表》参加资格复审。
2.2026届毕业生未取得毕业证的须提供《就业推荐表》或学校证明;2026届毕业生须书面承诺于2026年12月31日前提供毕业证、学位证原件。
3.党政机关、事业单位、国有企业在职在岗人员还须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明(中、小学教师必须提供县级及以上教育行政主管部门出具同意报考的证明;医疗卫生系统在职在编人员必须提供县级及以上卫生行政主管部门出具同意报考的证明);报名时无工作单位,资格复审时已成为党政机关、事业单位、国有企业工作人员的,须提供具有人事管理权限部门同意报考的证明,报名时有工作单位、资格复审时已离职的人员需提供离职证明。
4.报考定向招聘“基层项目服务人员”“2025年三支一扶服务期满人员”岗位的,须由服务地县级“项目办”或“引导办”出具书面证明或提供服务证书;报考招聘“退役大学生士兵”的岗位,须提供《义务兵退出现役证》和户籍或生源为贵阳贵安的证明材料。
5.报考定向招聘“优秀村(社区)干部”岗位的,须提供乡镇(街道)党委(党工委)出具的推荐意见和所属县(市、区)党委组织部门出具的任职满3周年及同意报考证明。
6.报考职位要求中共党员的,考生须提供组织关系所在党组织出具的证明材料。
7.留学回国人员还须提交教育部留学人员服务中心境外学历学位认证的相关证明材料原件及复印件。
(二)资格复审的有关要求
1.进入资格复审的考生须在规定的时间内到指定地点进行现场资格复审。如考生未能在规定的时间内到达指定地点进行资格复审或未能按时提供现场资格复审所需材料的,视为考生自动放弃资格复审,取消该考生进入下一招聘环节的资格,由此产生的后果由考生本人承担。
2.资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入下一招聘环节的资格。因考生放弃资格复审或资格复审不符合报考条件的岗位,在报考该岗位最低合格分数线以上的考生中,按笔试成绩由高到低依次递补,递补只进行两轮。
3.资格复审贯穿公开招聘工作全过程,任何环节发现不符合资格条件者,取消其进入下一招聘环节的资格。
4.参加资格复审的考生提供的相关证明材料及信息须真实准确,提供虚假报考申请材料的,一经查实,即取消进入下一招聘环节的资格。
联系电话:0851-87721344(息烽县人力资源和社会保障局事业单位管理科)
附件:1.贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县进入首轮资格复审人员名单
息烽县人力资源和社会保障局
2026年5月8日
附件1
贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县进入首轮资格复审人员名单
| 准考证号 | 岗位代码 | 总成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入首轮资格复审 |
| 1152018900126 | 20109090101 | 211 | 1 | 是 |
| 1152018902418 | 20109090101 | 211 | 1 | 是 |
| 1152018905313 | 20109090101 | 209.5 | 3 | 是 |
| 1152018900625 | 20109090101 | 207.5 | 4 | 是 |
| 1152018907008 | 20109090101 | 203.5 | 5 | 是 |
| 1152018902903 | 20109090101 | 203 | 6 | 是 |
| 1152018905810 | 20109090201 | 215.5 | 1 | 是 |
| 1152018904109 | 20109090201 | 209.5 | 2 | 是 |
| 1152018905416 | 20109090201 | 206.5 | 3 | 是 |
| 1152018904526 | 20109090301 | 203 | 1 | 是 |
| 1152018902321 | 20109090301 | 202 | 2 | 是 |
| 1152018903610 | 20109090301 | 182.5 | 3 | 是 |
| 1152018901303 | 20109090301 | 182.5 | 3 | 是 |
| 1152018904507 | 20109090401 | 206.5 | 1 | 是 |
| 1152018900608 | 20109090401 | 205.5 | 2 | 是 |
| 1152018903325 | 20109090401 | 199.5 | 3 | 是 |
| 1152018904329 | 20109090401 | 199.5 | 3 | 是 |
| 1152018905725 | 20109090501 | 208 | 1 | 是 |
| 1152018903121 | 20109090501 | 193.5 | 2 | 是 |
| 1152018906004 | 20109090501 | 192 | 3 | 是 |
| 1152018901425 | 20109090601 | 214 | 1 | 是 |
| 1152018902419 | 20109090601 | 208.5 | 2 | 是 |
| 1152018904403 | 20109090601 | 205 | 3 | 是 |
| 1152018905117 | 20109090601 | 205 | 3 | 是 |
| 1152018900214 | 20109090701 | 209 | 1 | 是 |
| 1152018900720 | 20109090701 | 208.5 | 2 | 是 |
| 1152018901502 | 20109090701 | 204.5 | 3 | 是 |
| 1152018900228 | 20109090801 | 208 | 1 | 是 |
| 1152018906203 | 20109090801 | 197 | 2 | 是 |
| 1152018900518 | 20109090801 | 191 | 3 | 是 |
| 1152018903528 | 20109090901 | 210.5 | 1 | 是 |
| 1152018902303 | 20109090901 | 199.5 | 2 | 是 |
| 1152018907211 | 20109090901 | 198 | 3 | 是 |
| 1152018903517 | 20109090901 | 196.5 | 4 | 是 |
| 1152018905807 | 20109090901 | 191.5 | 5 | 是 |
| 1152018902115 | 20109090901 | 191 | 6 | 是 |
| 1152018904801 | 20109091001 | 221.5 | 1 | 是 |
| 1152019001113 | 20109091001 | 218.5 | 2 | 是 |
| 1152019004830 | 20109091001 | 210 | 3 | 是 |
| 1152019007614 | 20109091101 | 213 | 1 | 是 |
| 1152019006705 | 20109091101 | 212 | 2 | 是 |
| 1152019002612 | 20109091101 | 211.5 | 3 | 是 |
| 1152019007213 | 20109091201 | 198.5 | 1 | 是 |
| 1152019001310 | 20109091201 | 190.5 | 2 | 是 |
| 1152019006119 | 20109091201 | 184.5 | 3 | 是 |
| 1152019006409 | 20109091301 | 161.5 | 1 | 是 |
| 1152019007116 | 20109091301 | 157.5 | 2 | 是 |
| 1152019001822 | 20109091301 | 154 | 3 | 是 |
| 1152019004123 | 20109091401 | 209.5 | 1 | 是 |
| 1152019002618 | 20109091401 | 205.5 | 2 | 是 |
| 1152019004410 | 20109091401 | 200.5 | 3 | 是 |
| 1152019006611 | 20109091501 | 218.5 | 1 | 是 |
| 1152019004805 | 20109091501 | 207 | 2 | 是 |
| 1152019005315 | 20109091501 | 189.5 | 3 | 是 |
| 1152019001027 | 20109091502 | 199 | 1 | 是 |
| 1152019002503 | 20109091502 | 195.5 | 2 | 是 |
| 1152019005424 | 20109091502 | 190 | 3 | 是 |
| 1152019004824 | 20109091601 | 194 | 1 | 是 |
| 1152019000610 | 20109091601 | 188.5 | 2 | 是 |
| 1152019000612 | 20109091601 | 186 | 3 | 是 |
| 1152019007327 | 20109091701 | 199 | 1 | 是 |
| 1152019000222 | 20109091701 | 190 | 2 | 是 |
| 1152019001312 | 20109091701 | 190 | 2 | 是 |
| 1152019001608 | 20109091801 | 216.5 | 1 | 是 |
| 1152019001124 | 20109091801 | 206.5 | 2 | 是 |
| 1152019002103 | 20109091801 | 198.5 | 3 | 是 |
| 1152019004102 | 20109091902 | 188 | 1 | 是 |
| 1152019001818 | 20109091902 | 188 | 1 | 是 |
| 1152019000229 | 20109091902 | 184.5 | 3 | 是 |
| 1152019000117 | 20109092001 | 211.5 | 1 | 是 |
| 1152019003916 | 20109092001 | 209 | 2 | 是 |
| 1152019005120 | 20109092001 | 195.5 | 3 | 是 |
| 1152019004104 | 20109092002 | 208 | 1 | 是 |
| 1152019007716 | 20109092002 | 201 | 2 | 是 |
| 1152019006011 | 20109092002 | 194.5 | 3 | 是 |
原文链接:https://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202605/t20260508_90150878.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博