南宁市市场监督管理局2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员考察人选名单
2025-12-17 16:17:20
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 考试 总成绩 | 排名 |
| 南宁市市场监督管理局 | 南宁市消费者权益保护中心 | 电子数据取证检验技术员 | 1450100133 | 方学强 | 男 | 76.92 | 1 |
| 凌姗 | 女 | 73.87 | 2 | ||||
| 南宁市食品药品审评查验中心 | 药品审评查验员 | 1450100134 | 施纵策 | 男 | 71.47 | 1 | |
| 左湘 | 女 | 71.35 | 2 | ||||
| 王思思 | 女 | 70.10 | 3 | ||||
| 医疗器械审评查验员 | 1450100135 | 孙宇帆 | 男 | 75.30 | 1 | ||
| 谢敏 | 男 | 75.13 | 2 | ||||
| 韦瑞航 | 男 | 74.67 | 3 | ||||
| 肖崇永 | 男 | 74.60 | 4 | ||||
| 徐虎 | 男 | 73.97 | 5 | ||||
| 杨荣芳 | 女 | 73.58 | 6 | ||||
| 昌姗 | 女 | 73.30 | 7 | ||||
| 参加笔试岗位的考试总成绩=[(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩)÷3]×50%+面试成绩×50%; 笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入。 | |||||||
原文链接:https://scjgj.nanning.gov.cn/xxgk/rsxx/t6499103.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博