| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 考生姓名 | 面试成绩 | 面试排名 |
| 南宁市体育局 | 南宁市体育运动学校 | 财务人员 | 1450100136 | 李卓霖 | 65.00 | 2 |
| 韦劭锴 | 75.60 | 1 | ||||
| 卢玉 | 75.60 | 1 | ||||
| 数学教师 | 1450100137 | 雷娴 | 缺考 | |||
| 技巧教练 | 1450100138 | 陈梦云 | 82.94 | 1 | ||
| 女子水球教练 | 1450100139 | 林琬淇 | 78.24 | 1 | ||
| 游泳教练1 | 1450100140 | 玉增古 | 75.16 | 1 | ||
| 游泳教练2 | 1450100141 | 盘皓 | 84.02 | 1 | ||
| 篮球教练 | 1450100143 | 李嘉翊 | 75.48 | 1 | ||
| 手球教练 | 1450100144 | 曾蓝花 | 83.02 | 1 | ||
| 黄海玉 | 78.26 | 2 | ||||
| 英语教师 | 1450100146 | 郑清凤 | 79.58 | 1 | ||
| 黄佳乐 | 76.49 | 2 | ||||
| 教育学教师 | 1450100147 | 陈杏娟 | 80.67 | 1 | ||
| 阮琳茵 | 76.49 | 2 | ||||
| 无专业能力测试岗位的面试成绩=公共结构化面试成绩; 有专业能力测试岗位的面试成绩=公共结构化面试成绩×50%+专业能力测试成绩×50%。 “面试成绩”按简章规定计算后填入(均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。 | ||||||

