2026年度广西壮族自治区水文中心考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试入围人选资格审查公告
2026-04-10 15:01:08
根据《广西壮族自治区2026年度考试录用公务员公告》要求,现将广西壮族自治区水文中心2026年度考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试入围人选资格审查的有关事项公告如下:
一、面试入围人选的确定
根据自治区公务员主管部门划定的笔试合格分数线、计划录用人数与面试入围人选1:3的比例,按照同一职位报考人员笔试总成绩(笔试总成绩=行政职业能力测验成绩+申论成绩+少数民族照顾加分)从高分到低分的顺序确定莫嘉怡等94名考生为面试入围人选(具体人员名单见附件1)。比例内末位考生出现笔试总成绩并列时,同时确定为面试入围人选。招考职位通过合格分数线的人数达不到规定比例的,组织实有笔试合格人员进行面试。
二、报送资格审查材料
(一)报送时间
2026年4月14日(星期二)17:00前。
(二)报送材料内容
请面试入围的考生提供以下材料复印件或影印件:
1.报名登记表(补充完善个人简历、主要社会关系等内容,并亲笔签名);
2.本人有效居民身份证复印件(正反两面复印在同一页A4纸上);
3.符合报考职位要求的毕业证和学位证复印件(2026年应届普通高校毕业生提供毕业学校盖章的毕业生就业推荐表);
4.户口簿复印件(首页及本人信息页,非普通高等学历教育的考生提供);
5.报考职位所要求的其他资格条件证明材料复印件(如基层工作经历证明、职位所需专业的相关工作经历证明等);
6.报考人员诚信承诺书(详见附件2,自行下载后亲笔签名)。
未入围考生不需要提供材料。
(三)报送方式
请面试入围的考生按公告要求,通过电子邮件(推荐)、邮寄、直接送达或传真的方式,将资格审查材料提供给广西壮族自治区水文中心人事部。其中,以电子邮件形式发送材料的考生,请将资格审查所需材料扫描成PDF格式,打包压缩,文件以“报考单位+报考职位+考生姓名”命名,并在规定时间内发送至资格审查指定邮箱(以“报考单位+报考职位+考生姓名”为邮件标题),并电话确认是否发送成功。通过快递邮寄资格审查材料的考生,请与快递公司确认具体送达时间,以免影响资格审查。邮寄地址:广西南宁市建政路12号水利厅办公楼21楼2107室(自治区水文中心人事部收);邮箱地址:gxswrsc@163.com,传真号码:0771—2185895。
(四)报送材料的要求
报考人员提供的申请材料必须真实、准确。凡涉及报考资格的申请材料或信息不实,影响资格审查结果的,自治区水文中心将取消其参加面试的资格,并按有关规定严肃处理。报考人员出现伪造学历证明及其他证件骗取考试资格等严重违规违纪行为的,将按照公务员考试录用违规违纪的有关规定严肃处理。
逾期不报送资格审查材料者,视为放弃面试资格。
三、资格审查注意事项
本公告发布后,自愿放弃面试资格或者资格审查不合格的职位,不再递补面试人员,按实有人数面试。放弃面试资格的报考人员须提交书面申请,不按要求提交书面放弃申请的视为自动放弃面试资格。
咨询电话:0771—2185895。
附件:1.广西壮族自治区水文中心2026年度考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试入围人选名单
2.报考人员诚信承诺书
广西壮族自治区水文中心
2026年4月9日
附件1
广西壮族自治区水文中心2026年度考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试入围人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 职位最低 |
1 | 莫嘉怡 | 女 | 汉族 | 11152210823 | 自治区水文中心 | 自治区水文中心 | 45150097 | 水文监测职位 | 118.20 |
2 | 雷洋洋 | 女 | 汉族 | 11152211527 | |||||
3 | 张翔 | 男 | 壮族 | 11152211717 | |||||
4 | 梁芳婷 | 女 | 壮族 | 11152212712 | 45150098 | 财务职位 | 140.80 | ||
5 | 陈一梦 | 女 | 壮族 | 11152212810 | |||||
6 | 刘鑫宇 | 男 | 汉族 | 11152213721 | |||||
7 | 韦荣达 | 男 | 壮族 | 11152209104 | 南宁水文中心 | 45150099 | 水文监测职位一 | 119.50 | |
8 | 林东生 | 男 | 汉族 | 11152209416 | |||||
9 | 杨锡佩 | 男 | 壮族 | 11152209921 | |||||
10 | 秦磊 | 男 | 汉族 | 11152210907 | |||||
11 | 周许贤 | 男 | 壮族 | 11152214609 | |||||
12 | 黄立炜 | 男 | 壮族 | 11152214827 | |||||
13 | 黄晶 | 女 | 汉族 | 11152209714 | 自治区水文中心 | 南宁水文中心 | 45150100 | 水文监测职位二 | 124.40 |
14 | 伍晓 | 女 | 汉族 | 11152210008 | |||||
15 | 覃思雨 | 女 | 壮族 | 11152210322 | |||||
16 | 闭光琼 | 女 | 壮族 | 11152212003 | |||||
17 | 邓丹 | 女 | 汉族 | 11152212120 | |||||
18 | 李桐 | 女 | 汉族 | 11152213118 | |||||
19 | 杨亚婷 | 女 | 瑶族 | 11152214314 | 柳州水文中心 | 45150101 | 水质监测职位 | 129.50 | |
20 | 滕金倩 | 女 | 汉族 | 11152215002 | |||||
21 | 李志强 | 男 | 汉族 | 11152215108 | |||||
22 | 卢瀚伟 | 男 | 汉族 | 11152210116 | 45150102 | 水文监测职位 | 126.70 | ||
23 | 甘慧 | 女 | 汉族 | 11152212629 | |||||
24 | 张四强 | 男 | 汉族 | 11152213017 | |||||
25 | 刘奇忠 | 男 | 汉族 | 11152213815 | 自治区水文中心 | 桂林水文中心 | 45150103 | 水文监测职位一 | 121.70 |
26 | 麦明灯 | 男 | 瑶族 | 11152211829 | 桂林水文中心 | 45150104 | 水文监测职位二 | 118.50 | |
27 | 董从乐 | 男 | 汉族 | 11152212221 | |||||
28 | 张陈县 | 男 | 瑶族 | 11152212420 | |||||
29 | 庾得志 | 男 | 汉族 | 11152214118 | |||||
30 | 杨仕婷 | 女 | 汉族 | 11152209103 | 45150105 | 水文监测职位三 | 117.80 | ||
31 | 梁思瑜 | 女 | 汉族 | 11152210304 | |||||
32 | 刘玉彤 | 女 | 汉族 | 11152213307 | |||||
33 | 刘显东 | 男 | 苗族 | 11152210328 | 45150106 | 水文监测职位四 | 123.20 | ||
34 | 严宏星 | 男 | 壮族 | 11152211816 | |||||
35 | 喻林坤 | 男 | 汉族 | 11152215403 | |||||
36 | 李银花 | 女 | 汉族 | 11152211423 | 自治区水文中心 | 梧州水文中心 | 45150107 | 水文监测职位一 | 126.40 |
37 | 梁积广 | 男 | 汉族 | 11152212806 | |||||
38 | 罗世著 | 男 | 汉族 | 11152213609 | |||||
39 | 叶冬婷 | 女 | 汉族 | 11152213708 | 45150108 | 水文监测职位二 | 133.60 | ||
40 | 林玥 | 女 | 汉族 | 11152214520 | |||||
41 | 欧欣玲 | 女 | 汉族 | 11152214622 | |||||
42 | 陈研君 | 女 | 汉族 | 11152209828 | 45150109 | 水质监测职位 | 125.10 | ||
43 | 卢佩兰 | 女 | 汉族 | 11152211102 | |||||
44 | 岑雪妮 | 女 | 汉族 | 11152214603 | |||||
45 | 李沅桦 | 女 | 汉族 | 11152210927 | 45150110 | 财务职位 | 133.20 | ||
46 | 梁湫洛 | 女 | 汉族 | 11152213530 | |||||
47 | 罗仕铭 | 男 | 汉族 | 11152213813 | |||||
48 | 梁俏 | 女 | 汉族 | 11152210904 | 自治区水文中心 | 贵港水文中心 | 45150111 | 水文监测职位一 | 122.40 |
49 | 陈莹 | 女 | 汉族 | 11152211310 | |||||
50 | 孙慧锋 | 男 | 仫佬族 | 11152211607 | |||||
51 | 覃晓冰 | 女 | 汉族 | 11152210204 | 45150112 | 水文监测职位二 | 120.30 | ||
52 | 李念 | 男 | 汉族 | 11152211007 | |||||
53 | 江颖宇 | 女 | 汉族 | 11152211706 | |||||
54 | 梁永岗 | 男 | 汉族 | 11152212108 | |||||
55 | 李嘉熙 | 女 | 汉族 | 11152212403 | |||||
56 | 杨春芳 | 女 | 汉族 | 11152214610 | |||||
57 | 刘柯宇 | 男 | 汉族 | 11152210520 | 玉林水文中心 | 45150113 | 水文基建职位 | 119.10 | |
58 | 蒋新华 | 男 | 瑶族 | 11152214321 | |||||
59 | 农振磊 | 男 | 壮族 | 11152214822 | |||||
60 | 周海燕 | 女 | 汉族 | 11152212204 | 自治区水文中心 | 玉林水文中心 | 45150114 | 水质监测职位 | 123.00 |
61 | 庞丽芳 | 女 | 汉族 | 11152212224 | |||||
62 | 刘胜山 | 男 | 汉族 | 11152214018 | |||||
63 | 于雅菲 | 女 | 汉族 | 11152214412 | 百色水文中心 | 45150115 | 水文监测职位一 | 122.40 | |
64 | 罗宇翔 | 男 | 壮族 | 11152215512 | |||||
65 | 沙炜 | 男 | 彝族 | 11152209330 | 45150116 | 水文监测职位二 | 120.20 | ||
66 | 李永准 | 男 | 汉族 | 11152209414 | |||||
67 | 张正群 | 男 | 汉族 | 11152209511 | |||||
68 | 普迪 | 男 | 彝族 | 11152210507 | |||||
69 | 黄奕文 | 男 | 壮族 | 11152212818 | |||||
70 | 农秀霞 | 女 | 壮族 | 11152212910 | |||||
71 | 杨咏超 | 男 | 彝族 | 11152213411 | |||||
72 | 纪绍鹏 | 男 | 汉族 | 11152213506 | |||||
73 | 张雪琰 | 女 | 汉族 | 11152215422 | |||||
74 | 韦作松 | 男 | 壮族 | 11151900723 | 自治区水文中心 | 河池水文中心 | 45150117 | 水文监测职位 | 116.00 |
75 | 黄家龙 | 男 | 壮族 | 11152209118 | |||||
76 | 张泽清 | 男 | 汉族 | 11152209424 | |||||
77 | 黄杨森 | 男 | 壮族 | 11152211718 | |||||
78 | 韦克钦 | 男 | 壮族 | 11152212206 | |||||
79 | 何超利 | 女 | 布依族 | 11152212918 | |||||
80 | 张易 | 女 | 汉族 | 11152213218 | |||||
81 | 覃思洋 | 男 | 瑶族 | 11152213428 | |||||
82 | 吴玉康 | 男 | 壮族 | 11152214619 | |||||
83 | 冉登靖 | 男 | 汉族 | 11152214804 | |||||
84 | 喻娥 | 女 | 汉族 | 11152214921 | |||||
85 | 韦春伊 | 女 | 瑶族 | 11152210811 | 自治区水文中心 | 来宾水文中心 | 45150118 | 水文监测职位一 | 125.50 |
86 | 张宇 | 男 | 壮族 | 11152213913 | |||||
87 | 王兴伟 | 男 | 汉族 | 11152214501 | |||||
88 | 黄胜 | 男 | 汉族 | 11152210406 | 45150119 | 水文监测职位二 | 137.60 | ||
89 | 蓝才竣 | 男 | 壮族 | 11152211227 | |||||
90 | 董泽均 | 男 | 壮族 | 11152212611 | |||||
91 | 资东丽 | 女 | 汉族 | 11152214113 | 45150120 | 水文监测职位三 | 139.90 | ||
92 | 王新贤 | 男 | 壮族 | 11152211106 | 崇左水文中心 | 45150121 | 水文监测职位 | 123.40 | |
93 | 黄海亮 | 男 | 壮族 | 11152211317 | |||||
94 | 黄莉媛 | 女 | 汉族 | 11152211615 |
原文链接:https://www.gxpta.com.cn/ksxm/gwyzlks/gx2026ndkslygwyxdszt/2026nmszgsctg/t13713.html
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。
官方微博
关注微博