2026年度河池市公开招聘中小学幼儿园教师报名动态
2026-04-03 08:53:00
来源:东汇达教育
河池市2026年度公开招聘中小学幼儿园教师报名动态
(报考人数最多的前10个岗位)
| 序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 所属学段 |
| 1 | 河池市宜州区幼儿园 | 45121104801 | 幼儿园教师 | 4 | 252 | 幼儿园岗 |
| 2 | 河池市金城江区第二初级中学 | 45121000909 | 初中美术教师 | 2 | 84 | 初中岗 |
| 3 | 河池市直属机关幼儿园 | 45120600101 | 幼儿园教师(一) | 2 | 57 | 幼儿园岗 |
| 4 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 45122003110 | 中职幼儿保育教师 | 2 | 42 | 中职岗 |
| 5 | 河池市巴马民族师范学校 | 45120300707 | 中职美术教师 | 1 | 34 | 中职岗 |
| 6 | 南丹县中学 | 45121402407 | 初中美术教师 | 1 | 29 | 初中岗 |
| 7 | 南丹县第四幼儿园 | 45121404601 | 幼儿园教师 | 1 | 29 | 幼儿园岗 |
| 8 | 河池市宜州区怀远镇中心幼儿园 | 45121104901 | 幼儿园教师 | 1 | 26 | 幼儿园岗 |
| 9 | 河池市宜州区龙头乡拉浪中学 | 45121103702 | 初中美术教师 | 1 | 24 | 初中岗 |
| 10 | 大化瑶族自治县拿银小学 | 45122005001 | 小学体育教师 | 1 | 24 | 小学岗 |
河池市2026年度公开招聘中小学幼儿园教师报名动态
(无人报考的岗位)
| 序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 所属学段 |
| 1 | 河池市巴马民族师范学校 | 45120300404 | 中职物理教师 | 1 | 0 | 中职岗 |
| 2 | 河池市民族高级中学 | 45120400202 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 3 | 河池学院附中 | 45120500101 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 4 | 河池市职业教育中心学校 | 45120700909 | 中职冶金教师 | 1 | 0 | 中职岗 |
| 5 | 河池市卫生学校 | 45120800101 | 中职数学教师 | 1 | 0 | 中职岗 |
| 6 | 河池市金城江区第四初级中学 | 45121002508 | 初中地理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 7 | 河池市金城江区第六初级中学 | 45121003704 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 8 | 河池市宜州区职业教育中心 | 45121100202 | 高中数学教师 | 2 | 0 | 高中岗 |
| 9 | 河池市宜州区高级中学 | 45121100502 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 10 | 河池市宜州区实验高中 | 45121101704 | 高中历史教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 11 | 河池市宜州区第二中学 | 45121101902 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 12 | 河池市宜州区第三中学 | 45121102303 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 13 | 河池市宜州区民族中学 | 45121102802 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 14 | 河池市宜州区民族中学 | 45121103004 | 初中政史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 15 | 河池市宜州区安马中学 | 45121103101 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 16 | 河池市宜州区龙头中学 | 45121103501 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 17 | 河池市宜州区北牙中学 | 45121103801 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 18 | 河池市宜州区屏南中学 | 45121104201 | 初中政史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 19 | 河池市宜州区屏南中学 | 45121104302 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 20 | 河池市宜州区屏南中学 | 45121104504 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 21 | 罗城仫佬族自治县实验中学高中部 | 45121200101 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 22 | 罗城仫佬族自治县实验中学高中部 | 45121200202 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 23 | 罗城仫佬族自治县实验中学高中部 | 45121200303 | 高中英语教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 24 | 罗城仫佬族自治县实验中学高中部 | 45121200606 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 25 | 罗城仫佬族自治县实验中学高中部 | 45121201010 | 高中政治教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 26 | 罗城仫佬族自治县第二高级中学 | 45121201601 | 高中数学教师 | 2 | 0 | 高中岗 |
| 27 | 罗城仫佬族自治县中等专业学校 | 45121201801 | 中职物理教师 | 1 | 0 | 中职岗 |
| 28 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300101 | 高中语文教师 | 3 | 0 | 高中岗 |
| 29 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300202 | 高中数学教师 | 3 | 0 | 高中岗 |
| 30 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300303 | 高中英语教师 | 3 | 0 | 高中岗 |
| 31 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300404 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 32 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300505 | 高中化学教师 | 2 | 0 | 高中岗 |
| 33 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300606 | 高中生物教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 34 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300808 | 高中信息技术教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 35 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121300909 | 高中美术教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 36 | 环江毛南族自治县高级中学 | 45121301010 | 高中心理健康教育教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 37 | 环江毛南族自治县职业技术学校 | 45121301801 | 中职心理健康教育教师 | 1 | 0 | 中职岗 |
| 38 | 环江毛南族自治县第三中学 | 45121303506 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 39 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 45121303601 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 40 | 环江毛南族自治县第五初级中学 | 45121304307 | 初中心理健康教育教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 41 | 环江毛南族自治县川山镇初级中学 | 45121304603 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 42 | 环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 | 45121304802 | 初中信息科技教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 43 | 南丹县高级中学 | 45121400303 | 高中物理教师(一) | 2 | 0 | 高中岗 |
| 44 | 南丹县高级中学 | 45121400404 | 高中物理教师(二) | 2 | 0 | 高中岗 |
| 45 | 南丹县中学 | 45121402508 | 初中心理健康教育教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 46 | 南丹县城关镇中学 | 45121402802 | 初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 47 | 南丹县城关镇中学 | 45121402903 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 48 | 南丹县城关镇第二中学 | 45121403101 | 初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 49 | 南丹县大厂中学 | 45121404002 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 50 | 南丹县车河中学 | 45121404301 | 初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 51 | 南丹县八圩瑶族乡初级中学 | 45121404401 | 初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 52 | 巴马瑶族自治县第二高级中学 | 45121700505 | 高中数学教师(二) | 1 | 0 | 高中岗 |
| 53 | 巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学 | 45121702306 | 初中英语教师(二) | 1 | 0 | 初中岗 |
| 54 | 巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学 | 45121702912 | 初中体育教师(二) | 1 | 0 | 初中岗 |
| 55 | 巴马瑶族自治县第三初级中学 | 45121703501 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 56 | 凤山县第二高级中学 | 45121800101 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 57 | 凤山县中学 | 45121800802 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 58 | 凤山县中学 | 45121800903 | 初中英语教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 59 | 凤山县中学 | 45121801004 | 初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 60 | 凤山县中学 | 45121801105 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 61 | 凤山县中学 | 45121801206 | 初中生物教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 62 | 凤山县民族中学 | 45121801602 | 初中英语教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 63 | 凤山县民族中学 | 45121801703 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 64 | 凤山县第三初级中学 | 45121802406 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 65 | 凤山县金牙瑶族乡初级中学 | 45121803101 | 初中体育教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 66 | 凤山县江洲瑶族乡九年一贯制学校初中部 | 45121803201 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 67 | 凤山县长洲镇九年一贯制学校初中部 | 45121803403 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 68 | 都安瑶族自治县第二高级中学 | 45121900201 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 69 | 都安瑶族自治县瑶族中学(高中部) | 45121900804 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 70 | 都安瑶族自治县民族实验初级中学 | 45121901901 | 初中道德与法治教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 71 | 都安瑶族自治县板岭中学 | 45121903002 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 72 | 都安瑶族自治县拉烈中学 | 45121903401 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 73 | 都安瑶族自治县拉仁中学 | 45121903501 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 74 | 都安瑶族自治县拉仁中学 | 45121903602 | 初中历史教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 75 | 大化瑶族自治县高级中学 | 45122000404 | 高中物理教师(一) | 1 | 0 | 高中岗 |
| 76 | 大化瑶族自治县第二中学 | 45122000801 | 高中语文教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 77 | 大化瑶族自治县第二中学 | 45122001003 | 高中英语教师(一) | 1 | 0 | 高中岗 |
| 78 | 大化瑶族自治县第二中学 | 45122001508 | 高中心理健康教育教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 79 | 大化瑶族自治县综合高中 | 45122001803 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 高中岗 |
| 80 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 45122002403 | 中职服装设计教师(一) | 1 | 0 | 中职岗 |
| 81 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 45122002605 | 中职烹饪教师(一) | 1 | 0 | 中职岗 |
| 82 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 45122002706 | 中职烹饪教师(二) | 2 | 0 | 中职岗 |
| 83 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 45122002807 | 中职电子电器教师(一) | 1 | 0 | 中职岗 |
| 84 | 大化瑶族自治县职业技术学校 | 45122003009 | 中职工业机器人教师 | 2 | 0 | 中职岗 |
| 85 | 大化瑶族自治县第三中学 | 45122003803 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
| 86 | 大化瑶族自治县民族中学 | 45122004202 | 初中物理教师 | 1 | 0 | 初中岗 |
河池市2026年度公开招聘中小学幼儿园教师报名动态
(报考人数达不到比例的岗位)
| 序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 所属学段 |
| 1 | 河池高级中学 | 45120100606 | 高中体育教师 | 1 | 2 | 高中岗 |
| 2 | 河池市职业教育中心学校 | 45120700202 | 中职数学教师 | 1 | 2 | 中职岗 |
| 3 | 河池市职业教育中心学校 | 45120700606 | 中职生物教师 | 1 | 2 | 中职岗 |
| 4 | 河池市职业教育中心学校 | 45120700808 | 中职智能制造教师 | 1 | 1 | 中职岗 |
| 5 | 河池市卫生学校 | 45120800202 | 中职语文教师 | 1 | 2 | 中职岗 |
| 6 | 广西河池民族农业学校 | 45120900303 | 中职英语教师 | 1 | 2 | 中职岗 |
原文链接:http://jyj.hechi.gov.cn/gggs/t27437643.shtml
声明:本网站部分内容来源于网络搜集及网友投稿,由本站编辑整理发布,仅用于学习交流使用,非盈利目的,如涉及侵权请联系本站管理员进行删除或修改。